Quyết định 749/QĐ-BGDĐT 2026 công bố dự toán ngân sách Nhà nước
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________________ Số: 749/QĐ-BGDĐT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 37/2025/NĐ-CP ngày 26/02/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2660/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi tiết ngân sách nhà nước năm 2026;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (chi tiết theo biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Quyền Bộ trưởng (để báo cáo); - Bộ Tài chính; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ GDĐT; - Cổng thông tin điện tử Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ KHTC. | KT. BỘ TRƯỞNG |
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026 (ĐỢT 1)
(Kèm theo Quyết định số 749/QĐ-BGDĐT ngày 31/3/2026 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)
| STT | Tên đơn vị | Tổng số kinh phí viện trợ được Thủ tướng giao tại Quyết định số 2660/QĐ-TTg ngày 05/12/2025 | Tổng số phân bổ đợt 1 | Chia ra | |
| Chi đào tạo cán bộ, học sinh Lào | Chi đào tạo cán bộ, học sinh Campuchia | ||||
|
| Kinh phí không thường xuyên (Loại 400 - Khoản 402 - Mục 7400) |
|
| ||
|
| TỔNG CỘNG | 147.800.000.000 | 147.800.000.000 | 111.000.000.000 | 36.800.000.000 |
| I | Cục Hợp tác quốc tế |
| 715.100.000 | - | 715.100.000 |
| II | Kinh phí phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT |
| 147.084.900.000 | 111.000.000.000 | 36.084.900.000 |
| 1 | Trường Đại học Hà Nội |
| 1.849.800.000 | 1.849.800.000 |
|
| 2 | Trường Đại học Ngoại Thương |
| 1.557.000.000 | 1.557.000.000 |
|
| 3 | Đại học Bách Khoa Hà Nội |
| 13.721.700.000 | 3.458.100.000 | 10.263.600.000 |
| 4 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội |
| 10.957.700.000 | 4.052.400.000 | 6.905.300.000 |
| 5 | Trường Đại học Giao thông Vận tải |
| 1.155.200.000 | 958.200.000 | 197.000.000 |
| 6 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất |
| 1.278.000.000 | 530.100.000 | 747.900.000 |
| 7 | Đại học Huế |
| 2.250.900.000 | 2.250.900.000 |
|
| 7.1 | Trường Đại học Sư phạm |
| 104.400.000 | 104.400.000 |
|
| 7.2 | Trường Đại học Y dược |
| 1.548.900.000 | 1.548.900.000 |
|
| 7.3 | Trường Đại học Nông lâm |
| 597.600.000 | 597.600.000 |
|
| 8 | Đại học Kinh tế Quốc dân |
| 22.238.700.000 | 16.018.800.000 | 6.219.900.000 |
| 9 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh |
| 332.800.000 | 0 | 332.800.000 |
| 10 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội |
| 1.641.300.000 | 1.641.300.000 |
|
| 11 | Học viện Quản lý Giáo dục |
| 1.802.300.000 | 1.802.300.000 |
|
| 12 | Trường Hữu Nghị 80 |
| 29.378.325.000 | 18.388.325.000 | 10.990.000.000 |
| 13 | Trường Hữu Nghị T78 |
| 18.648.300.000 | 18.648.300.000 |
|
| 14 | Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương |
| 73.480.000 | 73.480.000 |
|
| 15 | Đại học Thái Nguyên |
| 26.983.400.000 | 26.983.400.000 |
|
| 15.1 | Trường ĐH Sư phạm |
| 12.657.400.000 | 12.657.400.000 |
|
| 15.2 | Trường ĐHCNTT |
| 2.083.500 000 | 2.083.500.000 |
|
| 15.3 | Trường ĐH Y dược |
| 6.120.600.000 | 6.023.400.000 | 97.200.000 |
| 15.4 | Trường ĐH Nông Lâm |
| 2.284.800.000 | 2.284.800.000 |
|
| 15.5 | Trường ĐH Kỹ thuật công nghiệp |
| 97.200.000 | 97.200.000 |
|
| 15.6 | Trường ĐH kinh tế & QTKD |
| 3.837.100.000 | 3.837.100.000 |
|
| 16 | Trường Đại học Thương Mại |
| 1.395.300.000 | 1.395.300.000 |
|
| 17 | Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh |
| 282.300.000 | 97.200.000 | 185.100.000 |
| 18 | ĐH Đà Nẵng |
| 8.770.950.000 | 8.770.950.000 |
|
| 18.1 | Trường Đại học Bách khoa |
| 550.800.000 | 550.800.000 |
|
| 18.2 | Trường Đại học Ngoại Ngữ |
| 2.092.400.000 | 2.092.400.000 |
|
| 18.3 | Trường Đại học Kinh tế |
| 1.579.200.000 | 1.579.200.000 |
|
| 18.4 | Trường Đại học Sư phạm |
| 4.548.550.000 | 4.548.550.000 |
|
| 19 | Trường Đại học Mỹ thuật Công Nghiệp |
| 257.100.000 | 257.100.000 |
|
| 20 | Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội |
| 877.145.000 | 877.145.000 |
|
| 21 | Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh |
| 382.500.000 | 382.500.000 |
|
| 22 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên |
| 291.600.000 | 291.600.000 |
|
| 23 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh |
| 444.900.000 | 298.800.000 | 146.100.000 |
| 24 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
| 417.000.000 | 417.000.000 |
|
