Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND Thái Bình phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 02/2020/NQ-HĐND | Thái Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2020 |
Nội dung đang được cập nhật.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung 03 (ba) dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020; diện tích đất thu hồi là 8,63 ha (có Danh mục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
| STT | Tên dự án | Mã loại đất | Địa điểm thực hiện | Diện tích đất sử dụng (m2) | Dự kiến kinh phí GPMB (1.000 đồng) |
| |||||||||
| Xứ đồng, thôn, xóm, tổ dẫn phố | Xã, phường, thị trấn | Huyện, thành phố | Tổng diện tích | Trong đó lấy từ loại đất | |||||||||||
| Trồng lúa | Đất ở | Tổng diện tích các loại đất khác | |||||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||
| I | Đất cụm công nghiệp | SKN | 7,87 | 7,29 | 0,58 | 9.051.995 | |||||||||
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Quỳnh Giao | SKN | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 6,29 | 5,9 | 0,4 | 7.236.145 | |||||||
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng cho các tổ chức, cá nhân thuê để sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH thương mại và đầu tư Hà Thành UDIC | SKN | Quỳnh Giao | Quỳnh Phụ | 1,58 | 1,40 | 0,18 | 1.815.850 | |||||||
| II | Đất cơ sở tôn giáo | TON | 0,76 | 0,76 | |||||||||||
| 3 | Quy hoạch xây dựng chùa Cả | TON | Minh Đức | Bắc Sơn | Hưng Hà | 0,76 | 0,76 | ||||||||
| TỔNG | 8,63 | 7,29 | 1,34 | 9.051.995 |
