Công văn 3330/BGDĐT-NGCBQLGD 2026 tuyển dụng quản lý sử dụng chỉ tiêu biên chế giáo viên nhân viên
| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO __________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________ |
| Số: 3330/BGDĐT-NGCBQLGD | Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2026 |
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố
1. Chỉ đạo thực hiện việc tuyển dụng số biên chế giáo viên đã được giao nhưng chưa sử dụng, hoàn thành trước khai giảng năm học 2026-2027. Trường hợp không hoàn thành phải báo cáo rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phọc; không để tình trạng vừa thiếu giáo viên, vừa chậm tuyển dụng. Báo cáo công tác tuyển dụng về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 25/8/2026.
2. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục; thu gọn các điểm trường trên nguyên tắc thuận lợi cho người dân và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; điều chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu; xác định cụ thể số lượng, cơ cấu giáo viên còn thiếu theo từng năm học, từng cấp học, môn học đến năm học 2031 - 2032, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6/2026 (theo mẫu gửi kèm theo Công văn này) để tổng hợp, báo cáo Trung ương xem xét giao biên chế ngành giáo dục giai đoạn 2027-2031. Địa phương nào không gửi báo cáo được hiểu là không có nhu cầu bổ sung biên chế giai đoạn 2027-2031.
Mọi vấn đề cần thông tin xin liên hệ ông Nguyễn Hồng Đào, Trưởng phòng Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, điện thoại: 0988335968, email: [email protected].
ĐƠN VỊ:……..
Phụ lục I
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032
(Kèm theo Công văn số 3330/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| Cấp học | Số nhóm/ lớp hiện có | Số GV trong biên chế hiện có | Số biên chế GV được cấp có thẩm quyền giao | Số biên chế GV được giao chưa tuyển dụng | Kế hoạch nhóm/lớp | Số biên chế giáo viên cần có theo định mức | Số biên chế giáo viên đề xuất bổ sung đến năm học 2031- 2032 | |||||||||||||||
| Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Năm học 2026- 2027 | Năm học 2027- 2028 | Năm học 2028- 2029 | Năm học 2029- 2030 | Năm học 2030- 2031 | Năm học 2031- 2032 | Năm học 2026- 2027 | Năm học 2027- 2028 | Năm học 2028- 2029 | Năm học 2029- 2030 | Năm học 2030- 2031 | Năm học 2031- 2032 | Tổng số | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) |
| Nhà trẻ | ||||||||||||||||||||||
| Mẫu giáo | ||||||||||||||||||||||
| TH | ||||||||||||||||||||||
| THCS | ||||||||||||||||||||||
| THPT | ||||||||||||||||||||||
| GDTX | ||||||||||||||||||||||
| GDNN | ||||||||||||||||||||||
| Tổng |
* Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5). (6), (7), (8) là số liệu tính đến thời điểm 31/5/2026
| Ngày tháng 6 năm 2026 Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) |
ĐƠN VỊ:……..
Phụ lục II
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ NHÂN VIÊN TRONG SƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032
(Kèm theo Công văn số 3330/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| Cấp học | Số nhân viên trong biên chế hiện có | Số biên chế nhân viên được cấp có thẩm quyền giao | Số biên chế nhân viên được giao chưa tuyển dụng | Số biên chế nhân viên | cần có theo định mức | Số biên chế nhân viên đề xuất bổ sung đến năm học 2031-2032 | |||||||||
| Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Năm học 2026-2027 | Năm học 2027-2028 | Năm học 2028-2029 | Năm học 2029-2030 | Năm học 2030-2031 | Năm học 2031-2032 | Tổng số | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Nhà trẻ | |||||||||||||||
| Mẫu giáo | |||||||||||||||
| TH | |||||||||||||||
| THCS | |||||||||||||||
| THPT | |||||||||||||||
| GDTX | |||||||||||||||
| GDNN | |||||||||||||||
| Tổng |
Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5),(6),(7) là số liệu tính đến thời điểm 31/5/2026
| Ngày tháng năm 2026 Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) |
ĐƠN VỊ:……..
Phụ lục III
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ CBQL CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẾN NĂM HỌC 2031-2032
(Kèm theo Công văn số 3330/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 05 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| Cấp học | Số CBQL trong biên chế hiện có | Số biên chế CBQL được cấp có thẩm quyền giao | Số biên chế CBQL được giao chưa bổ nhiệm | Số biên chế CBQL cơ sở giáo dục cần có | Số biên chế CBQL cơ sở giáo dục đề xuất bổ sung đến năm học 2031- 2032 | ||||||||||
| Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | Năm học 2026-2027 | Năm học 2027-2028 | Năm học 2028-2029 | Năm học 2029-2030 | Năm học 2030-2031 | Năm học 2031-2032 | Tổng số | Hưởng lương từ ngân sách nhà nước | Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) |
| Nhà trẻ | |||||||||||||||
| Mẫu giáo | |||||||||||||||
| TH | |||||||||||||||
| THCS | |||||||||||||||
| THPT | |||||||||||||||
| GDTX | |||||||||||||||
| GDNN | |||||||||||||||
| Tổng |
* Số liệu trong các cột (2),(3),(4),(5),(6),(7) là số liệu tính đến thời điểm 31/5/2026
| Ngày tháng năm 2026 Thủ trưởng đơn vị (ký tên, đóng dấu) |
