Quyết định 2286/QĐ-BNNMT 2026 phê duyệt thẩm định báo cáo tác động môi trường Dự án thủy điện Sông Mã 1
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ____________________ Số: 2286/QĐ-BNNMT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
của Dự án “Công trình thủy điện Sông Mã 1”
_______________
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
| Nơi nhận: - Công ty Cổ phần thủy điện Sông Mã 1 Điện Biên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - UBND các tỉnh: Điện Biên, Sơn La; - Sở NN&MT các tỉnh: Điện Biên, Sơn La; - Cục QLTNN; - Bộ phận Một cửa, Bộ NN&MT; - Lưu: VT, MT, Dg. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
Lê Công Thành |
CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
CỦA DỰ ÁN “CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SÔNG MÃ 1”
(Kèm theo Quyết định số 2286/QĐ-BNNMT ngày 17 tháng 6 năm 2026
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
___________________________________
1. Thông tin về Dự án
1.1. Thông tin chung
- Tên Dự án: Công trình thủy điện Sông Mã 1.
- Địa điểm thực hiện Dự án: Các xã Tìa Dình, Phình Giàng, Mường Nhà, tỉnh Điện Biên; Púng Bánh, Mường Lèo, tỉnh Sơn La.
- Chủ dự án đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Sông Mã 1 Điện Biên.
- Địa chỉ liên hệ: Khách sạn Asean, tổ dân phố 7, Phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.
- Dự án đã được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp lần đầu tại Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 14/4/2017; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 750/QĐ-UBND ngày 25/8/2017 (điều chỉnh lần 1) và Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 09/4/2025 (điều chỉnh lần 2).
1.2. Quy mô, công suất
- Quy mô: Tổng diện tích đất, đất có mặt nước của Dự án khoảng 279 ha.
- Công suất: Nhà máy thủy điện gồm 02 tổ máy với tổng công suất là 14 MW, điện lượng trung bình năm khoảng 48,31 triệu kWh.
1.3. Công nghệ sản xuất
Dự án là kiểu công trình thủy điện nhà máy sau đập; khai thác, sử dụng nước sông Mã: Tuyến áp lực (đập dâng, đập tràn, ống xả dòng chảy tối thiểu, cống dẫn dòng, đập phụ) được xây dựng trên sông Mã, tạo thành hồ chứa. Tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường ống áp lực) được xây dựng bên bờ phải sông Mã dẫn nước về nhà máy thủy điện (được xây dựng trên sông Mã). Điện từ nhà máy thủy điện được đấu nối với hệ thống điện quốc gia thông qua trạm phân phối và đường dây truyền tải cấp điện áp 110 kV (đấu nối vào trạm biến áp 110 kV nhà máy thủy điện Sông Mã 2).
Nước sông Mã → Tuyến đập chính (đập dâng, đập tràn, ống xả dòng chảy tối thiểu) → Tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường ống áp lực) → Nhà máy thủy điện → Kênh xả → Sông Mã.
1.4. Phạm vi
1.4.1. Các hạng mục công trình của Dự án
a) Các hạng mục công trình chính
Hồ chứa nước, tuyến đập chính (đập dâng, đập tràn, ống xả dòng chảy tối thiểu, cống dẫn dòng), tuyến đập phụ, tuyến năng lượng (cửa lấy nước, đường ống áp lực), nhà máy thủy điện (gồm 02 tổ máy, mỗi tổ máy có công suất lắp máy 07 MW), kênh xả hạ lưu, trạm biến áp 110 kV và đường dây truyền tải điện 110 kV với chiều dài khoảng 10,89 km.
b) Các hạng mục công trình phụ trợ
- 02 (hai) bãi trữ đất đá đắp đê quây và đập phụ tại khu phụ trợ số 1 diện tích khoảng 0,14 ha nằm bên cạnh vai phải tuyến đập và tại khu phụ trợ số 2 diện tích khoảng 0,3 ha nằm ngay hạ lưu nhà máy;
- 01 (một) trạm trộn bê tông gồm 01 máy trộn công suất 50 m3/h, có diện tích khoảng 0,19 ha; 01 (một) trạm nghiền sàng công suất 60 m3/h có diện tích khoảng 0,19 ha; 01 (một) bãi gia công cốt thép diện tích khoảng 0,26 ha; 01 (một) bãi gia công ván khuôn diện tích khoảng 0,08 ha; 01 (một) khu bảo dưỡng và tập kết thiết bị thi công diện tích khoảng 0,32 ha; 03 (ba) nhà ở công nhân diện tích khoảng 0,15 ha tại khu phụ số 3 nằm bên bờ trái sông Mã phía hạ du nhà máy;
- 01 (một) bãi trữ vật liệu diện tích khoảng 0,49 ha; 01 (một) kho chứa vật liệu nổ diện tích khoảng 0,01 ha, kết cấu dạng container, rào lưới thép B40 cách mỗi cạnh 5 m (cách khu dân cư gần nhất khoảng 1,5 km) tại khu phụ số 4 nằm bên bờ phải sông Mã phía thượng lưu tuyến đập;
- 01 (một) bãi thải có diện tích khoảng 11.000 m2 tại bờ trái sông Mã phía hạ lưu tuyến đập;
- 02 (hai) đoạn đường thi công vận hành tổng chiều dài khoảng 1,26 km; 03 (ba) đoạn đường thi công tổng chiều dài khoảng 2,21 km;
- 01 (một) ngầm tràn thi công chiều dài khoảng 40 m; 02 (hai) ngầm tràn vận hành tổng chiều dài khoảng 55 m không kể đường dẫn hai bên;
- 01 (một) nhà quản lý vận hành 01 tầng, diện tích khoảng 200 m2 tại phía hạ lưu nhà máy.
c) Các công trình bảo vệ môi trường
- Giai đoạn thi công, xây dựng
+ 03 (ba) bể tách mỡ 02 ngăn dung tích 0,6 m3;
+ 03 (ba) bể tự hoại dung tích 6,0 m3/bể;
+ 03 (ba) hệ thống xử lý nước thải (XLNT) dạng hợp khối (02 hệ thống công suất 03 m3/ngày đêm/hệ thống và 01 hệ thống công suất 04 m3/ngày đêm/hệ thống);
+ 01 (một) bể lắng nước thải bê tông dung tích 13,5 m3;
+ 01 (một) bể lắng tách dầu dung tích 02 m3;
+ 01 (một) thiết bị lọc bụi túi vải cho trạm trộn bê tông công suất 50 m3/h;
+ 01 (một) hệ thống phun sương gồm 10 đầu phun cho trạm nghiền sàng;
+ 01 (một) khu lưu chứa chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) diện tích khoảng 08 m2;
+ 01 (một) kho lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH) diện tích khoảng 08 m2.
- Giai đoạn vận hành:
+ 01 (một) bể tách mỡ 02 ngăn với tổng dung tích 0,6 m3;
+ 02 (hai) bể tự hoại dung tích 5,0 m3/bể;
+ 02 (hai) hệ thống XLNT dạng hợp khối công suất 03 m3/ngày đêm/hệ thống;
+ 01 (một) bể tách dầu dung tích 35,5 m3;
+ 01 (một) kho lưu chứa CTRSH và chất thải rắn công nghiệp thông thường (CTRCNTT) với tổng diện tích khoảng 10 m2;
+ 01 (một) khu lưu chứa CTNH diện tích khoảng 15 m2;
+ 01 (một) hệ thống quan trắc tự động lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng qua nhà máy; camera giám sát lưu lượng xả dòng chảy tối thiểu, xả tràn, xả nước phát điện và truyền tín hiệu tự động, trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền về việc xả nước, xả dòng chảy tối thiểu theo Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;
+ 01 (một) hố xói sau đập tràn, cách mũi phun đập tràn 78 m, chiều rộng khoảng 19 m;
+ Hệ thống kè rọ đá 2 bên bờ sông Mã sau tuyến đập với chiều dài khoảng 600 m.
Bảng 1: Tọa độ vị trí thực hiện hạng mục lòng hồ thuộc địa phận tỉnh
Điện Biên (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’, múi chiếu 3o)
| Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) | Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) |
| 1 | 2330261,832 | 528809,156 | 97 | 2328726,514 | 528241,633 |
| 2 | 2330056,582 | 528914,730 | 98 | 2328611,065 | 528375,092 |
| 3 | 2329936,351 | 528897,721 | 99 | 2328554,157 | 528445,986 |
| 4 | 2330025,929 | 528800,712 | 100 | 2328476,859 | 528545,952 |
| 5 | 2330027,429 | 528692,880 | 101 | 2328408,002 | 528432,790 |
| 6 | 2330021,177 | 528634,333 | 102 | 2328433,634 | 528321,149 |
| 7 | 2330135,039 | 528586,796 | 103 | 2328364,426 | 528400,970 |
| 8 | 2330195,244 | 528466,369 | 104 | 2328298,834 | 528505,832 |
| 9 | 2330036,837 | 528519,986 | 105 | 2328102,178 | 528473,601 |
| 10 | 2329947,872 | 528419,216 | 106 | 2327922,131 | 528358,781 |
| 11 | 2329884,603 | 528352,349 | 107 | 2327799,375 | 528436,666 |
| 12 | 2329870,079 | 528258,439 | 108 | 2327759,572 | 528716,925 |
| 13 | 2329826,570 | 528220,058 | 109 | 2327601,558 | 529011,698 |
| 14 | 2329771,243 | 528172,669 | 110 | 2327408,975 | 528975,293 |
| 15 | 2329830,201 | 528034,988 | 111 | 2327253,082 | 528782,465 |
| 16 | 2329928,475 | 527972,083 | 112 | 2326902,348 | 528535,924 |
| 17 | 2330072,723 | 527840,297 | 113 | 2326605,012 | 528380,952 |
| 18 | 2329987,321 | 527770,141 | 114 | 2326223,603 | 528435,398 |
| 19 | 2330183,927 | 527680,840 | 115 | 2326088,328 | 528432,092 |
| 20 | 2330201,770 | 527655,189 | 116 | 2326069,429 | 528211,348 |
| 21 | 2330052,452 | 527614,939 | 117 | 2326040,220 | 528078,864 |
| 22 | 2330084,447 | 527491,689 | 118 | 2325972,795 | 528190,221 |
| 23 | 2330079,072 | 527402,150 | 119 | 2325934,777 | 528325,867 |
| 24 | 2330034,850 | 527548,570 | 120 | 2326017,970 | 528426,543 |
| 25 | 2329969,799 | 527519,899 | 121 | 2326064,580 | 528544,855 |
| 26 | 2330030,922 | 527646,739 | 122 | 2326127,384 | 528511,275 |
| 27 | 2329946,298 | 527670,554 | 123 | 2326269,692 | 528502,567 |
| 28 | 2329933,368 | 527780,758 | 124 | 2326410,766 | 528513,873 |
| 29 | 2329800,907 | 527864,404 | 125 | 2326476,780 | 528457,832 |
| 30 | 2329742,222 | 528009,293 | 126 | 2326641,248 | 528613,906 |
| 31 | 2329667,094 | 527909,053 | 127 | 2326707,960 | 528708,551 |
| 32 | 2329633,420 | 527858,170 | 128 | 2326843,793 | 528614,931 |
| 33 | 2329583,948 | 527718,071 | 129 | 2327125,778 | 528731,515 |
| 34 | 2329608,465 | 527640,340 | 130 | 2327339,216 | 529009,493 |
| 35 | 2329557,187 | 527583,537 | 131 | 2327065,170 | 529194,653 |
| 36 | 2329483,974 | 527522,280 | 132 | 2326861,901 | 529314,698 |
| 37 | 2329478,685 | 527416,816 | 133 | 2326451,066 | 529412,276 |
| 38 | 2329520,727 | 527274,456 | 134 | 2326154,990 | 529457,101 |
| 39 | 2329574,931 | 527255,904 | 135 | 2326042,392 | 529640,683 |
| 40 | 2329547,603 | 527210,593 | 136 | 2325923,623 | 529588,435 |
| 41 | 2329564,224 | 527160,843 | 137 | 2325724,321 | 529574,124 |
| 42 | 2329577,218 | 527093,128 | 138 | 2325609,712 | 529745,157 |
| 43 | 2329558,479 | 527028,634 | 139 | 2325431,506 | 529863,952 |
| 44 | 2329584,902 | 526984,763 | 140 | 2325190,355 | 529843,965 |
| 45 | 2329577,337 | 526896,912 | 141 | 2325135,253 | 530091,782 |
| 46 | 2329557,729 | 526989,075 | 142 | 2324899,461 | 530101,531 |
| 47 | 2329540,152 | 527026,790 | 143 | 2324867,181 | 529942,280 |
| 48 | 2329556,681 | 527100,929 | 144 | 2324714,549 | 529802,926 |
| 49 | 2329505,319 | 527128,858 | 145 | 2324596,105 | 529319,240 |
| 50 | 2329530,163 | 527173,879 | 146 | 2324482,493 | 529132,238 |
| 51 | 2329478,490 | 527261,925 | 147 | 2324155,379 | 529521,130 |
| 52 | 2329447,569 | 527338,116 | 148 | 2323898,468 | 529494,217 |
| 53 | 2329396,599 | 527384,784 | 149 | 2323520,294 | 529395,923 |
| 54 | 2329355,420 | 527343,842 | 150 | 2323560,653 | 529023,029 |
| 55 | 2329277,715 | 527354,964 | 151 | 2323411,738 | 528882,545 |
| 56 | 2329201,550 | 527284,180 | 152 | 2323035,299 | 528998,843 |
| 57 | 2329173,024 | 527231,940 | 153 | 2322829,881 | 529024,408 |
| 58 | 2329184,762 | 527182,981 | 154 | 2322800,915 | 529055,510 |
| 59 | 2329213,495 | 527128,183 | 155 | 2322932,696 | 529323,491 |
| 60 | 2329192,568 | 527094,857 | 156 | 2322907,904 | 529446,831 |
| 61 | 2329114,778 | 527107,845 | 157 | 2322846,354 | 529308,482 |
| 62 | 2329143,881 | 527043,142 | 158 | 2322686,909 | 529256,031 |
| 63 | 2329091,280 | 526975,188 | 159 | 2322627,764 | 529386,008 |
| 64 | 2328992,783 | 526923,929 | 160 | 2322641,166 | 529456,242 |
| 65 | 2328987,876 | 526933,277 | 161 | 2322570,712 | 529501,342 |
| 66 | 2329045,022 | 527001,026 | 162 | 2322531,654 | 529538,971 |
| 67 | 2329050,845 | 527023,798 | 163 | 2322534,095 | 529682,778 |
| 68 | 2329072,957 | 527048,500 | 164 | 2322512,331 | 529777,850 |
| 69 | 2329039,820 | 527107,456 | 165 | 2322405,934 | 529857,035 |
| 70 | 2329063,313 | 527157,861 | 166 | 2322352,796 | 529935,942 |
| 71 | 2329168,833 | 527156,683 | 167 | 2322229,724 | 529965,920 |
| 72 | 2329129,852 | 527272,930 | 168 | 2322115,829 | 529974,596 |
| 73 | 2329007,061 | 527314,681 | 169 | 2322039,987 | 530037,323 |
| 74 | 2329116,676 | 527294,105 | 170 | 2322007,410 | 529939,531 |
| 75 | 2329205,622 | 527361,102 | 171 | 2321999,039 | 529902,600 |
| 76 | 2329197,692 | 527418,641 | 172 | 2321897,510 | 529873,082 |
| 77 | 2329160,138 | 527447,106 | 173 | 2321839,267 | 529981,249 |
| 78 | 2329216,210 | 527434,750 | 174 | 2321753,871 | 529887,183 |
| 79 | 2329241,623 | 527463,284 | 175 | 2321657,530 | 529791,470 |
| 80 | 2329381,672 | 527512,392 | 176 | 2321682,013 | 529610,169 |
| 81 | 2329368,367 | 527580,621 | 177 | 2321669,185 | 529588,138 |
| 82 | 2329406,104 | 527638,770 | 178 | 2321621,853 | 529705,959 |
| 83 | 2329454,529 | 527797,499 | 179 | 2321633,835 | 529789,121 |
| 84 | 2329238,813 | 527768,394 | 180 | 2321734,821 | 529924,144 |
| 85 | 2329502,593 | 527847,680 | 181 | 2321800,727 | 530018,075 |
| 86 | 2329491,409 | 527885,125 | 182 | 2321850,574 | 530004,271 |
| 87 | 2329348,666 | 527943,317 | 183 | 2321884,308 | 529931,263 |
| 88 | 2329509,812 | 527925,919 | 184 | 2321956,576 | 529901,882 |
| 89 | 2329476,058 | 528043,301 | 185 | 2321977,468 | 529936,028 |
| 90 | 2329578,018 | 528089,194 | 186 | 2321960,084 | 530035,501 |
| 91 | 2329627,545 | 528184,701 | 187 | 2321998,056 | 530075,501 |
| 92 | 2329581,518 | 528293,859 | 188 | 2322057,813 | 530064,259 |
| 93 | 2329487,337 | 528416,275 | 189 | 2322113,722 | 530003,362 |
| 94 | 2329292,228 | 528293,706 | 190 | 2322363,800 | 529966,366 |
| 95 | 2329134,360 | 528286,186 | 281 | 2330337,550 | 529167,244 |
| 96 | 2328901,225 | 528196,974 | 282 | 2330372,320 | 528979,336 |
Bảng 2: Tọa độ vị trí thực hiện hạng mục lòng hồ thuộc địa phận tỉnh
Sơn La (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104o00’, múi chiếu 3o)
| Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) | Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) |
| 191 | 2322514,427 | 426117,566 | 236 | 2325938,012 | 425915,478 |
| 192 | 2322566,548 | 426199,472 | 237 | 2325990,860 | 425860,263 |
| 193 | 2322530,790 | 426303,736 | 238 | 2326071,456 | 426036,930 |
| 194 | 2322344,512 | 426354,941 | 239 | 2326224,586 | 425965,890 |
| 195 | 2322200,917 | 426321,625 | 240 | 2326249,891 | 425796,384 |
| 196 | 2322087,972 | 426379,499 | 241 | 2326339,391 | 425712,298 |
| 197 | 2322065,016 | 426458,757 | 242 | 2326409,116 | 425757,369 |
| 198 | 2322072,174 | 426458,509 | 243 | 2326501,571 | 425839,398 |
| 199 | 2322215,256 | 426375,874 | 244 | 2326492,396 | 425753,984 |
| 200 | 2322410,674 | 426384,290 | 245 | 2326464,998 | 425666,662 |
| 201 | 2322536,978 | 426349,710 | 246 | 2326373,920 | 425634,646 |
| 202 | 2322603,426 | 426214,621 | 247 | 2326365,997 | 425587,685 |
| 203 | 2322546,804 | 426065,912 | 248 | 2326493,827 | 425564,255 |
| 204 | 2322542,525 | 425973,234 | 249 | 2326738,689 | 425665,557 |
| 205 | 2322681,542 | 425848,332 | 250 | 2326992,797 | 425696,384 |
| 206 | 2322698,204 | 425646,542 | 251 | 2327177,493 | 425502,854 |
| 207 | 2322801,270 | 425565,365 | 252 | 2327230,087 | 425354,332 |
| 208 | 2322816,339 | 425396,938 | 253 | 2327440,314 | 425185,843 |
| 209 | 2322860,122 | 425344,684 | 254 | 2327562,107 | 425149,680 |
| 210 | 2322926,450 | 425375,470 | 255 | 2327727,118 | 425188,668 |
| 211 | 2322973,644 | 425493,486 | 256 | 2327886,359 | 425116,193 |
| 212 | 2323096,542 | 425551,351 | 257 | 2328009,766 | 425000,887 |
| 213 | 2323142,778 | 425413,860 | 258 | 2328026,190 | 424777,015 |
| 214 | 2323018,696 | 425131,537 | 259 | 2328091,046 | 424699,805 |
| 215 | 2323414,856 | 425044,147 | 260 | 2328248,592 | 424703,349 |
| 216 | 2323601,004 | 425004,420 | 261 | 2328345,045 | 424872,216 |
| 217 | 2323611,267 | 425439,581 | 262 | 2328551,155 | 424884,672 |
| 218 | 2323735,089 | 425551,101 | 263 | 2328829,633 | 424832,857 |
| 219 | 2323969,190 | 425572,960 | 264 | 2328943,198 | 424962,832 |
| 220 | 2324186,668 | 425774,274 | 265 | 2328884,985 | 424702,966 |
| 221 | 2324449,567 | 425671,095 | 266 | 2329054,101 | 424658,964 |
| 222 | 2324606,167 | 425402,639 | 267 | 2329285,512 | 424701,910 |
| 223 | 2324689,489 | 425848,995 | 268 | 2329407,505 | 424861,526 |
| 224 | 2324863,209 | 426067,784 | 269 | 2329453,166 | 424967,150 |
| 225 | 2324828,543 | 426184,449 | 270 | 2329608,516 | 425089,515 |
| 226 | 2325039,242 | 426267,454 | 271 | 2329561,145 | 425234,469 |
| 227 | 2325372,834 | 426274,291 | 272 | 2329446,798 | 425336,498 |
| 228 | 2325569,365 | 426246,515 | 273 | 2329534,442 | 425308,915 |
| 229 | 2325518,095 | 426491,549 | 274 | 2329679,469 | 425153,290 |
| 230 | 2325409,795 | 426781,225 | 275 | 2329790,552 | 425194,429 |
| 231 | 2325600,650 | 426577,104 | 276 | 2329874,220 | 425294,555 |
| 232 | 2325587,876 | 426437,382 | 277 | 2330065,831 | 425211,557 |
| 233 | 2325615,531 | 426299,005 | 278 | 2330291,956 | 425264,511 |
| 234 | 2325870,167 | 426323,262 | 279 | 2330347,976 | 425328,329 |
| 235 | 2325950,067 | 426094,307 | 280 | 2330373,516 | 425326,044 |
Bảng 3. Tọa độ vị trí thực hiện hạng mục tuyến đập và nhà máy
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’, múi chiếu 3o)
| Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) | Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) |
| D1 | 2330216,404 | 528771,751 | D10 | 2330410,119 | 529058,086 |
| D2 | 2330251,136 | 528746,422 | D11 | 2330399,576 | 529071,765 |
| D3 | 2330330,252 | 528788,948 | D12 | 2330408,882 | 529083,869 |
| D4 | 2330456,782 | 528751,237 | D13 | 2330446,180 | 529092,395 |
| D5 | 2330565,880 | 528849,933 | D14 | 2330449,316 | 529124,068 |
| D6 | 2330536,404 | 528952,106 | D15 | 2330399,283 | 529189,436 |
| D7 | 2330452,868 | 528987,569 | D16 | 2330366,723 | 529202,245 |
| D8 | 2330430,745 | 528993,657 | D17 | 2330328,748 | 529173,983 |
| D9 | 2330416,575 | 529019,618 |
| ||
Bảng 4. Tọa độ vị trí thực hiện hạng mục tuyến đường thi công, vận hành và
bãi thải của Dự án (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’, múi chiếu 3o)
| Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) | Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) |
| G1 | 2331044,089 | 529365,231 | G11 | 2330626,150 | 529324,025 |
| G2 | 2331048,500 | 529411,925 | G12 | 2330672,219 | 529120,351 |
| G3 | 2331090,000 | 529407,486 | G13 | 2330670,749 | 529066,377 |
| G4 | 2331078,474 | 529322,394 | G14 | 2330671,316 | 529002,997 |
| G5 | 2330868,456 | 529378,663 | G15 | 2330575,925 | 528956,519 |
| G6 | 2330823,102 | 529381,628 | G16 | 2330606,709 | 528951,296 |
| G7 | 2330754,979 | 529370,020 | G17 | 2330651,028 | 529006,317 |
| G8 | 2330697,336 | 529367,862 | G18 | 2330651,848 | 529047,608 |
| G9 | 2330676,278 | 529360,340 | G19 | 2330648,606 | 529088,601 |
| G10 | 2330636,615 | 529353,790 |
| ||
Bảng 5. Tọa độ vị trí thực hiện hạng mục khu phụ trợ
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 103o00’, múi chiếu 3o)
| Ký hiệu điểm | X (m) | Y (m) |
| P1 | 2330631,154 | 529223,044 |
| P2 | 2330596,602 | 529255,963 |
| P3 | 2330582,716 | 529291,207 |
| P4 | 2330588,101 | 529310,147 |
| P5 | 2330600,272 | 529320,783 |
Bảng 6. Tọa độ vị trí thực hiện tuyến đường dây đấu nối 110 kV
(hệ tọa độ VN2000, KTT 103o00’, múi chiếu 3o)
| Vị trí | Ký hiệu điểm | Tọa độ | Vị trí | Ký hiệu điểm | Tọa độ | ||
| X (m) | Y (m) | X (m) | Y (m) | ||||
| 1 | ĐĐ | 2340151,35 | 529106,72 | 8 | G7 | 2332147,65 | 529674,10 |
| 2 | G1 | 2340174,88 | 529103,00 | 9 | G8 | 2331061,10 | 529441,34 |
| 3 | G2 | 2340045,16 | 528793,95 | 10 | G9 | 2330866,45 | 529162,67 |
| 4 | G3 | 2338758,02 | 528274,43 | 11 | G10 | 2330555,81 | 528857,03 |
| 5 | G4 | 2337028,48 | 529194,25 | 12 | G11 | 2330453,46 | 528867,21 |
| 6 | G5 | 2336243,73 | 529205,94 | 13 | ĐC | 2330432,96 | 528884,95 |
| 7 | G6 | 2333506,59 | 528785,94 |
| |||
1.4.2. Các hoạt động của Dự án
a) Giai đoạn thi công, xây dựng
- Rà phá bom mìn tồn lưu.
- Chiếm dụng đất, phát quang, dọn dẹp mặt bằng, đào đắp, thi công các hạng mục công trình.
- Vận chuyển nguyên vật liệu, vận chuyển đất đá thải, phế thải.
- Xây dựng 04 khu phụ trợ; nổ mìn, phá đá; vận hành trạm trộn bê tông, trạm nghiền sàng.
- Thi công các hạng mục công trình chính; tuyến đường thi công, đường vận hành; ngầm tràn; thanh thải hạ lưu.
- Thi công kè rọ đá hai bên bờ sông Mã phía hạ lưu.
- Thu dọn khu vực lòng hồ trước khi tích nước.
- Rửa xe, sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc.
- Tháo dỡ các hạng mục công trình tạm phục vụ thi công, san gạt hoàn trả mặt bằng; san gạt bề mặt bãi thải, trồng cây trên bề mặt bãi thải.
- Sinh hoạt của công nhân tham gia thi công.
b) Giai đoạn vận hành
- Tích nước hồ chứa; vận hành các tổ máy phát điện, trạm biến áp 110 kV, đường dây truyền tải điện 110 kV.
- Sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị, máy móc.
- Sinh hoạt của công nhân làm việc tại công trình thủy điện.
- Thu gom, XLNT, xả nước thải sau xử lý vào sông Mã; thu gom chất thải rắn (CTR) và CTNH, chuyển giao cho đơn vị chức năng vận chuyển, xử lý.
- Duy trì xả dòng chảy tối thiểu sau tuyến đập.
- Vận hành quy trình xả lũ.
1.4.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của Dự án không thuộc phạm vi đánh giá tác động môi trường
Hoạt động khai thác nguyên vật liệu thi công bên ngoài phạm vi Dự án; hoạt động nạo vét lòng hồ trước khi tích nước và trong quá trình vận hành.
1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng khoảng 64,4 ha đất rừng phòng hộ có nguồn gốc là rừng tự nhiên, là yếu tố nhạy cảm về môi trường theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28
