Quyết định 16/2020/QĐ-UBND Ban hành giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH Số: 16/2020/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020 |
Ban hành giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường
khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án
năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án năm 2020 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 7 năm 2020 và thay thế các Quyết định của UBND tỉnh về giá cây trồng để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình, dự án, nhưng đến ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
PHỤ LỤC 01
GIÁ CÁC LOẠI CÂY TRỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 16/2020/QĐ-UBND
ngày 17/7/2020 của UBND tỉnh)
1. Cây hàng năm
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Mức giá (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Cây lúa, bắp | đồng/m2 | 5.000 | |
2 | Cây đậu phộng | đồng/m2 | 11.900 | |
3 | Cây mía | đồng/m2 | 9.500 | |
4 | Cây khoai các loại | đồng/m2 | 18.600 | |
5 | Cây ớt các loại | đồng/m2 | 22.000 | |
6 | Cây thơm, khóm | đồng/m2 | 31.200 | |
7 | Rau ăn lá các loại | đồng/m2 | 17.000 | |
8 | Rau ăn trái các loại | đồng/m2 | 19.600 | |
9 | Rau ăn củ các loại | đồng/m2 | 25.700 | |
10 | Cỏ trồng, sả | đồng/m2 | 7.900 | |
11 | Dưa hấu | đồng/m2 | 18.700 | |
12 | Lác | đồng/m2 | 17.500 | |
13 | Thuốc cá | đồng/m2 | 18.000 |
2. Cây ăn trái
STT | Loại cây trồng | Đơn vị tính | Mức giá (đồng) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Thanh long | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/trụ | 150.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/trụ | 251.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/trụ | 452.000 | ||
Từ 03 năm đến 10 năm | đồng/trụ | 907.000 | ||
Cây lão hóa từ trên 10 năm trở lên | đồng/trụ | 442.000 | ||
2 | Bưởi da xanh | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 172.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 238.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 355.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 484.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.225.000 | ||
Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 478.000 | ||
3 | Bưởi 5 roi | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 172.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 238.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 355.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 484.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 715.000 | ||
Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 371.000 | ||
4 | Bưởi long, Bưởi đường | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 150.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 240.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 305.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 605.000 | ||
Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 315.000 | ||
5 | Dừa các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 130.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 230.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 440.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 750.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.220.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 680.000 | ||
6 | Dừa sáp (trồng bằng trái dừa giống) | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 203.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 335.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 473.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 2.100.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 2.450.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.511.000 | ||
7 | Dừa sáp (trồng bằng cây giống nuôi cấy phôi) | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 1.024.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 1.169.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 1.322.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 4.100.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 6.772.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 3.622.000 | ||
8 | Sầu riêng các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 220.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 325.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 1.020.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.900.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.080.000 | ||
9 | Măng cụt | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 200.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 290.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 1.380.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 2.000.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.280.000 | ||
10 | Chôm chôm các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 180.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 240.000 | ||
Từ năm thứ 03 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 670.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 860.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 620.000 | ||
11 | Xoài các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 220.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 345.000 | ||
Từ năm thứ 04 đến dưới 07 năm | đồng/cây | 645.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.040.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 630.000 | ||
12 | Vú sữa các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 160.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 645.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 870.000 | ||
Cây từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.000.000 | ||
13 | Bòn bon | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 40.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 65.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 695.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 1.000.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 630.000 | ||
14 | Nhãn các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 115.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 210.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 05 năm | đồng/cây | 395.000 | ||
Từ 05 năm đến dưới 20 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 620.000 | ||
Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 450.000 | ||
15 | Cam các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 40.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 215.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 70.000 | ||
16 | Quýt các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 60.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 430.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 320.000 | ||
17 | Mít các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 120.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 395.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 520.000 | ||
Cây từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 800.000 | ||
18 | Ca cao | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 65.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 03 năm | đồng/cây | 80.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 04 năm | đồng/cây | 105.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 220.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 110.000 | ||
19 | Me các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 45.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 07rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 525.000 | ||
Từ 07 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 740.000 | ||
Cây từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 1.000.000 | ||
20 | Dâu | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 80.000 | ||
Từ năm 01 đếndưới 05rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 145.000 | ||
Từ 05 năm đến dưới 20 năm rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 670.000 | ||
Cây lão hóa từ 20 năm trở lên | đồng/cây | 416.000 | ||
21 | Điều, Ô môi | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 45.000 | ||
Từ 01 năm đếndưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 08rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 205.000 | ||
Từ 08 năm đến dưới 25 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 280.000 | ||
Cây lão hóa từ 25 năm trở lên | đồng/cây | 190.000 | ||
22 | Ổi, Lựu | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 35.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 10 năm rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 160.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 110.000 | ||
23 | Đu đủ các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 35.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 105.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 05 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 145.000 | ||
Cây lão hóa từ 05 năm trở lên | đồng/cây | 80.000 | ||
24 | Chuối (gồm: 01 cây mẹ và từ 01-03 cây con (cây con là cây có chiều cao dưới 1m) | đồng/cây | 40.000 | |
25 | Cây mận các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 150.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 265.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 180.000 | ||
26 | Sơ ri, Táo | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 25.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 110.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 210.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 150.000 | ||
27 | Mãng cầu các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 55.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 90.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 220.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 10 nrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm căm | đồng/cây | 315.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 220.000 | ||
28 | Sapoche | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 80.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 05rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 140.000 | ||
Từ 05 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 490.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 235.000 | ||
29 | Cóc các loại | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 60.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 260.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 360.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 270.000 | ||
30 | Chanh, Tắc | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 40.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 170.000 | ||
Từ 04 năm đến dưới 10 nămrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 290.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 180.000 | ||
31 | Khế, Chùm ruột | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 25.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Từ năm thứ 05 trở lênrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 150.000 | ||
32 | Sa kê, Lêkima, Quách | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 04rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 150.000 | ||
Từ năm thứ 04 trở lênrụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c | đồng/cây | 200.000 | ||
33 | Gấc | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 175.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 03rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 225.000 | ||
Từ 03 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 280.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 225.000 | ||
34 | Lài | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 25.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 50.000 | ||
Từ 02 năm đến dưới 10 năm | đồng/cây | 100.000 | ||
Cây lão hóa từ 10 năm trở lên | đồng/cây | 80.000 | ||
35 | Tiêu | |||
Từ mới trồng đến dưới 01 năm | đồng/cây | 35.000 | ||
Từ 01 năm đến dưới 02rụ/ha0 1rồngghiệp và PTNT đất đai 2013 và t cứ theo lương thực. loại, cây lương thựcquân, bơ, bưởi long, bưởi đườngi 01 năm c năm | đồng/cây | 70.000 | ||
