Quyết định 1554/QĐ-KTNN 2026 quy định tiêu chí thang điểm đánh giá thành viên Đoàn kiểm toán
| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _______________ |
| Số: 1554/QĐ-KTNN | Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2026 |
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước ngày 24 tháng 6 năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Luật Kiểm toán nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2019 ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Kiểm toán nhà nước.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 và thay thế Quyết định số 1937/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá và tiêu chuẩn xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Tổ kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước; Quyết định số 1767/QĐ-KTNN ngày 26 tháng 11 năm 2025 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1937/QĐ-KTNN ngày 26/11/2024 của Tổng Kiểm toán nhà nước.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước, các Đoàn kiểm toán nhà nước, Thành viên Đoàn kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: | KT. TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
|
| KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC _______ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM _____________ |
QUY ĐỊNH
Về tiêu chí, thang điểm đánh giá, tiêu chuẩn xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn kiểm toán nhà nước
(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-KTNN ngày 10/9/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
Chương I. QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này hướng dẫn về nguyên tắc, tiêu chí, thang điểm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn Kiểm toán nhà nước (viết tắt là Đoàn KTNN) ; tiêu chuẩn và trình tự lựa chọn Đoàn kiểm toán chất lượng vàng của Kiểm toán nhà nước (viết tắt là KTNN).
2. Đối tượng áp dụng
a) Các Đoàn KTNN, Thành viên Đoàn kiểm toán (trừ các thành viên là cộng tác viên KTNN).
b) Các đơn vị trực thuộc KTNN.
Điều 2. Mục đích áp dụng
1. Đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán làm cơ sở để bình xét thi đua, khen thưởng và đánh giá, phân loại, quản lý, sử dụng công chức, viên chức.
2. Đánh giá, xếp loại Đoàn KTNN để khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; chấn chỉnh, xử lý tập thể, cá nhân có chất lượng, kết quả kiểm toán thấp, vi phạm quy định trong hoạt động kiểm toán của KTNN.
3. Góp phần tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán, nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán; tạo sự thống nhất trong tổ chức, thực hiện trong toàn Ngành.
Điều 3. Một số quy định chung
1. Thành viên Đoàn kiểm toán gồm:
a) Trưởng đoàn kiểm toán;
b) Phó Trưởng đoàn kiểm toán (nếu có);
c) Tổ trưởng Tổ kiểm toán;
d) Thành viên khác của Đoàn KTNN không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c khoản này.
2. Kiến nghị xử lý tài chính (viết tắt là XLTC) là giá trị bằng tiền kiến nghị XLTC tại báo cáo kiểm toán phát hành theo quy định tại Hệ thống mẫu biểu kiểm toán.
3. Tỷ lệ XLTC: Được xác định bằng tỷ lệ giữa giá trị bằng tiền kiến nghị XLTC và mẫu số tương ứng với từng lĩnh vực:
a) Đối với lĩnh vực ngân sách địa phương là số báo cáo của chỉ tiêu tổng chi cân đối ngân sách địa phương trên Biểu cân đối quyết toán ngân sách địa phương.
b) Đối với lĩnh vực ngân sách bộ, cơ quan trung ương là tổng số báo cáo chỉ tiêu kinh phí đề nghị quyết toán trên báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và giá trị được kiểm toán của các dự án kiểm toán chi tiết.
c) Đối với lĩnh vực doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, tín dụng là giá trị tuyệt đối của số báo cáo của chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế trên báo cáo tài chính của đơn vị được kiểm toán.
d) Đối với đơn vị sự nghiệp công là số báo cáo của chỉ tiêu “Thặng dư/Thâm hụt” trên báo cáo kết quả hoạt động.
4. Đối với kiểm toán dự án đầu tư, tỷ lệ XLTC dùng để tính thành tích là kết quả XLTC đối với dự án/gói thầu trên tổng giá trị được kiểm toán (gồm chi phí xây dựng và các chi phí thiết bị, chi phí tư vấn, chi phí khác...) (viết tắt là XLTC DAĐT).
5. Kiến nghị xử lý khác là khoản kiến nghị khác được tính bằng tiền tại mục kiến nghị khác hoặc trên phụ lục kiến nghị khác của báo cáo kiểm toán phát hành theo quy định tại Hệ thống mẫu biểu kiểm toán.
Điều 4. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại
1. Mọi Thành viên Đoàn kiểm toán (trừ Thành viên Đoàn kiểm toán là cộng tác viên), Đoàn KTNN đều phải được chấm điểm, đánh giá, xếp loại; việc chấm điểm phải tuân thủ các tiêu chí của Quy định này và theo thẩm quyền phân cấp của KTNN.
Việc đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN dựa trên cơ sở kết quả kiểm toán tại báo cáo kiểm toán phát hành, hồ sơ tài liệu kiểm toán, kết quả kiểm soát chất lượng kiểm toán, kết quả thực hiện trách nhiệm giải trình và các thông tin, tài liệu khác.
2. Kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN là căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức định kỳ (hàng quý, năm) theo quy định; Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN có từ 02 thành viên trở lên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mức phải xử lý kỷ luật, xử lý pháp luật trong quá trình kiểm toán thì Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN đó xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ.
Trường hợp Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN có đơn khiếu nại, tố cáo hoặc liên quan đến vụ án hành chính khởi kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong hoạt động KTNN, sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung đơn khiếu nại không đúng thì được xem xét chấm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định này và bổ sung kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại vào kỳ (quý, năm) thực hiện đánh giá, xếp loại hoặc kỳ tiếp theo.
3. Các thang điểm là mức điểm các Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN đạt được khi tuân thủ đầy đủ và đáp ứng các yêu cầu của từng tiêu chí. Khi chấm điểm, Thành viên Đoàn kiểm toán phải tự rà soát để trừ điểm tương ứng lỗi sai sót hoặc vi phạm. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán chấm điểm theo Quy định này và trừ điểm tương ứng lỗi sai sót hoặc vi phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chất lượng kiểm toán của các cấp; trừ điểm về trách nhiệm giải trình đối với Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN khi có vi phạm theo quy định.
Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán có trách nhiệm xem xét, quyết định khi có sự chưa thống nhất giữa việc trừ điểm của Đoàn KTNN và đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán.
4. Trưởng đoàn kiểm toán không được xếp loại cao hơn mức xếp loại của Đoàn KTNN.
Điều 5. Mức xếp loại
1. Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN được xếp loại theo bốn mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ và Không hoàn thành nhiệm vụ, trong đó:
a) Thành viên Đoàn kiểm toán được đánh giá theo kết quả đạt được trong cả cuộc kiểm toán.
b) Đoàn KTNN được đánh giá, xếp loại theo thành tích đạt được của cả Đoàn KTNN.
2. Mức xếp loại
a) Thành viên Đoàn kiểm toán
- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên;
- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm;
- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;
- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm hoặc bị xử lý kỷ luật, xử lý pháp luật.
b) Đoàn KTNN
- Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Đạt từ 90 điểm trở lên;
- Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Đạt từ 70 điểm đến dưới 90 điểm;
- Xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ: Đạt từ 50 điểm đến dưới 70 điểm;
- Xếp loại Không hoàn thành nhiệm vụ: Dưới 50 điểm hoặc có từ 02 thành viên trở lên của Đoàn KTNN bị xử lý kỷ luật, xử lý pháp luật.
Chương II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 6. Tiêu chí, thang điểm đánh giá Thành viên Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, Phó Trưởng đoàn kiểm toán, Trưởng đoàn kiểm toán
1. Tiêu chí, thang điểm đánh giá Thành viên Đoàn kiểm toán không phải là Trưởng đoàn kiểm toán, Phó Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán (chi tiết tại Phụ lục số 01).
2. Tiêu chí, thang điểm đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán là Tổ trưởng Tổ kiểm toán (chi tiết tại Phụ lục số 02, Phụ lục số 02a).
3. Tiêu chí, thang điểm đánh giá Thành viên Đoàn kiểm toán là Phó Trưởng đoàn kiểm toán
- Trường hợp Phó Trưởng đoàn kiểm toán kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm toán trong cả cuộc kiểm toán: Đánh giá, xếp loại như Tổ trưởng Tổ kiểm toán.
- Trường hợp Phó Trưởng đoàn kiểm toán không kiêm Tổ trưởng Tổ kiểm toán: Đánh giá, xếp loại theo kết quả của Đoàn KTNN.
4. Tiêu chí, thang điểm đánh giá Trưởng đoàn kiểm toán: Trưởng đoàn kiểm toán xếp loại theo kết quả của Đoàn KTNN (chi tiết tại Phụ lục số 03, Phụ lục số 03a). Đối với Đoàn KTNN không có Tổ kiểm toán hoặc chỉ có 01 Tổ kiểm toán thì tiêu chí chấm điểm xếp loại Trưởng đoàn kiểm toán được lấy theo tiêu chuẩn xếp loại của Tổ trưởng Tổ kiểm toán tương ứng với lĩnh vực kiểm toán.
5. Trường hợp Thành viên Đoàn kiểm toán chỉ được giao nội dung kiểm toán tuân thủ hoặc một số nội dung kiểm toán (có tính đặc thù) mà kết quả kiểm toán theo tiêu chí chấm điểm có thể không phản ánh đúng với năng lực, tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của Thành viên Đoàn kiểm toán do điều kiện, nguyên nhân khách quan thì Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán căn cứ vào: Tình hình cụ thể của cuộc kiểm toán, mức độ, kết quả thực tế đạt được của Thành viên Đoàn kiểm toán quyết định chấm điểm cho phù hợp và bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch nhưng không vượt quá một bậc xếp loại theo khung tiêu chí và chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá (lưu tại hồ sơ đánh giá, xếp loại của Đoàn KTNN và của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán).
Điều 7. Tiêu chí, nguyên tắc lựa chọn Đoàn kiểm toán chất lượng vàng
1. Đoàn kiểm toán được xem xét, lựa chọn chất lượng vàng phải đạt từ 95 điểm trở lên (trường hợp đặc biệt do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định).
2. Trường hợp do giới hạn về số lượng Đoàn kiểm toán chất lượng vàng trong khi có nhiều Đoàn kiểm toán cùng đạt tiêu chí, điều kiện và có số điểm bằng nhau thì sẽ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau:
a) Mức độ nghiêm trọng, phức tạp của các vi phạm, khuyết điểm được phát hiện kịp thời và kiến nghị xử lý nghiêm minh.
b) Đoàn kiểm toán có tỷ lệ kiến nghị XLTC lớn hơn (xem xét đối với các cuộc kiểm toán cùng lĩnh vực).
c) Đoàn kiểm toán có số lượng kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, thay thế văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành (không bao gồm cấp có thẩm quyền ở địa phương ban hành) nhiều hơn,
d) Đoàn kiểm toán có số lượng kiến nghị báo cáo Quốc hội, ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương nhiều hơn,
đ) Đoàn kiểm toán có nhiều loại hình, tính chất, quy mô phức tạp; địa bàn kiểm toán khó khăn,
Điều 8. Trình tự, thủ tục lựa chọn Đoàn kiểm toán chất lượng vàng
1. Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm, đánh giá chất lượng Đoàn KTNN. Nếu Đoàn KTNN đạt được các tiêu chí quy định tại Điều 7 của Quy định này, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổng hợp kết quả đề nghị xét chọn Đoàn kiểm toán chất lượng vàng, kèm hồ sơ chấm điểm gửi Thanh tra KTNN, Ban Thi đua - Khen thưởng trước ngày 10 tháng 11 hàng năm.
2. Thanh tra KTNN tổ chức rà soát, chấm điểm chất lượng các Đoàn kiểm toán được đề xuất lựa chọn Đoàn kiểm toán chất lượng vàng theo quy định và tổng hợp kết quả gửi Ban Thi đua - Khen thưởng.
3. Ban Thi đua - Khen thưởng tổng hợp kết quả chấm điểm của các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Thanh tra KTNN đối với các Đoàn kiểm toán đề xuất xét chọn chất lượng vàng để báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN (theo Mẫu số 04).
4. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng KTNN xem xét, đề xuất danh sách các Đoàn kiểm toán chất lượng vàng trình Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.
5. Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định số lượng, danh sách cuộc kiểm toán đạt chất lượng vàng và mức khen thưởng đối với Đoàn KTNN.
Chương III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của Trưởng đoàn kiểm toán
1. Trong 05 ngày kể từ ngày ký phát hành báo cáo kiểm toán, tổ chức chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này (theo Mẫu số 01).
2. Trong 05 ngày kể từ ngày ký phát hành báo cáo kiểm toán, chấm điểm, đánh giá và xếp loại Đoàn KTNN theo quy định tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6 của Quy định này (theo Mẫu số 02).
3. Trong 07 ngày kể từ ngày ký phát hành báo cáo kiểm toán, gửi báo cáo kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn KTNN cho Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán tổ chức thẩm định.
4. Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán và Tổng Kiểm toán nhà nước khi để xảy ra thiếu chính xác, sai sót, gian lận trong chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn KTNN.
Điều 10. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán
1. Chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN theo Quy định này.
2. Trong 03 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo chấm điểm, đánh giá, xếp loại của Trưởng đoàn kiểm toán, tổ chức thẩm định kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN (theo Mẫu số 01, 02) bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định và gửi Thanh tra KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách KTNN.
3. Sử dụng kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN để đánh giá, xếp loại công chức, viên chức định kỳ (hàng quý, năm) theo quy định.
4. Tổng hợp kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN toàn đơn vị (theo Mẫu số 05), gửi Tổng Kiểm toán nhà nước báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm (qua Thanh tra KTNN) trước ngày 10 tháng 11 hàng năm. Trường hợp báo cáo kiểm toán phát hành sau thời điểm KTNN tổ chức đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm thì tổng hợp vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức vào năm tiếp theo.
5. Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày báo cáo kiểm toán được phát hành, Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN (Mẫu số 01, 02) về Thanh tra KTNN, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Chính sách KTNN và đơn vị khác có thành viên tham gia Đoàn KTNN.
6. Xem xét, điều chỉnh kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN khi Thanh tra KTNN có ý kiến.
7. Chịu trách nhiệm trước Tổng Kiểm toán nhà nước khi để xảy ra thiếu chính xác, sai sót, gian lận trong chấm điểm, đánh giá và xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn KTNN.
Điều 11. Trách nhiệm của Thanh tra Kiểm toán nhà nước
1. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc KTNN thực hiện thống nhất Quy định này.
2. Theo dõi, tổng hợp, rà soát kết quả chấm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng các Đoàn KTNN trong toàn Ngành và báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước trước ngày 20 tháng 11 hàng năm. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền về đánh giá công chức hàng năm có thể yêu cầu Thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Đoàn KTNN cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan để rà soát kết quả chấm điểm của Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn KTNN.
3. Tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm đối với cuộc kiểm toán do các đơn vị chủ trì đề xuất Đoàn kiểm toán chất lượng vàng (trường hợp cần thiết có thể đề nghị Đoàn KTNN cung cấp hồ sơ kiểm toán để rà soát, thẩm định kết quả chấm điểm); gửi kết quả chấm điểm về Ban Thi đua - Khen thưởng Kiểm toán nhà nước trước ngày 20 tháng 12 của năm (theo Mẫu số 03).
4. Trong 05 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo chấm điểm, đánh giá, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán, Đoàn KTNN của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán, Thanh tra KTNN phải rà soát, thẩm định kết quả nhận được theo Quy định này. Trường hợp kết quả chấm điểm của Thanh tra KTNN có sự thay đổi so với kết quả chấm điểm, đánh giá, xếp loại của đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thì Thanh tra KTNN và đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán trao đổi về các nội dung có sự thay đổi. Nếu còn có nội dung chưa thống nhất, Thanh tra KTNN tổng hợp, báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, quyết định.
Điều 12. Tổ chức thực hiện và giải quyết vướng mắc
1. Tổ chức thực hiện và điều khoản chuyển tiếp
Các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thực hiện chấm điểm, xếp loại Thành viên Đoàn kiểm toán và Đoàn KTNN theo Quy định này từ ngày 01 tháng 01 năm 2027.
2. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Vụ Chính sách KTNN để tổng hợp, trình Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét, giải quyết./.
Phụ lục số 01
CHẤM ĐIỂM THÀNH VIÊN ĐOÀN KIỂM TOÁN (không phải Trưởng đoàn kiểm toán, Phó Trưởng đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán)
(Kèm theo Quyết định số 1554/QĐ-KTNN ngày 10 tháng 9 năm 2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
| TT | Tiêu chí chấm điểm | Điểm tối đa | Gợi ý điểm trừ |
| I. Điểm phần tiêu chí chung | 65 |
| |
| 1 | Tuân thủ quy định, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện trách nhiệm giải trình theo chức trách thực thi công vụ: | 25 |
|
| - | Tuân thủ các quy định Đảng, Nhà nước trong thực thi công vụ | 5 | Trừ 5 điểm đối với lỗi vi phạm chưa đến mức xử lý kỷ luật theo quy định |
| - | Tuân thủ quy định của KTNN về đạo đức nghề nghiệp (liêm chính; không gây sách nhiễu, khó khăn, phiền hà cho đơn vị được kiểm toán...) | 10 | Trừ 10 điểm đối với lỗi vi phạm về đạo đức công vụ chưa đến mức xử lý kỷ luật theo quy định |
| - | Tuân thủ Quy trình kiểm toán và các quy định có liên quan của KTNN | 5 | Trừ từ 2 đến 3 điểm/1 lần vi phạm |
| - | Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định | 2 | Trừ từ 1 đến 2 điểm/1 lần báo cáo chậm hoặc không đầy đủ |
| - | Ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định | 3 | Trừ từ 1 đến 2 điểm/chậm ứng dụng hoặc ứng dụng CNTT không đầy đủ |
| 2 | Chất lượng hồ sơ, tài liệu kiểm toán và thực hiện trách nhiệm giải trình theo nhiệm vụ được giao: | 38 |
|
|
| - Thực hiện đúng nội dung kiểm toán được phân công theo kế hoạch và áp dụng phương pháp, thủ tục kiểm toán phù hợp Chuẩn mực KTNN | 10 | Trừ từ 2 đến 3 điểm/1 lần thực hiện không đúng phân công theo kế hoạch; trừ từ 1 đến 2 điểm/1 lần áp dụng phương pháp, thủ tục kiểm toán không phù hợp |
| - | Ghi chép nhật ký kiểm toán đầy đủ, logic | 8 | Trừ từ 2 đến 3 điểm/1 lỗi ghi chép NKKT không đầy đủ, không kịp thời; trừ 1 đến 2 điểm/1 lỗi ghi chép NKKT không đúng theo quy định của mẫu biểu, không logic giữa các ngày, giữa các tài liệu kiểm toán |
| - | Lập biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán theo quy định | 5 | Trừ từ 2 đến 3 điểm/1 lỗi tổng hợp số liệu, kết quả không đầy đủ; trừ 1 đến 2 điểm/1 lỗi trình bày không theo mẫu biểu, không logic |
| - | Thu thập, lưu trữ bằng chứng kiểm toán đầy đủ, phù hợp đối với phát hiện, kết quả kiểm toán | 15 | Trừ từ 5 đến 7 điểm/1 phát hiện kiểm toán không thu thập bằng chứng kiểm toán hoặc bỏ sót kết quả kiểm toán; trừ từ 3 đến 5 điểm/1 phát hiện lưu trữ bằng chứng không đầy đủ, phù hợp |
| 3 | Tiến độ thực hiện | 2 | Trừ từ 1 đến 2 điểm/1 lần thực hiện chậm tiến độ theo kế hoạch hoặc chỉ đạo của cấp trên |
| II. Điểm thành tích |
|
| |
| 1. Kiến nghị xử lý tài chính, kiến nghị xử lý khác (đạt một trong các mức sau) |
|
| |
| 1 | Mức 1: XLTC >= 1.500 triệu đồng; | 20 |
|
| 2 | Mức 2: 500 triệu đồng <= XLTC < 1.500 triệu đồng; | 10 |
|
| 3 | Mức 3: Khi đạt một trong các trường hợp sau: | 5 |
|
| 2. Kiến nghị phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vi phạm, khuyết điểm; kiến nghị về cơ chế, chính sách; sửa đổi, bổ sung văn bản... |
|
| |
| 1 | Kiến nghị xử lý nghiêm minh các vụ việc, khuyết điểm, vi phạm, phức tạp, nghiêm trọng | 25 |
|
| 2 | Kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ban hành (trừ các văn bản ở Mục 3 dưới đây): 10 điểm/1 văn bản | 10 |
|
| 3 | Kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do cấp có thẩm quyền ở địa phương ban hành: 3 điểm/1 văn bản | 3 |
|
| 4 | Kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quản lý do các cơ quan hành chính nhà nước các cấp ban hành: 2 điểm/1 văn bản | 2 |
|
| 5 | Kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản quản lý, điều hành trong nội bộ đơn vị được kiểm toán: 1 điểm/1 văn bản | 1 |
|
| 6 | Kiến nghị Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương: 5 điểm/1 kiến nghị | 5 |
|
| 7 | Kiến nghị xử lý theo thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính: 5 điểm/1 biên bản xử phạt vi phạm hành chính | 5 |
|
| 8 | Kiến nghị các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra làm rõ vụ việc, dấu hiệu vi phạm: 3 điểm/1 kiến nghị | 3 |
|
| 9 | Kiến nghị xử lý, cảnh báo nguy cơ liên quan đến hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 3 điểm/1 kiến nghị | 3 |
|
| 10 | Kiến nghị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vụ việc, khuyết điểm, vi phạm: 2 điểm/1 kiến nghị | 2 |
|
|
| Tổng điểm = (I) + (II.1) + (II.2) |
|
|
:
| 1 | Trường hợp Thành viên Đoàn kiểm toán vừa thực hiện kiểm toán tại các đơn vị tổng hợp, vừa kiểm toán dự án đầu tư thì được ưu tiên lựa chọn theo tiêu chí XLTC hoặc tỷ lệ XLTC DAĐT. |
| 2 | Đối với Thành viên Đoàn kiểm toán báo cáo quyết toán (viết tắt là BCQT) Bộ, cơ quan Trung ương/BCQT ngân sách địa phương, các mức điểm được điều chỉnh như sau: |
| - | Mức I: XLTC >= 1.000 triệu đồng; Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán dự án đầu tư thì tỷ lệ XLTC DAĐT >=0,9% |
| - | Mức 2: 200 triệu đồng <= XLTC < 1.000 triệu đồng; Trường hợp chỉ thực hiện kiểm toán dự án đầu tư thì 0,6% <= tỷ lệ XLTC DAĐT < 0,9% |
| - | Mức 3: 0 < XLTC < 200 triệu đồng hoặc có kiến nghị xử lý khác >= 500 triệu đồng |
| 3 | Trường hợp Thành viên Đoàn kiểm toán thực hiện kiểm toán dự án đầu tư có phát hiện sai sót trong việc tuân thủ pháp luật của đơn vị (như: Kiểm toán nguồn vốn, chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, dự toán, hợp đồng còn lại, ý kiến tư vấn... và không có kiến nghị xử lý khác hoặc có kiến nghị xử lý khác dưới 700 triệu đồng); chưa đến mức phải kiến nghị kiểm điểm xác định trách nhiệm tập thể, cá nhân được chấm từ 2 đến 5 điểm (mức điểm cụ thể do Trưởng đoàn, Thủ trưởng đơn vị quyết định). |
| 4 | Kiến nghị thay đổi kết quả kinh doanh là giá trị điều chỉnh thay đổi kết quả kinh doanh không bao gồm phần ảnh hưởng đến kiến nghị XLTC về thuế thu nhập doanh nghiệp. |
| 5 | Điểm mục 11.2 không quy định mức tối đa; Tổng điểm = (I)+(II.1)+(II.2) có thể vượt 100 điểm. |
