Nghị quyết 81/2012/NQ-HĐND Về việc đặt tên đường, phố tại thành phố Lạng Sơn; thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia; thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Biểu I
BIỂU TÊN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 81 /2012/NQ-HĐND, ngày 13 /7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn
Về việc đặt tên đường, phố tại thành phố Lạng Sơn; thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn; thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia;
thị trấn Đồng Đăng, thị trấn Cao Lộc,huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn)
STT | TÊN ĐƯỜNG, PHỐ | ĐIỂM ĐẦU | ĐIỂM CUỐI | CHIỀU DÀI (m) | CHIỀU RỘNG (m) | VỈA HÈ (m) | CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ | KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG |
I | Phường Vĩnh Trại | |||||||
1 | Phố Mỹ Sơn 1 | Đường Quốc lộ 1A mới | Phố Mỹ Sơn 6 | 55 | 6 | 3 x2 | 12 | Bê tông |
2 | Phố Mỹ Sơn 2 | Đường Quốc lộ 1A mới | Qua khu tái định cư Mỹ Sơn đến đường Mỹ Sơn | 158 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
3 | Phố Mỹ Sơn 3 | Đường Quốc lộ 1A mới | Phố Mỹ Sơn 6 | 77 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
4 | Phố Mỹ Sơn 4 | Đường Quốc lộ 1A mới | Phố Mỹ Sơn 6 | 99 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
5 | Phố Mỹ Sơn 5 | Đường Quốc lộ 1A mới | Qua khu tái định cư Mỹ Sơn đến đường Mỹ Sơn. | 255 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
6 | Phố Mỹ Sơn 6 | Phố Mỹ Sơn 5 | Ngã ba phố Mỹ Sơn 1 | 147.5 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
II | Phường Chi Lăng | |||||||
1 | Phố Phai Luông 1 | Đường Chùa Tiên kéo dài | Đường Văn Vỉ | 257 | 11 | 3 x 2 | 17 | Bê tông |
2 | Phố Phai Luông 2 | Phố Phai Luông 7 | Phố Phai Luông 8 | 225 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
3 | Phố Phai Luông 3 | Phố Phai Luông 7 | Đường Phai Luông | 303 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
4 | Phố Phai Luông 4 | Phố Phai Luông 7 | Đường Phai Luông | 352 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
5 | Phố Phai Luông 5 | Phố Phai Luông 7 | Phố Phai Luông 8 | 263 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
6 | Phố Phai Luông 6 | Phố Phai Luông 7 | Đường Phai Luông | 471.96 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
7 | Phố Phai Luông 7 | Đường Chùa Tiên kéo dài | Đường Văn Vỉ | 300 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
8 | Phố Phai Luông 8 | Đường Chùa Tiên kéo dài | Đường Văn Vỉ | 298 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
9 | Phố Phai Luông 9 | Đường Phai Luông | Đường Văn Vỉ | 97.73 | 6 | 3 x 2 | 12 | Bê tông |
