Nghị quyết 252/2019/NQ-HĐND Đồng Tháp danh mục dự án đầu tư vào Nghị quyết 204/2018/NQ-HĐND
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 252/2019/NQ-HĐND | Đồng Tháp, ngày 16 tháng 7 năm 2019 |
Nội dung đang được cập nhật.
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất bổ sung danh mục 05 dự án đầu tư vào Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của HĐND Tỉnh về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
| STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Thời gian KC-HT | QĐ chủ trương đầu tư dự án; QĐ đầu tư dự án | TMĐT | Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 |
| |||
| Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | |||||||||
| NSTT | Tăng thu XSKT | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Tổng số | 336,720 | 166,746 | 58,006 | 108,740 | ||||||
| I | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 34,804 | 29,000 | 9,000 | 20,000 | |||||
| 1 | Xây dựng kè chống sạt lở và trồng cây bảo vệ đường tuần tra biên giới | BQLDA ĐTXDCT Nông nghiệp và PTNN Tỉnh | 2019-2020 | 462/QĐ-UBND.HC ngày 24/5/2019 của UBND Tỉnh | 22,300 | 20,000 | 20,000 | |||
| 2 | Tuyến dân cư biên giới kiểu mẫu (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu) | UBND huyện Hồng Ngự | 2019-2020 | 1373/QĐ-UBND ngày 10/5/2019 của UBND huyện HN | 12,504 | 9,000 | 9,000 | |||
| II | Giao thông | 301,916 | 137,746 | 49,006 | 88,740 | |||||
| 3 | Đường ĐT 841 và cầu Nguyễn Tất Thành 2 | BQLDA ĐTXDCT Giao thông Tỉnh | 2019-2023 | NQ số 251/NQ-HĐND ngày 16/7/2019 của HĐND tỉnh | 242,000 | 102,746 | 49,006 | 53,740 | ||
| 4 | Đường vành đai Tây Bắc thuộc khu di tích Gò Tháp | BQLDA ĐTXDCT Giao thông Tỉnh | 2019-2021 | 463/QĐ-UBND.HC ngày 24/5/2019 của UBND Tỉnh | 25,647 | 15,000 | 15,000 | |||
| 5 | Nâng cấp, mở rộng đường Tân Việt Hòa (đoạn từ đường xuống cầu Cao Lãnh đến UBND xã Tịnh Thới) (NS Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu) | UBND thành phố Cao Lãnh | 2019-2021 | 472/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND TPCL | 34,269 | 20,000 | 20,000 |
