Quyết định 87/2024/QĐ-UBND Ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Phụ lục I:
GIÁ BỒI THƯỜNG CÁC LOẠI CÂY TRỒNG HÀNG NĂM
(Kèm theo Quyết định số: 87 /2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
TT | Tên cây trồng | Đơn vị tính | Đơn giá | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Cây lúa |
|
|
|
a | Lúa nước 2 vụ | Đồng/m² | 4.500 |
|
b | Lúa nước 1 vụ | Đồng/m² | 3.700 |
|
c | Lúa rẫy | Đồng/m² | 2.300 |
|
2 | Cây ngô |
|
|
|
a | Ngô lai | Đồng/m² | 3.400 |
|
b | Ngô địa phương | Đồng/m² | 3.400 |
|
3 | Cây sắn | Đồng/m² | 3.900 |
|
4 | Cây khoai lang (trồng lấy củ hoặc trồng làm rau, thức ăn gia súc) | Đồng/m² | 4.000 |
|
5 | Cây dưa chuột, dưa leo, dưa gang | Đồng/m² | 9.500 |
|
6 | Cây dưa hấu | Đồng/m² | 18.000 |
|
7 | Cây rau muống | Đồng/m² | 18.200 |
|
8 | Cây rau cải các loại | Đồng/m² |
|
|
a | Cải canh, cải chíp, cải làn, cải ngọt, cải xoong, cải cúc… | Đồng/m² | 15.000 |
|
b | Cải ngồng, cải bẹ | Đồng/m² | 18.000 |
|
c | Cải bó xôi | Đồng/m² | 24.000 |
|
d | Cải thảo | Đồng/m² | 19.500 |
|
9 | Cây rau mồng tơi, rau đay | Đồng/m² | 20.000 |
|
10 | Cây rau ngót | Đồng/m² | 19.900 |
|
11 | Cây rau rền | Đồng/m² | 21.000 |
|
12 | Cây rau diếp/rau xà lách | Đồng/m² | 12.900 |
|
13 | Cây rau cần ta | Đồng/m² | 19.400 |
|
14 | Cây rau cần tây | Đồng/m² | 30.600 |
|
15 | Cây su hào | Đồng/m² | 40.300 |
|
16 | Cây khoai tây, khoai mỡ, khoai môn, khoai tím, khoai trắng, khoai sọ | Đồng/m² | 18.900 |
|
17 | Cây hành (hành hoa, hành củ), tỏi | Đồng/m² | 44.800 |
|
18 | Cây cà chua | Đồng/m² |
|
|
a | Cà chua không ghép | Đồng/m² | 20.400 |
|
b | Cà chua ghép | Đồng/m² | 34.000 |
|
19 | Cây đậu Co-ve | Đồng/m² | 19.200 |
|
20 | Cây đậu đũa | Đồng/m² | 17.600 |
|
21 | Cây đậu bắp | Đồng/m² | 20.400 |
|
22 | Cây ớt |
|
|
|
22.1 | Cây ớt cay |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 21.700 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/cây | 8.800 |
|
22.2 | Cây ớt ngọt |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 35.400 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/cây | 15.300 |
|
23 | Cây cà tím, cà pháo, cà đắng, cà đĩa, cà bát | Đồng/m² | 17.700 |
|
24 | Cây bầu, bí, mướp, su su | Đồng/gốc | 37.700 |
|
25 | Cây khổ qua (mướp đắng) | Đồng/gốc | 53.200 |
|
26 | Cây bắp cải (bắp sú) | Đồng/m² | 44.800 |
|
27 | Cây súp lơ | Đồng/m² | 29.300 |
|
28 | Cây cà rốt, củ cải, củ dền | Đồng/m² | 15.600 |
|
29 | Cây rau gia vị các loại (rau tía tô, rau kinh giới, rau húng bạc hà, rau húng chanh, rau mùi, rau mùi tàu, cây lát lốt, rau thì là…) | Đồng/m² | 18.200 |
|
30 | Cây riềng, nghệ |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 4.000 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/bụi | 3.200 |
|
31 | Cây mì tinh (dong củ, dong đao, dong ta, củ trút, bình tinh, hoàng tinh, huỳnh tinh) |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 7.300 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/bụi | 5.300 |
|
32 | Cây gừng |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 8.400 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/bụi | 6.800 |
|
33 | Cây sả |
|
|
|
a | Trồng tập trung | Đồng/m² | 5.800 |
|
b | Trồng phân tán | Đồng/bụi | 5.000 |
|
34 | Cây Nha đam | Đồng/cây | 6.400 |
|
35 | Cây hoa thiên lý | Đồng/gốc | 128.000 |
|
36 | Cây dưa nước | Đồng/m² | 8.100 |
|
37 | Cây bầu bí trồng theo hướng lấy ngọn | Đồng/m² | 14.600 |
|
38 | Cây Atiso | Đồng/m² | 45.000 |
|
39 | Cây Lạc (đậu phụng), vừng, mè | Đồng/m² | 3.900 |
|
40 | Cây đậu các loại (Đậu tương, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ...) | Đồng/m² | 3.100 |
|
41 | Cây thuốc lá | Đồng/m² | 2.200 |
|
42 | Cây sen, cây súng | Đồng/m² | 12.700 |
|
43 | Cây hoa cúc, hoa huệ, hoa cẩm chướng | Đồng/m² | 47.500 |
|
44 | Cây hoa hồng | Đồng/m² | 49.500 |
|
45 | Cây hoa lay ơn | Đồng/m² | 26.800 |
|
46 | Cây hoa Lily | Đồng/m² | 38.500 |
|
47 | Cây hoa đồng tiền | Đồng/m² | 35.100 |
|
48 | Cây hoa hướng dương | Đồng/m² | 39.600 |
|
49 | Cây bo bo (Ý Dĩ) | Đồng/m² | 3.200 |
|
50 | Cây Đương quy | Đồng/m² | 32.000 |
|
51 | Cây Sa Nhân | Đồng/m² | 8.200 |
|
52 | Cây Bụp giấm (Bụt giấm, cây Atiso đỏ) | Đồng/m² | 16.400 |
|
53 | Cây dưa lưới | Đồng/cây | 220.500 |
|
54 | Cây mía |
|
|
|
a | Mía ô nà |
|
|
|
| Mía tơ | Đồng/m² | 7.300 |
|
| Mía lưu gốc năm 1 | Đồng/m² | 12.700 |
|
| Mía lưu gốc năm 2 | Đồng/m² | 10.100 |
|
| Mía lưu gốc năm 3 | Đồng/m² | 5.000 |
|
b | Mía đồi |
|
|
|
| Mía tơ | Đồng/m² | 6.200 |
|
| Mía lưu gốc năm 1 | Đồng/m² | 5.600 |
|
| Mía lưu gốc năm 2 | Đồng/m² | 5.900 |
|
| Mía lưu gốc năm 3 | Đồng/m² | 4.600 |
|
c | Mía vườn (trồng phân tán) |
|
|
|
| Trồng <6 tháng | Đồng/cây | 5.500 |
|
| Trồng ≥ 6 tháng | Đồng/cây | 9.400 |
|
55 | Cây Dứa |
|
|
|
a | Dứa Cayen |
|
|
|
Trồng <6 tháng | Đồng/cây | 5.000 |
| |
Trồng ≥ 6 tháng | Đồng/cây | 6.500 |
| |
b | Loại Dứa khác |
|
| |
Trồng <6 tháng | Đồng/cây | 3.300 |
| |
Trồng ≥ 6 tháng | Đồng/cây | 4.500 |
| |
56 | Cây chanh dây (gùi) |
|
|
|
Cây chưa có quả | Đồng/gốc | 35.000 |
| |
Cây có quả nhưng chưa cho thu hoạch | Đồng/gốc | 75.000 |
| |
Cây đã có quả cho thu hoạch | Đồng/gốc | 125.000 |
|
