Quyết định 76/2024/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Điều 1 của Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (đã được sửa đổi, bổ sung)
Phụ lục I
BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 76/2024/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
STT | Tên đơn vị/ Chủng loại máy móc, thiết bị | ĐVT | Số lượng bổ sung | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
1 | Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray | |||
- | Máy Flycam | Cái | 7 | |
- | Bẫy ảnh | Cái | 190 | |
- | Tủ đông | Cái | 1 | |
- | Tủ thuốc bảo vệ thực vật | Cái | 1 | |
- | Loa đài | Bộ | 2 | Phục vụ công tác truyền thông, tuyên truyền quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng |
- | Máy phun rửa chuồng trại | Cái | 2 | |
- | Máy xay thức ăn | Cái | 1 | |
- | Máy khử khuẩn chuồng trại | Cái | 1 | |
2 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | |||
* | Phần truyền hình | |||
- | Camera Gimbal | Bộ | 2 | Bổ sung chi tiết chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng trong Phần truyền hình tại số thứ tự 12.1 Phụ lục I Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh |
- | Hệ thống máy chủ quản lý sản xuất và truyền thông hội tụ (Chuyển đổi số báo chí) gồm: | Bổ sung chi tiết chủng loại máy móc, thiết bị và số lượng trong hệ thống máy chủ quản lý sản xuất và truyền thông hội tụ (Chuyển đổi số báo chí) đã được ban hành tại số thứ tự 12.3 Phụ lục I Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh | ||
Máy chủ cơ sở dữ liệu vận hành phần mềm chuyên dụng | Hệ thống | 2 | ||
Máy chủ Encoder vận hành phần mềm Encoder chuyên dụng | Hệ thống | 3 | ||
Máy chủ Decoder vận hành phần mềm decoder chuyên dụng | Hệ thống | 3 | ||
Máy chủ Origin vận hành phần mềm chuyên dụng | Bộ | 6 | ||
Hệ thống Transcoding Server vận hành phần mềm chuyên dụng | Hệ thống | 1 | ||
Switch Distribute network | Bộ | 2 | ||
3 | Sở Giao thông vận tải | |||
- | Máy in Giấy phép lái xe (in thẻ và ép las tíc 02 mặt chuyên dụng) | Cái | 1 | |
- | Máy in Giấy phép lái xe quốc tế | Cái | 1 | |
- | Máy in màu khổ A3 | Cái | 1 | |
- | Đầu đọc thẻ Căn cước công dân gắn chip | Cái | 6 | |
- | Máy dò thiết bị công nghệ chống gian lận trong thi cử | Bộ | 3 | |
4 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh | |||
- | Máy chủ chuyên dùng | Bộ | 1 | Phục vụ công tác lưu trữ dữ liệu, theo dõi, cập nhật cài đặt các phần mềm Quản lý Người có công, quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội và các phần mềm liên quan đến lĩnh vực chuyên môn ngành,... |
5 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | |||
5.1 | Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy | |||
- | Máy chiếu | Cái | 1 | Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; theo dõi, diễn biến tài nguyên rừng |
- | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 1 | |
- | Máy quay phim | Cái | 1 | |
- | Máy GPS | Cái | 3 | |
- | Máy cưa | Cái | 2 | |
- | Máy cắt cỏ | Cái | 2 | |
5.2 | Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Glei |
| ||
- | Ống nhòm ban đêm | Cái | 13 | |
- | Ống nhòm ban ngày | Cái | 15 | |
- | Máy thổi gió | Cái | 5 | |
5.3 | Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đăk Hà |
| ||
- | Máy vi tính chuyên dùng | Cái | 7 | Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; theo dõi, diễn biến tài nguyên rừng |
- | Máy in màu | Cái | 1 | |
- | Camera giám sát | Cái | 10 | |
5.4 | Ban Quản lý Rừng phòng hộ Thạch Nham |
| ||
- | Máy định vị GPS | Cái | 6 | |
- | Máy bơm chữa cháy | Cái | 3 | Phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng |
5.5 | Ban Quản lý Rừng phòng hộ Kon Rẫy |
| ||
- | Máy ảnh kỹ thuật số | Cái | 5 | Phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; công tác lưu trữ dữ liệu; theo dõi, diễn biến tài nguyên rừng |
- | Camera giám sát | Cái | 4 | |
- | Máy vi tính chuyên dùng | Cái | 8 | |
5.6 | Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn |
| ||
- | Máy nén khí Q=1,5m3/s; P=8 bar | Cái | 2 | |
- | Thiết bị khử trùng | Bộ | 1 | |
- | Thùng hòa trộn (phèn + clo) và phụ kiện | Cái | 9 | |
- | Máy hàn nhiệt ống nhựa HDPE | Bộ | 2 | |
- | Máy hàn điện | Bộ | 2 | |
- | Máy cắt thép | Bộ | 2 | |
- | Máy cắt Bê tông (sử dụng động cơ xăng) | Cái | 2 | |
- | Máy khoan, đục bê tông (cầm tay) | Cái | 2 | |
- | Máy phát điện (công suất 5KW) | Cái | 2 | Phục vụ sửa chữa thường xuyên tại các trạm cấp nước |
- | Thiết bị kiểm tra chất lượng nước | Bộ | 2 | |
- | Thiết bị đo lường lưu lượng nước | Bộ | 2 | |
- | Pa lăng xích kéo tay (3 tấn) | Bộ | 2 | |
6 | Sở Nội vụ | |||
- | Giá, kệ đơn di động | Cái | 32 | Phục vụ kho lưu trữ chuyên dụng của tỉnh |
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | ||||
7.1 | Bảo tàng - Thư viện tỉnh |
| ||
* | Lĩnh vực Bảo tàng |
| ||
- | Máy vi tính chuyên dùng | Bộ | 2 | Phục vụ công tác vận hành phần mềm quản lý hiện vật; phục vụ lưu trữ, số hóa hồ sơ, tài liệu hiện vật |
- | Ống kính máy ảnh | Cái | 1 | Máy ảnh chuyên dùng chụp góc rộng |
* | Lĩnh vực Thư viện | |||
- | Máy in màu | Cái | 1 | |
7.2 | Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao | |||
- | Máy vi tính chuyên dùng | Cái | 2 | Sử dụng để bốc thăm, xếp lịch thi đấu và tổ chức thi đấu các môn võ |
- | Tivi 65 inch | Cái | 2 | Phục vụ công tác tổ chức, đăng cai giải đấu thể dục, thể thao |
* | Thiết bị Sân vận động tỉnh Kon Tum |
| Phục vụ luyện tập, huấn luyện, giảng dạy các môn thể thao; tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao quy mô quốc gia, các sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh | |
- | Hệ thống màn hình Led ngoài trời, gồm: | Bộ | 1 | |
| Màn hình led ngoài trời | Cái | 1 | |
| Hệ khung lắp đặt màn hình led | Cái | 1 | |
| Tủ cấp nguồn điều khiển | Cái | 1 | |
| Máy tính xách tay (cài đặt phần mềm sử dụng màn hình led) | Cái | 1 | |
- | Hệ thống âm thanh gồm: | Bộ | 1 | |
| Voice evacuation fame 4AB (Bộ ghi phát tín hiệu khẩn cấp) | Cái | 1 | |
| Bộ điều chỉnh âm lượng có 8 núm điều chỉnh âm lượng | Cái | 1 | |
| Bộ ma trận tiền khuếch đại( Bộ giao tiếp tiền khuếch đại) | Cái | 1 | |
| Digital power amplifier module 500W (Amply số 500W) | Cái | 1 | |
| Remote microphone, micro gọi vùng 10 Zone (bàn gọi thông báo chọn 10 vùng) | Cái | 1 | |
| CD player (Bộ phát nhạc nền CD, USB, thẻ nhớ, Tuner) | Cái | 1 | |
| Loa nén nghe nhạc hai đường tiếng (loa nén nghe nhạc hai đường tiếng chống nước) | Cái | 8 | |
| Bộ Micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm: Bộ phát cầm tay, đầu micro loại điện động và Bộ thu RE-3 | Bộ | 1 | |
| Bộ khếch đại tín hiệu 2 in 8 out (Bộ tiền khuếch đại) | Bộ | 1 | |
| Bộ quản lý nguồn | Bộ | 1 | |
* | Thiết bị Nhà thi đấu tổng hợp tỉnh Kon Tum |
|
| Phục vụ luyện tập, huấn luyện, giảng dạy các môn thể thao; tổ chức các sự kiện thi đấu thể thao quy mô quốc gia, các sự kiện văn hóa, lễ kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh |
- | Máy phát điện dự phòng công suất lớn (630KVA) + Tủ trọn Bộ ATS 1000A 4P | Máy | 1 | |
- | Hệ thống âm thanh sân thi đấu gồm: | Bộ | 1 | |
| CD player Bộ phát nhạc nền (CD,USB, thẻ nhớ, Tunner) | Cái | 1 | |
| Khung điều khiển ma trận 4 Zone, khe gắn 2 Amply 500W) | Cái | 2 | |
| Digital power amplifier module 500W(Amply số 500W) | Cái | 4 | |
| Bộ điều chỉnh âm lượng: có 8 núm điều chỉnh âm lượng | Cái | 2 | |
| Bộ ma trận tiền khuếch đại | Cái | 2 | |
| Remote microphone Micro gọi vùng 10 Zone | Cái | 3 | |
| Power supply manager Khung quản lý nguồn | Cái | 4 | |
| Loa nén nghe nhạc hai đường tiếng 60W | Cái | 10 | |
| Wall mount speaker Loa treo tường 30W | Cái | 14 | |
| Bộ micro không dây cầm tay, dải tần UHF, bao gồm: Bộ phát cầm ta, đầu micro loại điện động và Bộ thu RE-3 | Bộ | 2 | |
| Bộ khuếch đại tín hiệu 2 in 8 out | Bộ | 1 | |
| Lá sóng ăng ten | Cái | 2 | |
| Accu 100 Ah - 24V | Cái | 2 | |
| Cabinet 20U D-800 | Bộ | 2 | |
- | Màn hình led - Bảng thi đấu đa môn Bảng thi đấu đa môn | Bộ | 2 | |
- | Bộ xử lý hình ảnh - Video rocessor | Bộ | 2 | |
- | Máy vi tính chuyên dùng cài đặt phần mềm điều khiển | Bộ | 2 | |
7.3 | Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch | |||
- | Bộ Tivi 85 inch (bao gồm khung sắt, chân di chuyển và các phụ kiện đi kèm để kết nối phát và trình chiếu) | Bộ | 1 | Phục vụ quảng bá du lịch tại địa phương tại hội chợ, hội nghị, Hội thảo, Hội đàm và tập huấn công tác chuyên môn |
- | Máy hút ẩm | Cái | 1 | Bảo quản tài liệu ấn phẩm và các thiết bị chuyên dùng |
- | Màn hình quảng cáo chân đứng ngoài trời | Cái | 5 | Quảng bá xúc tiến du lịch |
- | Ống kính máy ảnh | Cái | 1 | |
- | Ống kính máy quay phim | Cái | 1 | |
- | Bộ loa không dây và Micro | Bộ | 3 | Dành cho hướng dẫn viên du lịch |
- | Ống nhòm đêm |
| 5 | |
- | Máy bộ đàm | Bộ | 5 | Phục vụ cho việc tổ chức các đoàn famtrip |
- | Lều chuyên dụng chống nước | Cái | 5 | |
- | Bảng quảng cáo du lịch ngoài trời gồm: | Bộ | 1 | Phục vụ tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng du lịch tỉnh Kon Tum, các sản phẩm du lịch, OCOP, danh lam thắng cảnh, văn hóa và con người Kon Tum, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và các sự kiện chính trị của tỉnh |
| Màn hình led P4 OUTDOOR | Cái | 1 | |
| CARD thu tín hiệu | Cái | 1 | |
| Bộ vi xử lý hình ảnh có tích hợp Card phát | Bộ | 1 | |
| Cabin led ngoài trời | Cái | 35 | |
| Bộ xử lý hình ảnh và kết nối từ xa | Bộ | 1 | |
7.4 | Trung tâm văn hóa nghệ thuật tỉnh Kon Tum | Phục vụ tạo không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng kết hợp với giao lưu văn hóa - thương mại, triển lãm nghệ thuật cho mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh | ||
- | Hệ thống màn hình Led | Bộ | 1 | |
- | Hệ thống âm thanh, ánh sáng gồm: | Bộ | 1 | |
Loa công suất 800W -1600W, 12" x 2 | Cái | 8 | ||
Loa sub treo công suất 1200W-4800W | Cái | 2 | ||
Frame Treo loa | Cái | 2 | ||
Loa sub đặt dưới đất | Cái | 2 | ||
Loa làm Delay trên lầu | Cái | 2 | ||
Loa làm Center | Cái | 2 | ||
Loa Monitor | Cái | 6 | ||
Mixer kỹ thuật số 24 Line | Cái | 1 | ||
Bộ xử lý tín hiệu âm thanh | Cái | 1 | ||
L4-600 Dùng cho Loa Line Array MF+HF (hoặc tương đương) | Cái | 2 | ||
L2 -1000 Dùng cho Loa Line Array LF (hoặc tương đương) | Cái | 2 | ||
L2-800 Dùng cho loa delay (hoặc tương đương) | Cái | 1 | ||
L4-800 Dùng cho loa Monitor + Center (hoặc tương đương) | Cái | 1 | ||
L2-1000 Dùng cho Loa Sub QH12SW (hoặc tương đương) | Cái | 1 | ||
L2-1500 Dùng cho Loa Sub DSW2000 (hoặc tương đương) | Cái | 1 | ||
Cable Line 16 In/4out | Cái | 1 | ||
Micro không dây | Bộ | 6 | ||
Tủ máy 16U | Cái | 1 | ||
Ổn áp 30KVA | Cái | 1 | ||
Dây, Jack kết nối | Bộ | 1 | ||
Đèn Led PAR 54 RGB (hoặc tương đương) | Cái | 32 | ||
Đèn Led PAR 54 ánh sáng vàng (hoặc tương đương) | Cái | 16 | ||
Đèn Led PAR 54 ánh sáng đa màu (hoặc tương đương) | Cái | 8 | ||
Đèn kỹ xảo 200W | Cái | 8 | ||
Bàn điều khiển đèn | Cái | 1 | ||
Máy khói 3000W | Cái | 1 | ||
Đèn Follow 15R | Cái | 1 | ||
Phụ kiện đèn | Bộ | 1 | ||
Ổn áp 30KVA | Cái | 1 | ||
Khung treo ánh sáng | Cái | 1 | ||
- | Hệ thống thiết bị phòng thu | Bộ | 1 | |
- | Hệ thống nhạc cụ | Bộ | 1 | |
- | Bộ điều khiển trung tâm (gồm đầu thu và màn hình TV) | Bộ | 1 | |
- | Hệ thống thiết bị phòng thu gồm: | Bộ | 1 | Phục vụ tạo không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng kết hợp với giao lưu văn hóa - thương mại, triển lãm nghệ thuật cho mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh |
| Loa kiểm âm phòng thu | Cặp | 1 | |
| Loa phòng Ban Nhạc | Cái | 1 | |
| Ampli cho loa | Cái | 1 | |
| Tube Pro Preamp cho Micro (hoặc tương đương) | Cái | 1 | |
| Digital Mixer 16 line kết nối máy tính thu 16 line | Cái | 1 | |
| Micro phòng thu | Cái | 4 | |
| Micro thu nhạc cụ và thu bè | Cái | 1 | |
| Passive Direct Box | Cái | 4 | |
| Headphone Kiểm âm Studio | Cái | 2 | |
| Bộ micro thu nhạc cụ cho Trống | Cái | 1 | |
| Bộ Máy vi tính thu âm | Bộ | 1 | |
| Chân loa | Cái | 2 | |
| Shockmount chống rung Micro | Cái | 1 | |
| Chân Micro cao | Cái | 2 | |
| Chân Micro nhạc cụ | Cái | 10 | |
| Lưới lọc Micro | Cái | 1 | |
| Kẹp Micro lò xo | Bộ | 1 | |
| Dây, Jack kết nối trọn Bộ | Bộ | 1 | |
- | Hệ thống nhạc cụ gồm: | Bộ | 1 | Phục vụ không gian hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng kết hợp với giao lưu văn hóa - thương mại, triển lãm nghệ thuật cho mọi tầng lớp người dân trên địa bàn tỉnh |
| Bộ trống Trống jazz | Bộ | 1 | |
| Bộ trống điện tử | Bộ | 1 | |
| Đàn clacsic guitar | Cái | 2 | |
| Trống Điện DTX402K (hoặc tương đương) | Bộ | 1 | |
| Đàn electric guitar | Cái | 1 | |
| Đàn ghi ta điện | Cái | 1 | |
| Đàn organ PSR-SX900 (hoặc tương đương) | Bộ | 1 | |
| Trống Cajon (hoặc tương đương) | Cái | 2 | |
| Đàn ORGAN PSR E463 (hoặc tương đương) | Cái | 1 | |
- | Bộ điều khiển trung tâm (gồm đầu thu và màn hình TV) | Bộ | 1 | |
- | Thiết bị chiếu phim 4K | Bộ | 1 | |
8 | Sở Tài nguyên và Môi trường | |||
8.1 | Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường | |||
- | Tù lạnh lưu chất chuẩn | Bộ | 2 | |
- | Bếp điện PTN | Bộ | 2 | |
- | Thiết bị đo tiếng ồn tích phân | Bộ | 1 | |
- | Máy cất nước 2 lần | Cái | 2 | |
- | Kính hiển vi quang học | Bộ | 1 | |
- | Máy đo với đầu dò BOD tự khuấy | Bộ | 1 | |
9 | Sở Xây dựng |
| ||
- | Máy vi tính chuyên dùng | Bộ | 1 | Phục vụ nhu cầu quản lý Quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành khác. Cài đặt các phần mềm chuyên dụng của ngành như Arcgis, phần mềm quản lý mô hình thông tin công trình (BIM)… |
10 | Sở Tài chính |
| ||
- | Hệ thống máy chủ chuyên dùng | Bộ | 1 | Phục vụ vận hành phần mềm cơ sở dữ liệu về giá của địa phương |
11 | Tỉnh đoàn | |||
11.1 | Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Hỗ trợ thanh thiếu nhi tỉnh Kon Tum | |||
- | Hệ thống âm thanh, loa máy gồm: | |||
Loa CAF Intenational (CAF VF-10) | Cái | 8 | ||
Loa CAF Intenational (CAF VF-18SA) | Cái | 4 | ||
Micro không dây sóng 150m (CAF Mi-9 Professional) | Cái | 1 | ||
Bộ Quản lý nguồn (CAF QS-108) tắt bật từng kênh riêng biệt 8 cổng sau và 1 cổng trước | Cái | 5 | ||
Bộ Guitar Mixer PRESONUS AUDIOLIVE 32SC - 32 kênh | Cái | 1 | ||
Thiết bị chống hú: điện áp 220V 50/60Hz | Cái | 1 | ||
Thiết bị micro đeo tai không dây (U600-HA2) | Cái | 5 | ||
Dây tín hiệu (dây nguồn, jack kết nối và các thiết bị phụ kiện) | Bộ | 1 | ||
Tủ máy 16U | Cái | 2 | ||
12 | Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh | |||
12.1 | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh |
| ||
- | Máy ảnh kỹ thuật số chuyên dùng | Cái | 1 | Phục vụ cho hoạt động đưa tin lên Cổng thông tin điện tử tỉnh |
- | Máy Scan A3 | Cái | 1 | Phục vụ công tác chuyên môn về số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính đối với các hồ sơ thuộc lĩnh vực đất đai |
13 | Trường Cao đẳng Kon Tum | |||
* | Thiết bị phòng thực hành máy tính (4 phòng máy) | |||
- | Màn hình tương tác | Cái | 4 | Phục vụ hoạt động dạy nghề |
- | Switch mạng 48 cổng | Cái | 4 | |
- | Ổn áp 20KVA | Cái | 4 | |
* | Thiết bị Phòng hội thảo, phòng đa phương tiện | |||
- | Màn hình tương tác | Cái | 1 | Phục vụ hoạt động giáo dục nghề nghiệp |
- | Loa di động | Cái | 1 | |
* | Thiết bị ngành, nghề Công nghệ thông tin | |||
- | Máy quét (Scanner) | Cái | 1 | Phục vụ giảng dạy |
