Quyết định 47/2022/QĐ-UBND Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
PHỤ LỤC
TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG
(Kèm theo Quyết định số 47 /2022/QĐ-UBND ngày 01/12/2022 của UBND
tỉnh Đắk Nông)
STT | Tên vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai | Tên cơ quan, tổ chức được trang bị | Đơn vị tính | Số lượng được trang bị tối đa | Mục đích trang bị |
A | PHƯƠNG TIỆN | ||||
I | XE PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG KẾT HỢP GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THIÊN TAI | ||||
1 | Xe phục vụ chỉ đạo và đảm bảo an toàn tại hiện trường kết hợp giám sát, phân tích tình huống thiên tai (có trang bị các thiết bị chuyên dụng giám sát, phân tích thiên tai, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và đảm bảo an toàn khi trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường khi thiên tai bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đã và đang xảy ra) | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh) | Xe | 01 | Chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp tại hiện trường, đảm bảo an toàn khi thiên tai lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất đã và đang xảy ra |
2. Cơ quan thường trực cứu hộ, cứu nạn tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) | Xe | 01 | |||
II | XE PHỤC VỤ THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG | ||||
1 | Xe thông tin cơ động chuyên dùng phục vụ thu nhận, phát thông tin trong điều kiện phải sử dụng thông tin vệ tinh và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai, bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Xe | 01 | Thực hiện công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã và đang diễn ra |
2 | Xe thông tin chuyên dùng đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã và đang diễn ra. | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Xe | 01 | Thực hiện công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo thông tin liên lạc, chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó và đảm bảo an toàn trong điều kiện thiên tai bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất đã và đang diễn ra |
B | TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI | ||||
I | GIÁM SÁT, PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG THIÊN TAI | ||||
1 | Thiết bị đo độ sâu khu vực xảy ra lũ, ngập lụt | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Bộ | 01 | Giám sát, phân tích tình huống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
2 | Thiết bị cảnh báo sớm lũ quét, sạt lở đất | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Trạm | 15 | Giám sát, theo dõi, cảnh báo và phân tích tình huống thiên tai |
3 | Thiết bị xác định khoảng cách | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Bộ | 01 | Giám sát, theo dõi, cảnh báo và phân tích tình huống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
4 | Trạm cảnh báo dông, lốc, sét | Đài Khí tượng Thủy văn | Trạm | 15 | Giám sát, theo dõi, cảnh báo và phân tích tình huống thiên tai |
II | PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH TẠI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ | ||||
1 | Thiết bị truyền hình trực tuyến, truyền hình, âm thanh phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
2 | Thiết bị nguồn, lưu điện đảm bảo nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
3 | Máy phát điện công suất lớn duy trì nguồn điện phục vụ chỉ đạo, chỉ huy phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Máy | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
4 | Máy chủ phục vụ lưu trữ phòng, chống thiên tai | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Máy | 01 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
5 | Máy tính để bàn cấu hình cao để cài đặt các phần mềm chuyên dùng phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | ||||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
6 | Máy tính xách tay cấu hình cao để cài đặt phần mềm chuyên dùng phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Máy | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
7 | Điện thoại vệ tinh phục vụ liên lạc khẩn cấp trong tình huống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Máy | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
8 | Màn hình theo dõi thông tin phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Cái | 09 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Cái | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Cái | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Cái | 01 | |||
9 | Phần mềm, cơ sở dữ liệu chuyên dùng phòng, chống thiên tai | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Bộ | 01 | Phục vụ chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng, chống thiên tai |
III | PHỤC VỤ CHỈ ĐẠO VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG | ||||
1 | Máy bay không người lái đáp ứng yêu cầu thu thập hình ảnh, tìm kiếm thông tin tiếp cận nơi đã, đang xảy ra thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Máy | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
2 | Máy cưa đa năng đáp ứng yêu cầu xử lý cây đổ và các chướng ngại vật trên đường tiếp cận khu vực xảy ra thiên tai (Mỗi đơn vị 03 máy) | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, 8 huyện, thành phố Gia Nghĩa | Máy | 27 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 3 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 3 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 3 | |||
3 | Máy hồi âm đáp ứng yêu cầu kiểm tra công trình phòng, chống thiên tai | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Máy | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
4 | Máy định vị vệ tinh, la bàn để định vị, định hướng các khu vực thiên tai, công trình phòng, chống thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Máy | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
5 | Thiết bi chuyên dùng phục vụ xử lý khẩn cấp sự cố hồ đập | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Bộ | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
6 | Thiết bị quan sát hiện trường trong điều kiện đêm và thiên tai, bão, lũ đã và đang xảy ra | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Bộ | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
5. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 08 | |||
7 | Thiết bị lọc nước đáp ứng yêu cầu nước sạch cho lực lượng phòng, chống thiên tai và người dân trong điều kiện thiên tai, bão, lũ, hạn hán đã và đang xảy ra | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 09 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
8 | Thiết bị chuyên dùng phóng thang dây, dây mồi, phao cứu sinh khi thiên tai đã, đang xảy ra | 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 10 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 05 | |||
3. Công an tỉnh | Bộ | 05 | |||
9 | Thiết bị y tế chuyên dùng cứu chữa người bị thương khi thiên tai đã, đang xảy ra | Sở Y tế | Bộ | 10 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường; sơ cấp cứu ban đầu |
10 | Áo phao cứu sinh chuyên dùng các loại đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Cái | 1.200 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường, cứu hộ, cứu nạn |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Cái | ||||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Cái | ||||
4. Công an tỉnh | Cái | ||||
11 | Bộ đàm chuyên dùng chống nước đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy tình huống mưa lớn, ngập lụt | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 60 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | ||||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | ||||
4. Công an tỉnh | Bộ | ||||
12 | Điện thoại vệ tinh chuyên dùng đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, chỉ huy tình huống mưa lớn, ngập lụt | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Máy | 09 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Máy | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Máy | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Máy | 01 | |||
13 | Súng bắn tín hiệu chuyên dùng cảnh báo thiên tai đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai khi thiên tai đã, đang xảy ra | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Cái | 09 | Cảnh báo thiên tai, phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Cái | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Cái | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Cái | 01 | |||
14 | Ống nhòm chuyên dùng các loại quan sát trong điều kiện thiên tai | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Cái | 09 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Cái | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Cái | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Cái | 01 | |||
15 | Máy ảnh, máy quay phim chuyên dùng các loại đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 09 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 01 | |||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | 01 | |||
4. Công an tỉnh | Bộ | 01 | |||
16 | Máy tính xách tay đảm bảo hiện trường trong điều kiện thiên tai | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Máy | 01 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
17 | Bộ phát wifi di động chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai xảy ra | Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 9 | Phục vụ chỉ đạo, đảm bảo an toàn tại hiện trường |
C | VẬT TƯ | ||||
1 | Bộ dụng cụ chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác hiện trường đáp ứng yêu cầu hoạt động an toàn khi thiên tai đã, đang xảy ra (Ba lô chống nước, túi ngủ, quần áo chuyên dùng, mũ giày, dép, đèn pin, túi cấp cứu lưu động,..) | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các huyện, thành phố Gia Nghĩa | Bộ | 75 | Phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | ||||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | ||||
4. Công an tỉnh | Bộ | ||||
2 | Thang dây chuyên dùng phục vụ di chuyển lên vị trí cao tại hiện trường đáp ứng yêu cầu an toàn khi thiên tai đang xảy ra | 1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Bộ | 15 | Phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Bộ | ||||
4. Công an tỉnh | Bộ | ||||
3 | Túi trữ nước ngọt chuyên dùng phục vụ cán bộ công tác tại hiện trường | 1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh | Túi | 30 | Phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn |
2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh | Túi | ||||
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh | Túi | ||||
4. Công an tỉnh | Túi | ||||
