Quyết định 38/2021/QĐ-UBND Sửa đổi Mục A Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
PHỤ LỤC
GIÁ DỊCH VỤ SỬ DỤNG DIỆN TÍCH BÁN HÀNG TẠI CHỢ ĐÔNG BA
(Kèm theo Quyết định số 38 /2021/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)
TT | Nội dung | Mức thu |
I | Hộ đặt cửa hàng cửa hiệu buôn bán cố định, thường xuyên tại chợ | đồng/m2/tháng |
1 | Khu vực Lầu chuông dưới | |
- Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 185.000 - 260.000 | |
- Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 31.000 - 175.000 | |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 10.000 - 30.000 |
2 | Khu vực Lầu chuông trên |
|
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 100.000 - 112.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 70.000 - 90.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 25.000 - 60.000 |
3 | Khu vực nhà C |
|
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 110.000 - 260.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 21.000 - 100.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 7.000 - 20.000 |
4 | Khu vực nhà C’ |
|
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 101.000 - 250.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 21.000 - 100.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 10.000 - 20.000 |
5 | Khu vực nhà E |
|
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 100.000 - 154.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 30.000 - 100.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 10.000 - 20.000 |
6 | Khu vực Chương dương |
|
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh tốt nhất | 95.000 - 111.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh trung bình | 21.000 - 85.000 |
| - Các lô, quầy hàng có lợi thế kinh doanh kém hơn hai vị trí trên | 7.000 - 20.000 |
7 | Các lô bạ (cố định) trong khu vực chợ (không có giấy phép Đăng ký kinh doanh và hợp đồng thuê điểm kinh doanh) | 30.000-100.000 |
II | Người buôn bán không thường xuyên không cố định tại chợ | Đồng/lượt |
Giá dịch vụ | 3.000-5.000 |
