Quyết định 33/2021/QĐ-UBND Ban hành đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
PhỤ lỤc 1.
Đơn giá lẬp lưỚi đỊa chính.
(Ban hành kèm theo Quyết định số ....../2021/QĐ-UBND ngày tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long)
Đơn vị tính: đồng
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Mức khó khăn | Chi phí nhân công | Chi phí công cụ, dụng cụ | Chi phí vật liệu | Chi phí sử dụng thiết bị | Chi phí trực tiếp | Chi phí chung | Đơn giá sản phẩm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LĐKT | LĐPT | Chi phí khấu hao thiết bị | Chi phí năng lượng | Có tính khấu hao thiết bị | Không tính khấu hao thiết bị | Có tính khấu hao thiết bị | Không tính khấu hao thiết bị | Có tính khấu hao thiết bị | Không tính khấu hao thiết bị | ||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7a=1+2+3 +4+5+6 | 7b=1+2+3 +4+6 | 8a | 8b | 9a=7a+8a | 9b=7b+8b |
A | TỔNG HỢP ĐƠN GIÁ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
I | Tiếp điểm có tường vây, đo bằng công nghệ GNSS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
I.1 | Chọn điểm, chôn mốc, xây tường vây, tiếp điểm có tường vây, đo ngắm, tính toán, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 4.363.554 | 1.768.800 | 38.065 | 1.118.646 | 157.647 | 960 | 7.447.672 | 7.290.024 | 1.823.884 | 1.784.548 | 9.271.556 | 9.074.572 |
2 | 5.198.846 | 2.316.600 | 47.399 | 1.118.646 | 188.805 | 960 | 8.871.255 | 8.682.450 | 2.179.779 | 2.132.654 | 11.051.034 | 10.815.104 | |||
3 | 6.212.714 | 3.135.000 | 57.502 | 1.118.646 | 221.478 | 960 | 10.746.299 | 10.524.821 | 2.648.541 | 2.593.247 | 13.394.840 | 13.118.068 | |||
4 | 7.694.348 | 4.972.000 | 72.727 | 1.118.646 | 273.663 | 960 | 14.132.344 | 13.858.680 | 3.495.052 | 3.426.712 | 17.627.396 | 17.285.392 | |||
5 | 9.789.075 | 5.977.400 | 91.231 | 1.118.646 | 302.321 | 960 | 17.279.633 | 16.977.311 | 4.281.874 | 4.206.369 | 21.561.507 | 21.183.680 | |||
I.2 | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy), xây tường vây, tiếp điểm có tường vây, đo ngắm, tính toán, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 4.679.243 | 1.875.720 | 40.662 | 1.118.646 | 157.647 | 960 | 7.872.878 | 7.715.231 | 1.930.186 | 1.890.850 | 9.803.064 | 9.606.081 |
2 | 5.618.323 | 2.459.160 | 50.646 | 1.118.646 | 188.805 | 960 | 9.436.538 | 9.247.734 | 2.321.100 | 2.273.975 | 11.757.638 | 11.521.709 | |||
3 | 6.755.439 | 3.313.200 | 61.831 | 1.118.646 | 221.478 | 960 | 11.471.553 | 11.250.076 | 2.829.855 | 2.774.561 | 14.301.408 | 14.024.637 | |||
4 | 8.412.216 | 5.203.880 | 78.355 | 1.118.646 | 273.663 | 960 | 15.087.719 | 14.814.056 | 3.733.896 | 3.665.556 | 18.821.615 | 18.479.612 | |||
5 | 10.699.383 | 6.280.560 | 98.374 | 1.118.646 | 302.321 | 960 | 18.500.244 | 18.197.922 | 4.587.026 | 4.511.522 | 23.087.270 | 22.709.444 | |||
II | Tiếp điểm không có tường vây, đo bằng công nghệ GNSS | ||||||||||||||
II.1 | Chọn điểm, chôn mốc, xây tường vây, tiếp điểm không có tường vây, đo ngắm, tính toán, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 4.420.335 | 1.788.600 | 37.109 | 1.118.646 | 157.647 | 960 | 7.523.297 | 7.365.649 | 1.842.790 | 1.803.454 | 9.366.087 | 9.169.103 |
2 | 5.270.348 | 2.336.400 | 46.149 | 1.118.646 | 188.805 | 960 | 8.961.307 | 8.772.502 | 2.202.292 | 2.155.167 | 11.163.599 | 10.927.669 | |||
3 | 6.298.937 | 3.164.700 | 56.031 | 1.118.646 | 221.478 | 960 | 10.860.751 | 10.639.273 | 2.677.154 | 2.621.860 | 13.537.905 | 13.261.133 | |||
4 | 7.801.601 | 5.009.400 | 70.889 | 1.118.646 | 273.663 | 960 | 14.275.158 | 14.001.495 | 3.530.756 | 3.462.415 | 17.805.914 | 17.463.910 | |||
5 | 9.932.079 | 6.014.800 | 88.804 | 1.118.646 | 302.321 | 960 | 17.457.610 | 17.155.289 | 4.326.368 | 4.250.863 | 21.783.978 | 21.406.152 | |||
II.2 | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy), xây tường vây, tiếp điểm không có tường vây, đo ngắm, tính toán, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 4.736.024 | 1.895.520 | 39.706 | 1.118.646 | 157.647 | 960 | 7.948.503 | 7.790.856 | 1.949.092 | 1.909.756 | 9.897.595 | 9.700.612 |
2 | 5.689.825 | 2.478.960 | 49.395 | 1.118.646 | 188.805 | 960 | 9.526.590 | 9.337.785 | 2.343.613 | 2.296.488 | 11.870.203 | 11.634.273 | |||
3 | 6.841.662 | 3.342.900 | 60.360 | 1.118.646 | 221.478 | 960 | 11.586.005 | 11.364.528 | 2.858.468 | 2.803.174 | 14.444.473 | 14.167.702 | |||
4 | 8.519.469 | 5.241.280 | 76.516 | 1.118.646 | 273.663 | 960 | 15.230.533 | 14.956.870 | 3.769.600 | 3.701.259 | 19.000.133 | 18.658.129 | |||
5 | 10.842.387 | 6.317.960 | 95.947 | 1.118.646 | 302.321 | 960 | 18.678.221 | 18.375.899 | 4.631.520 | 4.556.016 | 23.309.741 | 22.931.915 | |||
III | Tiếp điểm có tường vây, đo độ cao lượng giác | ||||||||||||||
III.1 | Chọn điểm, chôn mốc, có xây tường vây, tiếp điểm có tường vây, đo ngắm độ cao lượng giác, tính toán độ cao lượng giác, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 3.421.594 | 1.679.700 | 33.066 | 1.118.646 | 143.346 | 960 | 6.397.311 | 6.253.965 | 1.591.459 | 1.555.630 | 7.988.770 | 7.809.595 |
2 | 4.122.948 | 2.191.860 | 40.128 | 1.118.646 | 167.566 | 960 | 7.642.107 | 7.474.541 | 1.902.657 | 1.860.774 | 9.544.764 | 9.335.315 | |||
3 | 4.974.177 | 2.885.520 | 48.413 | 1.118.646 | 196.157 | 960 | 9.223.872 | 9.027.715 | 2.298.099 | 2.249.068 | 11.521.971 | 11.276.783 | |||
4 | 6.226.203 | 4.526.500 | 60.456 | 1.118.646 | 239.363 | 960 | 12.172.128 | 11.932.765 | 3.035.162 | 2.975.331 | 15.207.290 | 14.908.096 | |||
5 | 7.670.373 | 5.423.000 | 74.870 | 1.118.646 | 257.001 | 960 | 14.544.849 | 14.287.848 | 3.628.343 | 3.564.101 | 18.173.192 | 17.851.949 | |||
III.2 | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy), có xây tường vây, tiếp điểm có tường vây, đo ngắm độ cao lượng giác, tính toán độ cao lượng giác, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 3.737.283 | 1.786.620 | 35.663 | 1.118.646 | 143.346 | 960 | 6.822.517 | 6.679.171 | 1.697.761 | 1.661.932 | 8.520.278 | 8.341.103 |
2 | 4.542.425 | 2.334.420 | 43.375 | 1.118.646 | 167.566 | 960 | 8.207.390 | 8.039.825 | 2.043.978 | 2.002.095 | 10.251.368 | 10.041.920 | |||
3 | 5.516.902 | 3.063.720 | 52.742 | 1.118.646 | 196.157 | 960 | 9.949.126 | 9.752.969 | 2.479.413 | 2.430.382 | 12.428.539 | 12.183.351 | |||
4 | 6.944.070 | 4.758.380 | 66.084 | 1.118.646 | 239.363 | 960 | 13.127.503 | 12.888.140 | 3.274.006 | 3.214.175 | 16.401.509 | 16.102.315 | |||
5 | 8.580.681 | 5.726.160 | 82.013 | 1.118.646 | 257.001 | 960 | 15.765.460 | 15.508.459 | 3.933.495 | 3.869.254 | 19.698.955 | 19.377.713 | |||
IV | Tiếp điểm không có tường vây, đo độ cao lượng giác | ||||||||||||||
IV.1 | Chọn điểm, chôn mốc, có xây tường vây, tiếp điểm không có tường vây, đo ngắm độ cao lượng giác, tính toán độ cao lượng giác, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 3.478.375 | 1.699.500 | 32.110 | 1.118.646 | 143.346 | 960 | 6.472.936 | 6.329.590 | 1.610.365 | 1.574.536 | 8.083.301 | 7.904.126 |
2 | 4.194.450 | 2.211.660 | 38.877 | 1.118.646 | 167.566 | 960 | 7.732.158 | 7.564.593 | 1.925.170 | 1.883.287 | 9.657.328 | 9.447.880 | |||
3 | 5.060.400 | 2.915.220 | 46.942 | 1.118.646 | 196.157 | 960 | 9.338.324 | 9.142.167 | 2.326.712 | 2.277.681 | 11.665.036 | 11.419.848 | |||
4 | 6.333.456 | 4.563.900 | 58.618 | 1.118.646 | 239.363 | 960 | 12.314.943 | 12.075.579 | 3.070.866 | 3.011.034 | 15.385.809 | 15.086.613 | |||
5 | 7.813.377 | 5.460.400 | 72.443 | 1.118.646 | 257.001 | 960 | 14.722.827 | 14.465.825 | 3.672.837 | 3.608.595 | 18.395.664 | 18.074.420 | |||
IV.2 | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy), có xây tường vây, tiếp điểm không có tường vây, đo ngắm độ cao lượng giác, tính toán độ cao lượng giác, phục vụ kiểm tra nghiệm thu | Điểm | 1 | 3.794.064 | 1.806.420 | 34.707 | 1.118.646 | 143.346 | 960 | 6.898.142 | 6.754.796 | 1.716.667 | 1.680.838 | 8.614.809 | 8.435.634 |
2 | 4.613.927 | 2.354.220 | 42.124 | 1.118.646 | 167.566 | 960 | 8.297.442 | 8.129.876 | 2.066.491 | 2.024.608 | 10.363.933 | 10.154.484 | |||
3 | 5.603.125 | 3.093.420 | 51.271 | 1.118.646 | 196.157 | 960 | 10.063.578 | 9.867.421 | 2.508.026 | 2.458.995 | 12.571.604 | 12.326.416 | |||
4 | 7.051.324 | 4.795.780 | 64.246 | 1.118.646 | 239.363 | 960 | 13.270.318 | 13.030.955 | 3.309.710 | 3.249.878 | 16.580.028 | 16.280.833 | |||
5 | 8.723.685 | 5.763.560 | 79.586 | 1.118.646 | 257.001 | 960 | 15.943.437 | 15.686.436 | 3.977.989 | 3.913.748 | 19.921.426 | 19.600.184 | |||
B | CHI TIẾT ĐƠN GIÁ TỪNG NỘI DUNG CÔNG VIỆC | ||||||||||||||
1 | Chọn điểm, chôn mốc | Điểm | 1 | 1.578.444 | 534.600 | 12.987 | 278.838 | 42.208 | 2.447.076 | 2.404.869 | 611.769 | 601.217 | 3.058.845 | 3.006.086 | |
2 | 2.097.384 | 712.800 | 16.233 | 278.838 | 53.932 | 3.159.187 | 3.105.255 | 789.797 | 776.314 | 3.948.984 | 3.881.569 | ||||
3 | 2.713.626 | 891.000 | 21.645 | 278.838 | 63.311 | 3.968.420 | 3.905.109 | 992.105 | 976.277 | 4.960.525 | 4.881.386 | ||||
4 | 3.589.338 | 1.159.400 | 28.138 | 278.838 | 79.726 | 5.135.439 | 5.055.714 | 1.283.860 | 1.263.928 | 6.419.299 | 6.319.642 | ||||
5 | 4.551.540 | 1.515.800 | 35.714 | 278.838 | 84.415 | 6.466.307 | 6.381.892 | 1.616.577 | 1.595.473 | 8.082.884 | 7.977.365 | ||||
1a | Chọn điểm, chôn mốc địa chính trên hè phố (có xây hố, nắp đậy) | Điểm | 1 | 1.894.133 | 641.520 | 15.584 | 278.838 | 42.208 | 2.872.282 | 2.830.075 | 718.071 | 707.519 | 3.590.353 | 3.537.594 | |
2 | 2.516.861 | 855.360 | 19.480 | 278.838 | 53.932 | 3.724.470 | 3.670.538 | 931.118 | 917.635 | 4.655.588 | 4.588.173 | ||||
3 | 3.256.351 | 1.069.200 | 25.974 | 278.838 | 63.311 | 4.693.674 | 4.630.363 | 1.173.419 | 1.157.591 | 5.867.093 | 5.787.954 | ||||
4 | 4.307.206 | 1.391.280 | 33.766 | 278.838 | 79.726 | 6.090.814 | 6.011.089 | 1.522.704 | 1.502.772 | 7.613.518 | 7.513.861 | ||||
5 | 5.461.848 | 1.818.960 | 42.857 | 278.838 | 84.415 | 7.686.918 | 7.602.502 | 1.921.729 | 1.900.626 | 9.608.647 | 9.503.128 | ||||
2 | Xây tường vây | Điểm | 1 | 1.333.400 | 1.056.000 | 9.667 | 588.784 | 42.208 | 3.030.058 | 2.987.851 | 757.515 | 746.963 | 3.787.573 | 3.734.814 | |
2 | 1.442.048 | 1.386.000 | 12.642 | 588.784 | 42.208 | 3.471.681 | 3.429.474 | 867.920 | 857.368 | 4.339.601 | 4.286.842 | ||||
3 | 1.600.080 | 1.848.000 | 14.872 | 588.784 | 51.587 | 4.103.323 | 4.051.736 | 1.025.831 | 1.012.934 | 5.129.154 | 5.064.670 | ||||
4 | 1.866.761 | 3.168.000 | 19.334 | 588.784 | 60.967 | 5.703.845 | 5.642.879 | 1.425.961 | 1.410.720 | 7.129.806 | 7.053.599 | ||||
5 | 2.133.441 | 3.696.000 | 24.540 | 588.784 | 68.001 | 6.510.766 | 6.442.765 | 1.627.691 | 1.610.691 | 8.138.457 | 8.053.456 | ||||
3 | Tiếp điểm | Điểm | 1 | 227.124 | 79.200 | 1.912 | 123.768 | 42.208 | 474.212 | 432.004 | 118.553 | 108.001 | 592.765 | 540.005 | |
2 | 286.008 | 79.200 | 2.501 | 123.768 | 53.932 | 545.409 | 491.477 | 136.352 | 122.869 | 681.761 | 614.346 | ||||
3 | 344.892 | 118.800 | 2.942 | 123.768 | 63.311 | 653.713 | 590.402 | 163.428 | 147.601 | 817.141 | 738.003 | ||||
4 | 429.013 | 149.600 | 3.677 | 123.768 | 79.726 | 785.784 | 706.058 | 196.446 | 176.515 | 982.230 | 882.573 | ||||
5 | 572.017 | 149.600 | 4.854 | 123.768 | 84.415 | 934.654 | 850.239 | 233.664 | 212.560 | 1.168.318 | 1.062.799 | ||||
3a | Tiếp điểm không có tường vây | Điểm | 1 | 283.905 | 99.000 | 956 | 123.768 | 42.208 | 549.837 | 507.629 | 137.459 | 126.907 | 687.296 | 634.536 | |
2 | 357.510 | 99.000 | 1.251 | 123.768 | 53.932 | 635.461 | 581.529 | 158.865 | 145.382 | 794.326 | 726.911 | ||||
3 | 431.115 | 148.500 | 1.471 | 123.768 | 63.311 | 768.165 | 704.854 | 192.041 | 176.214 | 960.206 | 881.068 | ||||
4 | 536.266 | 187.000 | 1.839 | 123.768 | 79.726 | 928.599 | 848.873 | 232.150 | 212.218 | 1.160.749 | 1.061.091 | ||||
5 | 715.021 | 187.000 | 2.427 | 123.768 | 84.415 | 1.112.631 | 1.028.216 | 278.158 | 257.054 | 1.390.789 | 1.285.270 | ||||
4 | Đo ngắm (theo công nghệ GPS) | Điểm | 1 | 712.211 | 99.000 | 5.555 | 36.029 | 15.134 | 867.929 | 852.795 | 216.982 | 213.199 | 1.084.911 | 1.065.994 | |
2 | 861.031 | 138.600 | 8.079 | 36.029 | 22.843 | 1.066.582 | 1.043.739 | 266.645 | 260.935 | 1.333.227 | 1.304.674 | ||||
3 | 1.041.741 | 277.200 | 10.099 | 36.029 | 27.378 | 1.392.447 | 1.365.069 | 348.112 | 341.267 | 1.740.559 | 1.706.336 | ||||
4 | 1.296.861 | 495.000 | 13.634 | 36.029 | 37.355 | 1.878.879 | 1.841.524 | 469.720 | 460.381 | 2.348.599 | 2.301.905 | ||||
5 | 2.019.702 | 616.000 | 18.179 | 36.029 | 49.600 | 2.739.510 | 2.689.910 | 684.877 | 672.477 | 3.424.387 | 3.362.387 | ||||
4a | Đo ngắm độ cao lượng giác | Điểm | 1 | 71.221 | 9.900 | 556 | 36.029 | 1.513 | 119.219 | 117.705 | 29.805 | 29.426 | 149.024 | 147.131 | |
2 | 86.103 | 13.860 | 808 | 36.029 | 2.284 | 139.084 | 136.800 | 34.771 | 34.200 | 173.855 | 171.000 | ||||
3 | 104.174 | 27.720 | 1.010 | 36.029 | 2.738 | 171.671 | 168.933 | 42.918 | 42.233 | 214.589 | 211.166 | ||||
4 | 129.686 | 49.500 | 1.363 | 36.029 | 3.736 | 220.314 | 216.578 | 55.078 | 54.145 | 275.392 | 270.723 | ||||
5 | 201.970 | 61.600 | 1.818 | 36.029 | 4.960 | 306.377 | 301.417 | 76.594 | 75.354 | 382.971 | 376.771 | ||||
5 | Tính toán bình sai (GPS) | Điểm | 1-5 | 321.035 | 2.389 | 55.199 | 756 | 960 | 380.339 | 379.583 | 57.051 | 56.937 | 437.390 | 436.520 | |
5a | Tính toán độ cao lượng giác | Điểm | 1-5 | 20.065 | 2.389 | 55.199 | 76 | 960 | 78.688 | 78.612 | 11.803 | 11.792 | 90.491 | 90.404 | |
6 | Phục vụ KTNT | Điểm | 1-5 | 191.340 | 5.555 | 36.029 | 15.134 | 248.058 | 232.924 | 62.014 | 58.231 | 310.072 | 291.155 | ||
