Quyết định 32/2024/QĐ-UBND Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Phụ lục I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỈNH LÝ TÀI LIỆU NỀN GIẤY
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32 /2024/QĐ-UBND
Ngày 06 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
1. Thuyết minh
- Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy được áp dụng theo Điều 4 Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy.
- Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy bao gồm: Định mức lao động và định mức máy móc thiết bị; định mức công cụ dụng cụ; định mức vật tư, văn phòng phẩm; định mức tiêu hoa năng lượng phục vụ chỉnh lý tài liệu.
- Định mức lao động chỉnh lý tài liệu nền giấy là thời gian lao động hao phí để chỉnh lý hoàn thành một mét tài liệu, được tính bằng tổng của định mức lao động trực tiếp, định mức lao động quản lý và định mức lao động phục vụ.
+ Định mức lao động trực tiếp là tổng thời gian lao động trực tiếp thực hiện các bước công việc của quy trình chỉnh lý tài liệu nền giấy;
+ Định mức lao động quản lý là tổng thời gian lao động quản lý quá trình chỉnh lý tài liệu;
+ Định mức lao động phục vụ là tổng thời gian lao động thực hiện các công việc phục vụ chỉnh lý tài liệu gồm phục vụ địa điểm chỉnh lý; kiểm tra thiết bị, dụng cụ, phòng chỉnh lý; vệ sinh nơi làm việc; bảo vệ.
- Định mức máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ là thời gian sử dụng máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ để thực hiện chỉnh lý một mét tài liệu nền giấy. Định mức máy móc thiết bị và công cụ, dụng cụ được tính bằng ca, 01 ca tương đương 8 giờ.
Thời gian sử dụng các máy móc thiết bị được áp dụng theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
- Định mức vật tư, văn phòng phẩm và định mức tiêu hao năng lượng là mức hao phí từng loại vật tư, văn phòng phẩm và năng lượng để chỉnh lý 01 mét tài liệu nền giấy.
- Mét tài liệu là chiều dài 01 (một) mét tài liệu được xếp đứng và sát cạnh nhau trước khi chỉnh lý.
- Tài liệu rời lẻ là tài liệu chưa được phân loại, sắp xếp thành hồ sơ.
- Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ là tài liệu đã được đưa về một vấn đề, một sự việc, một đối tượng cụ thể, tương ứng với một hồ sơ nhưng chưa đáp ứng yêu cầu về lập hồ sơ, cần được kiểm tra, bổ sung, chỉnh sửa.
- Hệ số phức tạp là mức độ phức tạp của tài liệu đưa ra chỉnh lý. Mức độ phức tạp phụ thuộc vào các yêu cầu cần phải tác động trong quá trình chỉnh lý. Hệ số phức tạp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị hình thành phông; thành phần tài liệu đa dạng, nội dung phức tạp; thời gian; ngôn ngữ và tình trạng vật lý của tài liệu.
2. Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy
- Định mức lao động trực tiếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy (hệ số 01)
STT | Nội dung công việc | Ngạch, bậc lao động | Định mức lao động trực tiếp cho 01 mét tài liệu | ||
I | Định mức lao động trực tiếp | ||||
1 | Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 6,00 | ||
2 | Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách ~100m) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 30,00 | ||
3 | Vệ sinh sơ bộ tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 50,00 | ||
4 | Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý (Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu; Kế hoạch chỉnh lý; Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông; Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ và xác định giá trị tài liệu) | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 120,00 | ||
5 | Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại | ||||
a) | Đối với tài liệu rời lẻ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.379,96 | ||
b) | Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 413,99 | ||
6 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ | ||||
a) | Lập hồ sơ đối với tài liệu rời lẻ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.965,65 | ||
b) | Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ sơ bộ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.238,36 | ||
7 | Viết các trường thông tin vào phiếu tin: số hồ sơ (số tạm); tiêu đề hồ sơ; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản. | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 959,04 | ||
8 | Kiểm tra, chỉnh sửa hồ sơ và phiếu tin | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 679,28 | ||
9 | Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án phân loại | Lưu trữ viên bậc 4/9 | 86,40 | ||
10 | Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin | Lưu trữ viên trung cấp bậc 3/12 | 144,00 | ||
11 | Biên mục hồ sơ | ||||
a) | Đánh số tờ tài liệu đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên và điền số lượng tờ vào phiếu tin | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 610,00 | ||
b) | Biên soạn và in mục lục văn bản đối với hồ sơ bảo quản vĩnh viễn | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 1.219,00 | ||
c) | Viết/ in bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 790,00 | ||
12 | Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 191,81 | ||
13 | Ghi số hồ sơ chính thức vào phiếu tin và lên bìa hồ sơ | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 75,50 | ||
14 | Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 155,30 | ||
15 | Đưa hồ sơ vào hộp (cặp) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 40,00 | ||
16 | Viết/in và dán nhãn hộp (cặp) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 35,00 | ||
17 | Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 30,00 | ||
18 | Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao, nhận tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 75,00 | ||
19 | Lập mục lục hồ sơ | ||||
a) | Viết lời nói đầu | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 14,40 | ||
b) | Biên soạn, in và đóng quyển mục lục hồ sơ (03 bộ) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 211,32 | ||
20 | Thống kê, bó gói, lập danh mục và viết thuyết minh tài liệu loại | ||||
a) | Sắp xếp, bó gói, thống kê tài liệu loại | Lưu trữ viên trung cấp bậc 4/12 | 385,49 | ||
b) | Viết thuyết minh tài liệu loại | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 4,80 | ||
21 | Kết thúc chỉnh lý | ||||
a) | Hoàn thành và bàn giao hồ sơ phông | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 10,00 | ||
b) | Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý | Lưu trữ viên bậc 5/9 | 14,40 | ||
Định mức lao động trực tiếp (1), trong đó: | |||||
Tài liệu rời lẻ (1a) | 9.282,35 | ||||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (1b) | 7.589,09 | ||||
II | Định mức lao quản lý (10% định mức lao động trực tiếp) (2) | Lưu trữ viên bậc 4/9 | |||
Tài liệu rời lẻ (2a) | 928,24 | ||||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (2b) | 758,91 | ||||
III | Định mức lao phục vụ (5% định mức lao động trực tiếp) (3) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | |||
Tài liệu rời lẻ (3a) | 464,12 | ||||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (3b) | 379,45 | ||||
IV | Định mức lao động tổng hợp (bằng định mức lao động trực tiếp + định mức lao động quản lý+định mức lao động phục vụ)(1+2+3) | ||||
Tài liệu rời lẻ (1a+2a+3a) | 10.674,71 | ||||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (1b+2b+3b) | 8.727,45 | ||||
b) Định mức máy móc thiết bị (tính cho 01 mét tài liệu)
STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
1 | Máy điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | Ca | 4,84 |
2 | Máy vi tính PC | Ca | 17,43 |
3 | Máy in A4 | Ca | 4,50 |
4 | Máy hút ẩm 170w | Ca | 4,84 |
Định mức máy móc thiết bị trên được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 82% định mức trên.
c) Định mức công cụ dụng cụ (tính cho 01 mét tài liệu)
STT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức |
1 | Quần áo bảo hộ lao động | Ca | 12 | 19,34 |
2 | Quạt trần 0,1kw | Ca | 36 | 19,34 |
3 | Quạt thông gió 0,04kw | Ca | 36 | 19,34 |
4 | Bộ đèn neon 0,04 kw | Ca | 12 | 19,34 |
5 | Ghế tựa | Ca | 36 | 19,34 |
6 | Bàn làm việc 1,2m | Ca | 36 | 3,97 |
7 | Xe đẩy tài liệu | Ca | 36 | 8,63 |
8 | Bàn làm việc dài 2m | Ca | 36 | 15,54 |
9 | Dập ghim cỡ to | Ca | 24 | 1,50 |
Định mức công cụ dụng cụ trên được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 82% định mức trên.
- Định mức vật tư, văn phòng phẩm (tính cho 01 mét tài liệu)
TT | Danh mục vật tư, văn phòng phẩm | ĐVT | Số lượng | Ghi chú | |
Tài liệu từ ngày 30/4/1975 trở về trước, tài liệu cá nhân | Tài liệu sau ngày 30/4/1975 | ||||
1 | Bìa hồ sơ (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 170,00 | 100,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
2 | Tờ mục lục văn bản (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 230,00 | 130,00 | |
3 | Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ | Tờ | 170,00 | 100,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <70g/m2 |
4 | Giấy trắng in mục lục hồ sơ, nhãn hộp (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 40,00 | 30,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <80g/m2 |
5 | Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 12,00 | 18,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <80g/m2 |
6 | Phiếu tin (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 170,00 | 100,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
7 | Bút viết bìa | Cái | 2,50 | 2,00 | |
8 | Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại | Cái | 0,50 | 0,30 | |
9 | Bút chì đánh số tờ | Cái | 0,30 | 0,20 | |
10 | Mực in mục lục hồ sơ, nhãn hộp | Hộp | 0,03 | 0,02 | |
11 | Cặp, hộp đựng tài liệu | Cái | 10,00 | 7,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
12 | Hồ dán nhãn hộp | Lọ | 0,30 | 0,20 | Hồ chất lượng cao, độ bám dính tốt, có hóa chất chống chuột và các côn trùng |
13 | Găng tay, khẩu trang, dao, kéo, dây buộc, bút xoá, chổi lông, khăn lau và các văn phòng phẩm khác có liên quan | ||||
- Định mức tiêu hao năng lượng (tính cho 01 mét tài liệu)
STT | Danh mục trang thiết bị | ĐVT | Công suất | Định mức |
1 | Điều hoà nhiệt độ 12.000 BTU | Kw | 3,5 kw/h | 135,37 |
2 | Máy vi tính PC | Kw | 0,25kw/h | 34,86 |
3 | Máy in A4 | Kw | 0,36kw/h | 12,96 |
4 | Quạt trần 0.1kw | Kw | 0,2kw/h | 7,74 |
5 | Quạt thông gió 0.04kw | Kw | 0,04kw/h | 1,55 |
6 | Bộ đèn neon 0.04kw | Kw | 0,04kw/h | 1,55 |
8 | Máy hút ẩm 0,17kw | Kw | 0,17kw/h | 6,58 |
Định mức tiêu hao năng lượng được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 82% định mức trên.
3. Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy phục vụ cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ (hệ số 01)
a) Định mức lao động trực tiếp chỉnh lý tài liệu lưu trữ nền giấy
STT | Nội dung công việc | Ngạch, bậc lao động | Định mức lao động trực tiếp cho 01 mét tài liệu | |
I | Định mức lao động trực tiếp | |||
1 | Giao nhận tài liệu và lập biên bản giao nhận tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 6,00 | |
2 | Vận chuyển tài liệu từ kho bảo quản đến địa điểm chỉnh lý (khoảng cách ~100m) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 30,00 | |
3 | Vệ sinh sơ bộ tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 50,00 | |
4 | Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn chỉnh lý (Báo cáo kết quả khảo sát tài liệu; Kế hoạch chỉnh lý; Lịch sử đơn vị hình thành phông, lịch sử phông; Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ và xác định giá trị tài liệu) | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 120,00 | |
5 | Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại | |||
a) | Đối với tài liệu rời lẻ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.379,96 | |
b) | Đối với tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 413,99 | |
6 | Lập hồ sơ hoặc chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn lập hồ sơ | |||
a) | Lập hồ sơ đối với tài liệu rời lẻ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.965,65 | |
b) | Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.238,36 | |
7 | Viết các trường thông tin vào phiếu tin: số hồ sơ (số tạm), tiêu đề hồ sơ; thời gian của tài liệu; thời hạn bảo quản; ngôn ngữ; bút tích; chế độ sử dụng; dấu chỉ mức độ mật; tình trạng tài liệu; ghi chú) | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 1.598,40 | |
8 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc lập hồ sơ và phiếu tin | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 679,28 | |
9 | Hệ thống hoá phiếu tin theo phương án phân loại | Lưu trữ viên bậc 4/9 | 86,40 | |
10 | Hệ thống hóa hồ sơ theo phiếu tin | Lưu trữ viên trung cấp bậc 3/12 | 144,00 | |
11 | Biên mục hồ sơ | |||
a) | Đánh số tờ tài liệu đối với hồ sơ có thời hạn bảo quản từ 20 năm trở lên và điền số lượng tờ vào phiếu tin | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 610,00 | |
b) | Biên soạn và in mục lục văn bản đối với hồ sơ bảo quản vĩnh viễn | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 1.219,00 | |
c) | Viết/ in bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 790,00 | |
12 | Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 191,81 | |
13 | Ghi số hồ sơ chính thức vào phiếu tin và lên bìa hồ sơ | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 75,50 | |
14 | Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim, kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ sơ | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 155,30 | |
15 | Đưa hồ sơ vào hộp (cặp) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 40,00 | |
16 | Viết/in và dán nhãn hộp (cặp) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 35,00 | |
17 | Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | 30,00 | |
18 | Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý và lập biên bản giao, nhận tài liệu | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 75,00 | |
19 | Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu | Lưu trữ viênrung cấp bậc 3/12 | 360,00 | |
20 | Kiểm tra, chỉnh sửa việc nhập phiếu tin | Lưu trữ viên bậc 3/9 | 72,00 | |
21 | Lập mục lục hồ sơ | |||
a) | Viết lời nói đầu | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 14,40 | |
b) | In và đóng quyển mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu (03 bộ) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 3/12 | 15,00 | |
22 | Thống kê, bó gói, lập danh mục và thuyết minh tài liệu loại | |||
a) | Sắp xếp, bó gói, thống kê tài liệu loại | Lưu trữ viên trung cấp bậc 4/12 | 385,49 | |
b) | Viết thuyết minh tài liệu loại | Lưu trữ viên chính bậc 2/8 hoặc lưu trữ viên bậc 7/9 | 4,80 | |
23 | Kết thúc chỉnh lý | |||
a) | Hoàn thành và bàn giao hồ sơ phông | Lưu trữ viên trung cấp bậc 2/12 | 10,00 | |
b) | Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý | Lưu trữ viên bậc 5/9 | 14,40 | |
Định mức lao động trực tiếp (1) trong đó: | ||||
Tài liệu rời lẻ (1a) | 10.157,39 | |||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (1b) | 8.464,13 | |||
II | Định mức lao động quản lý (10% định mức lao động trực tiếp) (2) | Lưu trữ viên bậc 4/9 | ||
Tài liệu rời lẻ (2a) | 1.015,74 | |||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (2b) | 846,41 | |||
III | Định mức lao động phục vụ (5% định mức lao động trực tiếp) (3) | Lưu trữ viên trung cấp bậc 1/12 | ||
Tài liệu rời lẻ (3a) | 507,87 | |||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (3b) | 423,21 | |||
IV | Định mức lao động tổng hợp (bằng định mức lao động trực tiếp + định mức lao động quản lý + định mức lao động phục vụ) | |||
Tài liệu rời lẻ (1a+2a+3a) | 11.681,00 | |||
Tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ (1b+2b+3b) | 9.733,75 | |||
b) Định mức máy móc thiết bị (tính cho 01 mét tài liệu)
STT | Danh mục thiết bị | ĐVT | Định mức |
1 | Máy điều hòa nhiệt độ 12.000 BTU | Ca | 5,29 |
2 | Máy vi tính PC | Ca | 19,25 |
3 | Máy in A4 | Ca | 6,92 |
4 | Máy hút ẩm công nghiệp 170w | Ca | 5,29 |
Định mức máy móc thiết bị trên được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 84% định mức trên.
c) Định mức công cụ dụng cụ hệ số 1.0 (tính cho 01 mét dài tài liệu)
STT | Danh mục dụng cụ | ĐVT | Thời hạn sử dụng (tháng) | Định mức |
1 | Quần áo bảo hộ lao động | Ca | 12 | 21,16 |
2 | Quạt trần 0,1kw | Ca | 36 | 21,16 |
3 | Quạt thông gió 0,04kw | Ca | 36 | 21,16 |
4 | Bộ đèn neon 0,04 kw | Ca | 12 | 21,16 |
5 | Ghế tựa | Ca | 36 | 21,16 |
6 | Bàn làm việc 1,2m | Ca | 36 | 4,16 |
7 | Xe đẩy tài liệu | Ca | 36 | 8,65 |
8 | Bàn làm việc dài 2m | Ca | 36 | 16,87 |
9 | Ghim dập cỡ to | Cái | 24 | 1,50 |
Định mức công cụ dụng cụ trên được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 84% định mức trên.
- Định mức vật tư, văn phòng phẩm (tính cho 01 mét tài liệu)
Số lượng | |||||
STT | Danh mục vật tư, văn phòng phẩm | ĐVT | Tài liệu từ ngày 30/4/1975 trở | Tài liệu sau ngày | Ghi chú |
về trước, tài | 30/4/1975 | ||||
liệu cá nhân | |||||
1 | Bìa hồ sơ (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 170,00 | 100,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
2 | Tờ mục lục văn bản (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 230,00 | 130,00 | |
3 | Giấy trắng làm sơ mi khi lập hồ sơ | Tờ | 170,00 | 100,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <70g/m2 |
4 | Giấy trắng in mục lục hồ sơ, nhãn hộp (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 40,00 | 30,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <80g/m2 |
5 | Giấy trắng viết thống kê tài liệu loại (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 12,00 | 18,00 | Giấy trắng khổ A4 định lượng <80g/m2 |
6 | Phiếu tin (đã bao gồm 5% tỷ lệ sai hỏng) | Tờ | 170,00 | 100,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
7 | Bút viết bìa | Cái | 2,50 | 2,00 | |
8 | Bút viết phiếu tin, thống kê tài liệu loại | Cái | 0,50 | 0,30 | |
9 | Bút chì đánh số tờ | Cái | 0,30 | 0,20 | |
10 | Mực in mục lục hồ sơ, nhãn hộp | Hộp | 0,03 | 0,02 | |
11 | Cặp, hộp đựng tài liệu | Cái | 10,00 | 7,00 | Theo tiêu chuẩn do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành |
12 | Hồ dán nhãn hộp | Lọ | 0,30 | 0,20 | Hồ chất lượng cao, độ bám dính tốt, có hóa chất chống chuột và các côn trùng |
13 | Găng tay, khẩu trang, dao, kéo, dây buộc, bút xoá, chổi lông, khăn lau và văn phòng phẩm khác liên quan | ||||
- Định mức tiêu hao năng lượng (tính cho 01 mét tài liệu)
STT | Danh mục trang thiết bị | ĐVT | Công suất | Định mức |
1 | Điều hoà nhiệt độ 12.000 BTU | Kw | 3,5kw/h | 148,13 |
2 | Máy vi tính PC | Kw | 0,25kw/h | 38,50 |
3 | Máy in A4 | Kw | 0,36kw/h | 19,93 |
4 | Quạt trần 0.1kw | Kw | 0,2kw/h | 8,46 |
5 | Quạt thông gió 0.04kw | Kw | 0,04kw/h | 1,69 |
6 | Bộ đèn neon 0.04kw | Kw | 0,04kw/h | 1,69 |
8 | Máy hút ẩm 0,17kw | Kw | 0,17kw/h | 7,19 |
Định mức tiêu hao năng lượng được tính cho quy trình chỉnh lý tài liệu rời lẻ. Đối với quy trình chỉnh lý tài liệu đã lập hồ sơ sơ bộ được áp dụng 84% định mức trên.
4. Hệ số phức tạp (căn cứ vào đơn vị hình thành phông)
STT | Nhóm tài liệu | Hệ số phức tạp | Ghi chú |
I | Tài liệu hành chính của cơ quan, tổ chức | ||
1 | Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và tương đương | 1,00 | |
2 | Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương | 0,90 | |
3 | - Cục thuộc tổng cục - Sở, ban, ngành và tương đương; - Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã và tương đương. | 0,80 | |
4 | - Chi cục; - Công ty trực thuộc tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. | 0,70 | |
5 | Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, cục, chi cục. | 0,60 | |
II | Tài liệu chuyên môn | ||
1 | Tài liệu công trình xây dựng | Phân loại theo văn bản quy định hiện hành về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng | |
a | Công trình cấp đặc biệt | 0,80 | |
b | Công trình cấp I | 0,70 | |
c | Công trình cấp II | 0,60 | |
d | Công trình cấp III | 0,50 | |
đ | Công trình cấp IV | 0,40 | |
2 | Hồ sơ bảo hiểm xã hội, hồ sơ vụ án, hồ sơ bệnh án, hồ sơ nhân sự, hồ sơ chương trình đề tài nghiên cứu khoa học,… | 0,50 | |
3 | Sổ sách, chứng từ kế toán, hải quan, kho bạc, ngân hàng, thuế,… | 0,40 |
Ghi chú:
- Hệ số phức tạp căn cứ vào thời gian hình thành tài liệu: Định mức lao động chỉnh lý tài liệu kể từ ngày 30/4/1975 trở về trước, các tài liệu cá nhân được nhân với hệ số 1,5.
- Hệ số phức tạp căn cứ vào đặc điểm và tình trạng vật lý của tài liệu: Định mức lao động chỉnh lý tài liệu được nhân hệ số 1,2 đối với những tài liệu đưa ra chỉnh lý có một hoặc nhiều hơn một trong các đặc điểm sau: giấy mỏng; chữ mờ; giấy dính bết; giấy khổ lớn hơn khổ A4.
- Hệ số phức tạp đối với tài liệu tiếng nước ngoài: định mức lao động trực tiếp đối với các bước phải sử dụng tiếng nước ngoài được nhân hệ số 1,5 và được lấy làm căn cứ để xác định định mức lao động quản lý và phục vụ tương ứng.
- Định mức lao động chỉnh lý tài liệu được nhân đồng thời nhiều hệ số phức tạp nếu thuộc đối tượng áp dụng.
Ví dụ: Căn cứ đơn vị hình thành phông xác định Phông A (tiếng việt) có hệ số phức tạp là 0,9. Thời gian tài liệu trước 30/4/1975; tình trạng vật lý: giấy mỏng, mờ chữ. Như vậy, định mức lao động (ĐMLĐ) chỉnh lý tài liệu phông A được tính như sau:
ĐMLĐ chỉnh lý Phông A = ĐMLĐ hệ số 01 x 0,9 x 1,5 x 1,2
