Quyết định 31/2019/QĐ-UBND Ban hành Định mức kinh tế -kỹ thuật một số loại cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
PHỤ LỤC:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÁC LOẠI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI CHỦ YẾU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Kèm theo Quyết định số: 31/2019/QĐ-UBND ngày 31tháng 12 năm2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
Quy mô: 01 ha; Năng suất vụ Đông xuân: 65 tạ/ha; vụ mùa: 60 tạ/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Vụ Đông xuân |
|
|
|
- | Giống lúa | Kg | 120 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | Tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 250 |
|
- | Phân Lân | Kg | 550 |
|
- | Phân Kali | Kg | 150 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 2 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 2 |
| |
2 | Vụ Mùa |
|
|
|
- | Giống lúa | Kg | 120 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | Tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 250 |
|
- | Phân Lân | Kg | 550 |
|
- | Phân Kali | Kg | 150 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 2 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 3 |
| |
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất | Công | 30 |
|
2 | Gieo trồng: |
|
|
|
- | Ngâm, ủ, sạ | Công | 5 |
|
- | Ngâm, ủ, làm mạ, cấy | Công | 40 |
|
3 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 8 |
|
- | Dặm, tỉa, làm cỏ, tưới tiêu, …. | Công | 45 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 5 |
|
4 | Thu hoạch |
|
|
|
- | Cắt lúa | Công | 25 |
|
- | Tuốt lúa | Công | 5 |
|
- | Phơi | Công | 3 |
|
5 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 11,45 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 6,5 | |
* | Trường hợp làm bằng máy |
|
|
|
- | Làm đất: + Cày | Ca máy | 1 |
|
+ Phay | Ca máy | 1,5 |
| |
- | Tuốt hạt | Ca máy | 0,3 |
|
- | Máy gặt đập liên hợp | Ca máy | 0,5 |
|
2. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY LÚA LAI
Quy mô: 01 ha; Năng suất vụ Đông xuân: 70 tạ/ha; vụ Mùa: 65 tạ/ha
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Vụ Đông xuân |
|
|
|
- | Giống lúa | Kg | 50 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 250 |
|
- | Phân Lân | Kg | 550 |
|
- | Phân Kali | Kg | 200 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 2 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 2 |
| |
2 | Vụ Mùa |
|
|
|
- | Giống lúa | Kg | 50 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 250 |
|
- | Phân Lân | Kg | 550 |
|
- | Phân Kali | Kg | 200 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 2 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 3 |
| |
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất | Công | 30 |
|
2 | Gieo trồng: |
|
|
|
- | Ngâm, ủ, sạ | Công | 5 |
|
- | Ngâm, ủ, làm mạ, cấy | Công | 38 |
|
3 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 8 |
|
- | Dặm, tỉa, làm cỏ, tưới tiêu, …. | Công | 45 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 6 |
|
4 | Thu hoạch |
|
|
|
- | Cắt lúa | Công | 26 |
|
- | Tuốt lúa | Công | 5 |
|
- | Phơi | Công | 3,5 |
|
5 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 11,5 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 7 | 7 tấn.km vụ ĐX và 6,5 tấn.km vụ mùa |
* | Trường hợp làm bằng máy |
|
|
|
- | Làm đất: + Cày | Ca máy | 1 |
|
+ Phay | Ca máy | 1,5 |
| |
- | Tuốt hạt | Ca máy | 0,3 |
|
- | Máy gặt đập liên hợp | Ca máy | 0,5 |
|
3. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY NGÔ LAI
Quy mô: 01 ha; Khoảng cách trồng: 25 x 70cm; Năng suất vụ Đông xuân: 60 tạ/ha; vụ mùa: 65 tạ/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Vụ Đông xuân |
|
|
|
- | Hạt giống | Kg | 20 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 450 |
|
- | Phân Lân | Kg | 600 |
|
- | Phân Kali | Kg | 200 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 1 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 1,5 |
| |
+ Trừ kiến, mối | Kg, lít | 10 |
| |
2 | Vụ Mùa |
|
|
|
- | Hạt giống | Kg | 20 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | Tấn | 10 |
|
- | Phân Urê | Kg | 450 |
|
- | Phân Lân | Kg | 600 |
|
- | Phân Kali | Kg | 200 |
|
- | Vôi | Kg | 500 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật: + Trừ cỏ | Kg, lít | 2 |
|
+ Trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 2 |
| |
+ Trừ kiến, mối | Kg, lít | 10 |
| |
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất: + Phát dọn thực bì | Công | 10 |
|
+ Cuốc hốc | Công | 10 |
| |
2 | Gieo trồng | Công | 10 |
|
3 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 12 |
|
- | Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu | Công | 45 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 6 |
|
4 | Thu hoạch |
|
|
|
- | Bẻ bắp | Công | 10 |
|
- | Tách hạt | Công | 15 |
|
- | Phơi | Công | 5 |
|
5 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 11,75 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 6 | 6 tấn.km vụ Đông xuân và 6,5 với vụ mùa |
* | Trường hợp làm bằng máy |
|
|
|
- | Làm đất: + Cày | Ca máy | 0,5 |
|
+ Phay | Ca máy | 1 |
| |
- | Tách hạt | Ca máy | 0,3 |
|
- | Sấy | Ca máy | 1 |
|
4. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT SẮN CAO SẢN
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng 8-10 tháng; Khoảng cách trồng: 80 cm x 100cm; Năng suất đạt: 30 tấn tươi/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Hom giống | Hom | 12.000 |
|
2 | Phân hữu cơ hoai mục | Tấn | 12 |
|
3 | Phân Urê | Kg | 200 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 350 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 200 |
|
6 | Vôi | Kg | 400 |
|
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ cỏ | Kg, lít | 1 |
|
- | Thuốc trừ sâu, bệnh | Kg, lít | 2 |
|
- | Thuốc trừ kiến, mối | Kg, lít | 8 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Phát dọn thực bì | Công | 10 |
|
- | Cuốc hốc | Công | 10 |
|
2 | Gieo trồng | Công | 10 |
|
3 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 12 |
|
- | Làm cỏ, vun gốc, …. | Công | 45 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật | Công | 4 |
|
4 | Thu hoạch | Công | 40 |
|
5 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 13,15 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 30 |
|
* | Trường hợp làm bằng máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 1 |
|
+ | Phay | Ca máy | 2 |
|
5. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT RAU ĂN LÁ (Cải xanh, cải ngọt, …)
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 30-40 ngày; Năng suất đạt: 30 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Hạt giống | Kg | 5-6 |
|
2 | Phân hữu cơ sinh học | Tấn | 1,5 |
|
3 | Phân Urê | Kg | 60 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 120 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 90 |
|
6 | Phân bón lá | Kg, lít | 2 | |
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 1 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 1 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 35 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 20 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 10 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 10 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới nước, … | Công | 45 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 4 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 25 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 2,27 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 30 |
|
6. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY DÂU TÂY
Quy mô 01 ha; Khoảng cách: 30cm x 30cm; Năng suất: 90 tạ/ha/năm.
TT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Cây giống | Cây | 90.000 |
|
2 | Vật tư năm thứ 1 |
|
|
|
- | Phân Urê | Kg | 225 |
|
- | Phân Lân | Kg | 500 |
|
- | Phân Kali | Kg | 390 |
|
- | Vôi | Kg | 1.600 |
|
- | Phân hữu cơ sinh học | Kg | 125 |
|
- | Phân hữu cơ hoai mục | Tấn | 10 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật | Kg, lít | 5 |
|
- | Màng phủ nông nghiệp | Cuộn | 25 | Dài 400m, rộng 1m |
3 | Vật tư năm thứ 2 |
|
|
|
- | Phân Urê | Kg | 225 |
|
- | Phân Lân | Kg | 500 |
|
- | Phân Kali | Kg | 390 |
|
- | Phân hữu cơ sinh học | Kg | 125 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật | Kg, lít | 3 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy | Ca máy | 2 |
|
2 | Lên luống | Công | 6 |
|
3 | Trải bạt | Công | 2 |
|
4 | Gieo trồng | Công | 35 |
|
5 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Năm thứ 1 | Công | 124 |
|
+ | Bón phân | Công | 12 | 4 công/đợt x 3đợt/năm |
+ | Làm cỏ | Công | 10 |
|
+ | Tưới nước | Công | 60 |
|
+ | Tỉa lá | Công | 30 |
|
+ | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 | 1 tháng/lần x 12 tháng |
- | Năm thứ 2 | Công | 124 |
|
+ | Bón phân | Công | 12 | 4 công/đợt x 3đợt/năm |
+ | Làm cỏ | Công | 10 |
|
+ | Tưới nước | Công | 60 |
|
+ | Tỉa lá | Công | 30 |
|
+ | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 | 1 tháng/lần x 12 tháng |
6 | Thu hoạch |
|
|
|
- | Năm thứ 1 | Công | 75 | 03 ngày thu 1 lần |
- | Năm thứ 2 | Công | 75 | 03 ngày thu 1 lần |
7 | Đóng gói sản phẩm | Công | 20 | 10 công/năm |
8 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón: + Năm thứ 1 | Tấn x km | 12,84 |
|
| + Năm thứ 2 | Tấn x km | 1,24 |
|
- | Sản phẩm: + Năm thứ 1 | Tấn x km | 0,9 |
|
| + Năm thứ 2 | Tấn x km | 0,9 |
|
7. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY CÀ CHUA
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 65 - 70 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 70cm; Năng suất: 30 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 250 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 30.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | Tấn | 2 |
|
3 | Phân Urê | Kg | 250 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 600 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 300 |
|
6 | Vôi | Kg | 500 |
|
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 2 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 2 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 12 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 19 |
|
4 | Làm giàn | Công | 15 |
|
5 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 4 |
|
6 | Thu hoạch | Công | 25 |
|
7 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 3,65 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 30 |
|
8. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY SÚP LƠ
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 100 - 125 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 50cm; Năng suất đạt: 20 tấn/ha
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 400 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 30.000 |
| |
2 | Phân Urê | Kg | 170 |
|
3 | Phân Lân | Kg | 250 |
|
4 | Phân Kali | Kg | 100 |
|
5 | Phân bón hữu cơ sinh học | Tấn | 02 |
|
6 | Phân bón lá | Kg, lít | 5 | |
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
| |
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 5 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 5 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 17 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 27 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 20 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 2,7 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 20 |
|
9. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY SU HÀO
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 110-130 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 50cm; Năng suất đạt: 20 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 400 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 40.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | tấn | 1,5 |
|
3 | Phân Urê | Kg | 250 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 550 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 200 |
|
6 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 5 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 5 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 24 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 21 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 18 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 2,45 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 20 |
|
10. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT KHOAI TÂY
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng 90-100 ngày; Khoảng cách trồng: 30cm x 70cm; Mật độ: 45.000 cây/ha; Năng suất đạt: 25 tấn/ha
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Củ giống | Kg | 1.200 |
|
2 | Phân bón hữu cơ hoai mục | Tấn | 10 | |
3 | Phân Urê | Kg | 330 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 600 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 250 |
|
6 | Vôi | Kg | 500 |
|
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 3 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 5 |
|
- | Thuốc trừ kiến, mối | Kg, lít | 10 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,5 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 12 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 36 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun gốc, tưới tiêu | Công | 60 |
|
- | Thuốc bảo vệ thực vật | Công | 4 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 30 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Củ giống | Tấn x km | 1 |
|
- | Phân bón | Tấn x km | 11,68 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 25 |
|
11. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY KHỔ QUA
Quy mô: 1 ha; Thời gian sinh trưởng: 85-120 ngày; Khoảng cách trồng: 35cm - 80cm; Năng suất đạt: 35 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Kg | 2,5 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 30.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | Tấn | 1,5 |
|
3 | Phân bón lá | Kg | 3 | |
4 | Phân Urê | Kg | 300 |
|
5 | Phân Lân | Kg | 350 |
|
6 | Phân Kali | Kg | 300 |
|
7 | Vôi | Kg | 500 |
|
8 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 5 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 5 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 16 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 24 |
|
4 | Làm giàn | Công | 16 |
|
5 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 9 |
|
6 | Thu hoạch | Công | 17 |
|
7 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 3,025 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 35 |
|
12. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY BẮP CẢI
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 110-130 ngày; Khoảng cách trồng: 45cm x 55cm; Năng suất đạt: 25 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 400 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 33.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | Tấn | 02 |
|
3 | Phân bón lá | Kg, lít | 05 | |
4 | Phân Urê | Kg | 200 |
|
5 | Phân Lân | Kg | 300 |
|
6 | Phân Kali | Kg | 170 |
|
7 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 2 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 2 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 25 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 21 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 20 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 2,67 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 25 |
|
13. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY BÍ ĐỎ
Quy mô: 01 ha; Thời gian sing trưởng: 120- 130 ngày; Khoảng cách trồng: 80cm x 140m; Năng suất đạt: 25 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 700 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 7.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | tấn | 2 |
|
Phân bón lá | Kg, lít | 3 | ||
3 | Phân Urê | Kg | 250 |
|
4 | Phân Lân | Kg | 550 |
|
5 | Phân Kali | Kg | 170 |
|
6 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 2 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 2 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 30 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 12 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 14 |
|
4 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Trồng dặm | Công | 2 |
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 60 |
|
- | Đốn dây | Công | 20 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 12 |
|
5 | Thu hoạch | Công | 25 |
|
6 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 2,97 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 25 |
|
14. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY DƯA CHUỘT
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 80 - 110 ngày; Khoảng cách trồng: 40cm x 70cm; Năng suất: 35 tấn/ha.
STT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
|
|
1 | Giống: - Hạt giống | Gam | 700 |
|
hoặc - Cây giống | Cây | 30.000 |
| |
2 | Phân bón hữu cơ sinh học | Tấn | 3 |
|
3 | Phân bón lá | Kg, lít | 3 | |
4 | Phân Urê | Kg | 250 |
|
5 | Phân Lân | Kg | 350 |
|
6 | Phân Kali | Kg | 300 |
|
7 | Vôi | Kg | 500 |
|
8 | Thuốc bảo vệ thực vật |
|
|
|
- | Thuốc trừ sâu | Kg, lít | 2 |
|
- | Thuốc trừ bệnh | Kg, lít | 2 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 27 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Làm luống | Công | 21 |
|
3 | Gieo trồng | Công | 21 |
|
4 | Làm giàn | Công | 20 |
|
5 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 15 |
|
- | Làm cỏ, vun xới, tưới tiêu, … | Công | 45 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 9 |
|
6 | Thu hoạch | Công | 25 |
|
7 | Vận chuyển |
|
|
|
- | Phân bón | Tấn x km | 4,4 |
|
- | Sản phẩm | Tấn x km | 35 |
|
15. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY HOA LILY
Quy mô: 01ha; Khoảng cách trồng: 15cm x 20cm; Thời gian sinh trưởng: 60-70 ngày; Năng suất: 245.000 cây/ha.
TT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
I | Định mức vật tư |
|
| |
1 | Củ giống | Củ | 250.000 |
|
2 | Phân Urê | Kg | 100 |
|
3 | Phân Lân | Kg | 350 |
|
4 | Phân Kali | Kg | 200 |
|
5 | Vôi | Kg | 1.250 |
|
6 | Phân bón lá | Lít | 5 |
|
7 | Phân hữu cơ hoai mục | tấn | 25 |
|
8 | Thuốc bảo vệ thực vật | Kg, lít | 2 |
|
II | Định mức lao động |
|
|
|
1 | Làm đất |
|
|
|
- | Thủ công | Công | 35 |
|
- | Máy |
|
|
|
+ | Cày | Ca máy | 0,4 |
|
+ | Phay | Ca máy | 1 |
|
2 | Lên luống | Công | 5 |
|
4 | Gieo trồng | Công | 60 |
|
5 | Chăm sóc |
|
|
|
- | Bón phân | Công | 30 |
|
- | Làm cỏ | Công | 15 |
|
- | Tưới nước | Công | 30 |
|
- | Căng lưới đỡ cây | Công | 5 |
|
- | Phun thuốc bảo vệ thực vật | Công | 9 |
|
6 | Thu hoạch | Công | 15 | 5 công/đợt x3đợt |
7 | Vận chuyển phân bón | Tấn x km | 26,9 |
|
8 | Vận chuyển sản phẩm | Tấn x km | 12,25 | 50g/1 cây, cành |
16. ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT CÂY HOA LAN HỒ ĐIỆP
Quy mô: 01 ha; Thời gian sinh trưởng: 480 ngày; Mật độ: 500.000 cây/ha; Năng suất đạt: 475.000 cây/ha.
TT | Nội dung | ĐVT | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
I | Định mức vật tư |
|
| |
1 | Cây giống | Cây | 500.000 |
|
3 | NPK chuyên dùng (30-10-10) | Kg | 80 |
|
4 | NPK chuyên dùng (20-20-20) | Kg | 212,4 |
|
5 | NPK chuyên dùng (09-45-15) | Kg | 160 |
|
6 | Các loại chậu (sang từ loại nhỏ lên loại lớn) |
|
|
|
- | Chậu 1,5 inch (đường kính: 3,81 cm) | Cái | 500.000 |
|
- | Chậu 2,5 inch (đường kính: 6,35 cm) | Cái | 500.000 |
|
- | Chậu 3,5 inch (đường kính: 8,89 cm) | Cái | 500.000 |
|
7 | Giá thể: Dớn trắng |
| 27.100 |
|
