Quyết định 30/2023/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
Phụ lục I
MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày tháng
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
STT | Chủng loại | Đơn vị tính | Số lượng tối đa |
|---|---|---|---|
I | Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật |
|
|
1 | Kính hiển vi | Cái | 2 |
2 | Cân kỹ thuật 02 số lẻ | Cái | 2 |
3 | Thiết bị đo mật độ diệp lục | Bộ | 10 |
4 | Máy đo pH cầm tay - để bàn | Cái | 10 |
5 | Bẫy đèn dự báo côn trùng thông minh | Bộ | 10 |
6 | Máy chiếu và màn chiếu (hoặc thiết bị tương đương) | Bộ | 9 |
7 | Máy đo ẩm độ nông sản | Cái | 9 |
II | Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản |
|
|
1 | Tủ đông | Cái | 2 |
2 | Kính hiển vi | Cái | 1 |
3 | Công cụ hỗ trợ (roi điện, súng bắn đạn cao su) | Bộ | 1 |
III | Chi cục Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản |
|
|
1 | Máy đếm tinh trùng | Cái | 1 |
2 | Kho lạnh: Gồm 01 thùng lạnh có chiều rộng khoảng 3m, dài 4m và cao 2m. Bên trong có các kệ inox dùng chứa vắc xin, hóa chất và máy phát điện dự phòng 03 pha, máy lạnh 03 pha (đảm bảo nhiệt độ từ 2-8 độ C) | Bộ | 1 |
3 | Máy gây ngất heo (tiêu hủy) | Cái | 8 |
4 | Thùng lạnh trữ mẫu (xét nghiệm) | Cái | 20 |
5 | Tủ lạnh (bảo quản vắc xin) | Cái | 85 |
6 | Kính hiển vi quang học | Cái | 2 |
7 | Kính hiển vi soi tinh trùng (có màn hình kiểm tra hoạt lực tinh trùng) | Cái | 1 |
8 | Máy đo chất lượng nước đa chỉ tiêu (đo pH/Cond, TDS, độ mặn /DO cầm tay (HQ 40D) | Máy | 1 |
9 | Phương tiện đường thủy (Vỏ lãi và máy thủy) | Bộ | 1 |
10 | Máy phun tiêu độc khử trùng | Cái | 83 |
11 | Máy tính xách tay (phục vụ đọc kết quả soi tinh trùng) | Cái | 1 |
12 | Máy chiếu và màn chiếu (hoặc thiết bị tương đương) | Bộ | 8 |
13 | Máy ảnh | Cái | 1 |
IV | Chi cục Kiểm lâm |
|
|
1 | Thiết bị thu ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám, phương tiện bay siêu nhẹ giám sát trên không (Flycam) | Bộ | 2 |
2 | Máy ảnh ghi hình | Cái | 3 |
3 | Phương tiện đường thủy (Vỏ lãi và máy thủy) | Bộ | 4 |
4 | Bộ máy cắt thực bì (gồm máy cắt cỏ hoặc máy cưa cây) | Bộ | 6 |
5 | Máy thổi gió | Cái | 6 |
6 | Bộ máy bơm nước chữa cháy (gồm máy bơm, ống dẫn nước) | Bộ | 10 |
7 | Máy GPS định vị | Cái | 6 |
8 | Camera quan sát để theo dõi phòng cháy, chữa cháy và diễn biến rừng | Bộ | 2 |
9 | Tivi + card màn hình kết nối với Camera quan sát | Bộ | 1 |
10 | Thước điện tử (đo khoảng cách, chiều cao, các thiết bị khác liên quan) | Cái | 3 |
11 | Biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng tự động | Cái | 2 |
12 | Máy phun nước đeo vai | Máy | 6 |
13 | Đèn pin chống nước | Cái | 10 |
14 | Ống dòm ban ngày | Cái | 2 |
15 | Máy bẩy ảnh (theo dõi động vật hoang dã) | Cái | 5 |
16 | Camera, ghi âm mini | Cái | 3 |
V | Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh |
|
|
1 | Máy bay phun thuốc bảo vệ thực vật không người lái | Máy | 10 |
2 | Thiết bị hút chân không và đóng túi gạo | Cái | 1 |
3 | Máy cuốc đất | Cái | 1 |
4 | Máy hàn | Cái | 1 |
5 | Máy bay nông nghiệp gieo sạ hạt giống, rãi phân và phụ kiện kèm theo | Máy | 3 |
6 | Máy bay viễn thám và phụ kiện kèm theo | Máy | 1 |
7 | Thiết bị dẫn đường máy nông nghiệp và phụ kiện kèm theo | Thiết bị | 9 |
8 | Máy cày | Máy | 2 |
9 | Máy xới cải tiến và thiết bị chang đất | Máy | 5 |
10 | Thiết bị san phẳng mặt ruộng bằng tia laser | Thiết bị | 2 |
11 | Máy cấy lúa và khay mạ | Máy | 6 |
12 | Máy sạ lúa theo cụm | Máy | 6 |
13 | Máy cuộn rơm | Máy | 5 |
14 | Chẹt chuyên chở máy móc, thiết bị và máy chạy chẹt, dàn chassis (sắt xi), chân vịt, ống nước, các thiết bị khác liên quan, tủ vận hành phương tiện thủy | Bộ | 2 |
15 | Phương tiện đường thủy (võ lãi và máy thủy) | Bộ | 2 |
16 | Micro thu âm không dây | Cái | 12 |
17 | Flycam | Cái | 2 |
18 | Tivi phục vụ hội chợ | Cái | 1 |
19 | Máy chiếu và màn chiếu (hoặc thiết bị tương đương) | Bộ | 12 |
20 | Máy quay phim chuyên dụng | Cái | 2 |
21 | Tủ đựng hóa chất phòng thí nghiệm | Cái | 1 |
22 | Tủ đựng dụng cụ phòng thí nghiệm | Cái | 1 |
23 | Cân kỹ thuật kết nối với máy tính | Cái | 1 |
24 | Cân phân tích 4 số lẻ | Cái | 1 |
25 | Tủ hút khí độc | Cái | 1 |
26 | Cân sấy ẩm | Cái | 1 |
27 | Bể điều nhiệt | Cái | 1 |
28 | Máy cô quay chân không hiện số | Cái | 1 |
29 | Bể rửa siêu âm | Cái | 1 |
30 | Máy khuấy từ gia nhiệt | Cái | 1 |
31 | Máy lắc vòng | Cái | 1 |
32 | Máy đo pH | Cái | 1 |
33 | Tủ sấy đối lưu tự nhiên | Cái | 1 |
34 | Máy lọc nước siêu sạch (Sử dụng cho HPLC, IC, GC, GC/MS, TOC, ICP và ICP/MS | Cái | 1 |
35 | Máy ly tâm 12 ống | Cái | 1 |
36 | Bộ hút chân không lọc | Cái | 1 |
37 | Máy làm sạch hạt | Cái | 1 |
38 | Máy thổi hạt | Cái | 1 |
39 | Máy xát mẫu lúa | Cái | 1 |
40 | Máy sàn gạo | Cái | 1 |
41 | Máy chà trắng gạo | Cái | 1 |
42 | Máy nghiền mẫu (máy nghiền bột gạo khô) | Cái | 1 |
43 | Máy đếm hạt | Cái | 1 |
44 | Máy hút ẩm | Cái | 1 |
45 | Tủ sinh trưởng nuôi trồng cây | Cái | 1 |
46 | Tủ ấm (phá ngủ hạt giống) | Cái | 1 |
47 | Đầu típ Micropipette 2.000-10.000 µl | Bộ | 2 |
48 | Máy scan | Cái | 1 |
49 | Tháp xử lý hóa chất | Cái | 1 |
50 | Bộ trung hòa acid | Cái | 1 |
51 | Máy in màu | Cái | 1 |
52 | Cân kỹ thuật 3 số lẻ | Cái | 2 |
53 | Tủ hút (để bộ bếp phá mẫu) | Cái | 1 |
54 | Máy tách màu gạo | Cái | 1 |
