Quyết định 30/2008/QĐ-UBND Về chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 27/2007/NQ-CP ngày 30/5/2007 của Chính phủ và Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 14/6/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận khóa XI về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020
DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KÈM THEO CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 27/2007/NQ-CP NGÀY 30/5/2007 CỦA CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 30/2008/QĐ-UBND ngày /3/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
TT | Tên chương trình, dự án | Đơn vị chủ trì | Cơ quan phối hợp | Cấp quyết định | Thời gian thực hiện |
A | DỰ ÁN QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN |
|
|
|
|
1 | Quy hoạch phát triển khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - thương mại Sơn Mỹ | BQLCKCN | Các sở và địa phương có liên quan | UBND tỉnh | 2005-2015 |
2 | Quy hoạch phát triển kinh tế vùng biển tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Các sở và địa phương có liên quan | UBND tỉnh | Năm 2008 |
3 | Quy hoạch phát triển kinh tế thủy sản tỉnh Bình Thuận đến 2010, định hướng 2020 | Sở Thủy sản | Các sở và địa phương có liên quan | UBND tỉnh | 2005-2007 |
4 | Quy hoạch phát triển nuôi trồng hải sản vùng ven biển và hải đảo tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 | Sở Thủy sản | Các sở và địa phương có liên quan | UBND tỉnh | Từ năm 2008 |
5 | Quy hoạch tổng hợp vùng biển ven bờ huyện Phú Quý | UBND tỉnh | Cục Bảo vệ Môi trường, các sở, ngành, địa phương liên quan. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2008-2012 |
6 | Đề án xây dựng chiến lược quản lý tổng hợp vùng ven bờ tỉnh Bình Thuận, phục vụ quá trình phát triển bền vững. | UBND tỉnh | Cục Bảo vệ Môi trường, các sở, ngành, địa phương liên quan. | Bộ Tài nguyên và Môi trường | 2008-2015 |
7 | Đề án phòng tránh, hạn chế, khắc phục sạt lở bờ biển | Sở NN&PTNT | Các sở, ngành, địa phương | UBND tỉnh | 2008- 2015 |
8 | Đề án xây dựng Khu bảo tồn biển Cù Lao Câu và Phú Quý | Sở Thuỷ sản | Các sở, ngành, địa phương | UBND tỉnh | từ 2008 |
9 | Đề án phòng, chống, ứng cứu sự cố tràn dầu | Sở Tài nguyên và Môi trường | Trung tâm An toàn và Môi trường dầu khí | UBND tỉnh | 2007- 2010 |
10 | Đề án tăng cường năng lực quan trắc môi trường biển | Sở Tài nguyên và Môi trường | Cục Bảo vệ Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ | UBND tỉnh | 2008- 2012 |
11 | Đề án bảo vệ môi trường khu vực du lịch ven biển tại Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các sở, ngành, địa phương liên quan | UBND tỉnh | 2008- 2015 |
12 | Đề án Tuyên truyền nâng cao nhận thức và bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kiến thức BCVT & CNTT | Sở Bưu chính, Viễn thông | UBND huyện, thị xã, TP | UBND tỉnh | 2007- 2010 |
B | DỰ ÁN ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG |
|
|
|
|
I | Thủy sản |
|
|
|
|
1 | 08 Khu tránh bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 288/2005/QĐ-TTg | Sở Thủy sản | Các sở, ngành, địa phương liên quan | UBND tỉnh | 2002-2012 |
2 | Nâng cấp Cảng cá Phan Thiết | Sở Thủy sản | Các sở, ngành liên quan | Bộ NN-PTNT | 2008-2011 |
3 | Quy hoạch và đầu tư vùng sản xuất giống tập trung Gành Rái, huyện Tuy Phong | Sở Thủy sản | Các sở, ngành, địa phương liên quan | UBND tỉnh | từ 2008 |
4 | Nạo vét, chỉnh trị, xây dựng bến cá cửa biển Hồ Lân và cửa biển Hà Lãng, huyện Hàm Tân | UBND huyện | Các sở, ngành liên quan | UBND tỉnh |
|
II | Giao thông |
|
|
|
|
5 | Trục giao thông ven biển từ Hàm Tân đến Tuy Phong; tuyến đường 331 Thắng Hải - Tân Minh - Hàm Tân (nối quốc lộ 55 với quốc lộ 1A) | Sở Giao thông vận tải | Các sở, ngành, địa phương liên quan | UBND tỉnh |
|
6 | Sân bay Phan Thiết |
| Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan | Bộ GT - VT |
|
7 | Cảng nước sâu Kê Gà |
| Sở Giao thông vận tải và các ngành liên quan | UBND tỉnh |
|
III | Nông nghiệp và PTNT |
|
|
|
|
8 | Kè bảo vệ bờ biển, chống xâm thực các huyện, thị xã, thành phố vùng biển | Sở NN&PTNT | Các sở, ngành, các địa phương vùng biển | UBND tỉnh |
|
9 | Xây dựng hồ Cô Kiều; hồ Du Đế - Tân Thắng, Hàm Tân | Sở NN&PTNT | UBND huyện Hàm Tân | UBND tỉnh |
|
10 | Trồng rừng phòng hộ ven biển | Sở NN&PTNT | Các sở, ngành, các địa phương | UBND tỉnh |
|
IV | Công nghiệp |
|
|
|
|
11 | Khu công nghiệp và dịch vụ Sơn Mỹ | Sở Công nghiệp | UBND huyện Hàm Tân và các Sở, ngành liên quan | UBND tỉnh |
|
12 | Khu chế biến thủy sản Nam Cảng cá Phan Thiết | Công ty CP XLTS Việt Nam | Sở Thủy sản và các sở, ngành liên quan | UBND tỉnh | Từ 2004 |
V | Bưu chính viễn thông |
|
|
|
|
12 | Xây dựng, nâng cấp hệ thống mạng khối hành chính Nhà nước. | Văn phòng UBND tỉnh | Sở Bưu chính - Viễn thông | UBND tỉnh | 2007-2010 |
13 | Xây dựng HTTT thống kê kinh tế, xã hội | UBND huyện Phú Quý, Hàm Tân | Sở Bưu chính, Viễn thông | UBND tỉnh | 2008-2009 |
14 | Xây dựng, mở rộng hạ tầng mạng viễn thông (chuyển mạch, truyền dẫn, BTS, DSLAM, ngoại vi,…) | Các doanh nghiệp BCVT | Sở Bưu chính, Viễn thông |
| 2007-2010 |
15 | Xây dựng thư viện tại các điểm Bưu điện văn hoá xã vùng biển | Sở Bưu chính, Viễn thông | Bưu điện Bình Thuận và các Sở, Ngành có liên quan | UBND tỉnh | 2008-2010 |
IV | Tài nguyên - Môi trường |
|
|
|
|
16 | Nghiên cứu, xây dựng các Trạm quan trắc, các Trung tâm dự báo và thông tin về dự báo thời tiết phục vụ các hoạt động trên biển Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện Phú Quý, Đài KTTV Khu vực Nam Trung bộ, TT Dự báo KTTV Bình Thuận | UBND tỉnh | 2010-2015 |
17 | Nghiên cứu xây dựng Trạm quan trắc biển dâng, biển tiến và các giải pháp khắc phục vùng ven biển Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở NN&PTNT, UBND huyện Phú Quý, Đài KTTV Khu vực Nam Trung bộ, TT Dự báo KTTV Bình Thuận | UBND tỉnh | 2015-2020 |
18 | Điều tra, quy hoạch chi tiết khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước vùng ven biển Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND các huyện ven biển | UBND tỉnh | 2009-2010 |
19 | Kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước vùng ven biển Bình Thuận | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND các huyện ven biển | UBND tỉnh | 2007-2008 |
20 | Xây dựng và tổ chức vận hành mạng lưới quan trắc nước dưới đất vùng ven biển Bình Thuận | Sở Tài nguyên & Môi trường | UBND các huyện ven biển | UBND tỉnh | 2014-2015 |
C | CHƯƠNG TRÌNH PT KHU KINH TẾ PHÚ QUÝ |
|
|
|
|
I | Sản xuất và phân phối điện |
|
|
|
|
1 | Xây dựng bổ sung các Trạm phát điện diezen | Điện lực Bình Thuận | Sở Công nghiệp, UBND huyện | Tập đoàn Điện lực | 2010-2015 |
2 | Trạm phát điện gió, trạm biến áp và đường dây | Điện lực Bình Thuận | Sở Công nghiệp, UBND huyện | Tập đoàn Điện lực | 2010-2015 |
3 | Trạm biến áp | Điện lực Bình Thuận | Sở Công nghiệp, UBND huyện | Tập đoàn Điện lực | 2010-2015 |
4 | Tuyến đường dây | Điện lực Bình Thuận | Sở Công nghiệp, UBND huyện | Tập đoàn Điện lực | 2010-2015 |
II | Giao thông - Bưu điện |
|
|
|
|
1 | Cảng Phú Quý giai đoạn II | Sở Giao thông vận tải | UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
2 | Đường vành đai Đồi Chuối - Gành Hào | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
3 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường bao quanh đảo | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
4 | Nâng cấp tuyến Ngũ Phụng - Tam Thanh (đường trục chính trung tâm huyện) | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
5 | Các tuyến đường liên xã (các tuyến từ số 1 đến số 4) | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
6 | Đường cảng Triều Dương - Trung tâm huyện | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
7 | Bến cá Long Hải | UBND huyện | Sở Giao thông vận tải | UBND tỉnh | 2005-2010 |
8 | Sân bay Phú Quý | BCH Quân sự tỉnh | Sở Giao thông vận tải, UBND huyện | Bộ Quốc phòng | 2010-2020 |
9 | Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá | Sở Thủy sản | UBND huyện Phú Quý và các sở, ngành có liên quan | UBND tỉnh | 2010-2015 |
10 | Lắp đặt thiết bị, nâng công suất tổng đài lên 5000 số | Bưu điện Bình Thuận | Sở Bưu chính, Viễn thông, UBND huyện | Tập đoàn BC-VT | 2010-2015 |
11 | Tăng dung lượng mạng cáp | Bưu điện Bình Thuận | Sở Bưu chính, Viễn thông, UBND huyện | Tập đoàn BC-VT | 2010-2015 |
12 | Xây dựng bưu cục 2 tầng tại các xã Tam Thanh, Long Hải | Bưu điện Bình Thuận | Sở Bưu chính, Viễn thông, UBND huyện | Tập đoàn BC-VT | 2005-2010 |
III | Công nghiệp |
|
|
|
|
1 | Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phú Quý | UBND huyện | Sở Công nghiệp | UBND tỉnh | 2005-2010 |
2 | Xây dựng cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Long Hải | UBND huyện | Sở Công nghiệp | UBND tỉnh | 2005-2010 |
IV | Cung cấp nước sạch |
|
|
|
|
1 | Trạm khai thác nước ngầm (3 trạm) | TTNSH&VSMTNT | Sở NN&PTNT, UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
2 | Nhà máy nước Phú Quý | TTNSH&VSMTNT | Sở NN&PTNT, UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
3 | Trạm xử lý và cấp nước (4 trạm) | TTNSH&VSMTNT | Sở NN&PTNT, UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
4 | Hồ thu, chứa nước mưa (5 hồ) | TTNSH&VSMTNT | Sở NN&PTNT, UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
5 | Đường ống phân phối | TTNSH&VSMTNT | Sở NN&PTNT, UBND huyện | UBND tỉnh | 2005-2010 |
V | Thương mại, dịch vụ |
|
|
|
|
1 | Kết cấu hạ tầng khu Trung tâm thương mại huyện | UBND huyện | Sở Thương mại | UBND huyện | 2005-2010 |
2 | Kết cấu hạ tầng các khu du lịch | UBND huyện | Sở Du lịch | UBND huyện | 2005-2010 |
3 | Chợ huyện (giai đoạn 2) | UBND huyện | Sở Thương mại | UBND huyện | 2005-2010 |
4 | Chợ đầu mối hải sản | UBND huyện | Sở Thủy sản | UBND huyện | 2005-2010 |
5 | Kho đầu mối và dự trữ nhiên liệu | UBND huyện | Sở Thương mại | UBND huyện | 2010-2015 |
VI | Bảo vệ môi trường |
|
|
|
|
1 | Các khu xử lý nước thải | UBND huyện | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện | 2005-2010 |
2 | Kè chống xâm thực ổn định bờ biển | UBND huyện | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND huyện | 2005-2010 |
3 | Kè chống xói lở bờ biển Phú Quý | UBND huyện | Sở Nông nghiệp và PTNT | UBND huyện | 2005-2010 |
4 | Khu thu gom và xử lý rác thải | UBND huyện | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện | 2005-2010 |
5 | Nghĩa trang huyện | UBND huyện | Sở Xây dựng | UBND huyện | 2005-2010 |
VII | Tài nguyên - Môi trường |
|
|
|
|
1 | Quy hoạch sử dụng tài nguyên nước đảo Phú Quý (trong đó xác định mạng lưới thoát nước; vị trí quy mô các công trình xử lý nước bẩn, chất thải,…) | Tr. tâm Nuớc SH và VSMT nông thôn | UBND huyện Phú Quý, Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND tỉnh | 2009-2010 |
2 | Quy hoạch chi tiết xây dựng đảo Phú Quý | Sở Xây dựng | UBND huyện Phú Quý, các Ngành liên quan | UBND tỉnh | 2009-2010 |
3 | Xây dựng và tổ chức vận hành mạng lưới quan trắc đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên và Môi trường | Trung tâm Công nghệ và đánh giá TNN - Cục QL TNN; UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2008-2009 |
4 | Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình bổ sung nhân tạo nước dưới đất đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên và Môi trường | PGS.TS Đoàn Văn Cánh- Đại học Mỏ Địa chất; UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2007-2008 |
5 | Điều tra; nâng cấp trữ lượng tài nguyên nước đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên và Môi trường | Trung tâm Công nghệ và đánh giá TNN - Cục QL TNN; UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2010-2011 |
6 | Nghiên cứu, thí điểm xây dựng công trình thu và khai thác sử dụng nước mặt đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2011-2012 |
7 | Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên, hiện trạng khai thác, sử dụng tài nguyên nước đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên và Môi trường | UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2010-2015 |
8 | Đánh giá ảnh hưởng, diễn biến về số lượng, chất lượng nước dưới đất, khoanh vùng mức độ dễ ô nhiễm, xâm nhập mặn | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các ngành, UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2009-2010 |
9 | Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ trong quản lý khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước dưới đất trên đảo Phú Quý | Sở Tài nguyên & Môi trường | Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Phú Quý | UBND tỉnh | 2012-2015 |
VIII | Giáo dục - Y tế |
|
|
|
|
1 | Trường Tiểu học Ngũ Phụng 1, Quý Thạnh, Phú An | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
2 | Trường Tiểu học Tam Thanh 1, Triều Dương | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
3 | Trường Tiểu học Tam Thanh 2, Mỹ Khê | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
4 | Trường Tiểu học Long Hải 1, Quý Hải | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
5 | Trường Tiểu học Long Hải 2, Đông Hải | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
6 | Trường Trung học cơ sở Tam Thanh | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
7 | Trường Trung học cơ sở Phú Quý (Ngũ Phụng) | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
8 | Trường Trung học cơ sở Long Hải | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
9 | Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
10 | Trung tâm dạy nghề tổng hợp huyện | UBND huyện | Sở Lao động - TB và XH | UBND tỉnh | 2005-2010 |
11 | Trường Mẫu giáo Hoa biển (Trường huyện) | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
12 | Trường Mẫu giáo thôn (3 trường) | UBND huyện | Sở Giáo dục và Đào tạo | UBND tỉnh | 2005-2010 |
13 | Nâng cấp Bệnh viện Quân dân y | UBND huyện | Sở Y tế | UBND tỉnh | 2005-2010 |
(*) Ghi chú: Danh mục chương trình, dự án đầu tư được tổng hợp từ đề xuất của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố vùng biển.
