Quyết định 2980/QĐ-UBND Lào Cai 2026 Bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh truyền hình
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 2980 Số: /QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Lào Cai, ngày tháng 8 năm 2026 21 |
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc ngân sách nhà nước
phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Lào Cai
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 10 tháng 12 năm 2025;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số ngày 21 tháng 6 năm 2017; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Luật Giá ngày 19 tháng 6 năm 2023; Luật số 140/2025/QH15 ngày 10/12/2025 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15 và Luật số 95/2025/QH15;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định số 111/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Căn cứ Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá; Nghị định số 128/2026/NĐ-CP ngày 06/4/2026: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá số 16/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 44/2024/QH15, Luật số 61/2024/QH15, Luật số 95/2025/QH15 và Luật số 140/2025/QH15;
Căn cứ Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 05/2024/TT-BTTTT ngày 14/6/2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; Căn cứ Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
Căn cứ Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL ngày 12/3/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình;
Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số lĩnh vực thực hiện trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 341/TTr- SVHTTDL ngày 30/72026 và ý kiến của Sở Tài chính tại Công văn số 5842/STC- G&CS ngày 28/7/2026 về việc tham gia ý kiến phương án giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc ngân sách nhà nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Lào Cai, gồm:
1. Phụ lục số 01: Hướng dẫn áp dụng.
2. Phụ lục số 02: Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh.
3. Phụ lục số 03: Đơn giá sản xuất chương trình truyền hình.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc và kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp pháp của nội dung, hồ sơ, số liệu và kết quả thẩm định, trình duyệt thuộc phạm vi trách nhiệm được giao, bảo đảm việc tổ chức thực hiện đúng đối tượng, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc hoặc cần điều chỉnh giá cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế, Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh tổng hợp, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định số 3800/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình, truyền thông đa nền tảng sử dụng ngân sách Nhà nước, kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Lào Cai và Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Phương án giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực IX; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; - Bộ Tài chính; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; - CVP, PCVP UBND tỉnh (N.T.M); - Trung tâm TT&HN tỉnh; - Lưu: VT, TH (Dũng); VX (Hồng). | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Thị Hiền Hạnh |
Phụ lục 01
HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
Bộ đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước, kinh phí có nguồn gốc ngân sách nhà nước phục vụ
công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh Lào Cai
(Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2026
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
1. Thành phần đơn giá Đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình bao gồm: Chi phí vật tư trực tiếp (Vật liệu sử dụng); Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công); Chi phí khấu hao tài sản cố định trực tiếp (Máy sử dụng); Chi phí sản xuất chung (Chi phí truyền dẫn phát sóng); Chi phí hợp lý, hợp lệ khác (Bao gồm Chi phí công tác phí; Chi phí chuyên môn nghiệp vụ); Chi phí quản lý (Bao gồm Chi phí nhân công gián tiếp; Chi phí phục vụ quản lý, sản xuất khác); lợi nhuận trong việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Đơn giá này không bao gồm các chi phí về: khấu hao nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc, cây lâu năm, ô tô và các thiết bị, máy móc đã mua sắm nhưng tần suất sử dụng không cao hoặc tài sản có giá trị lớn.
2. Áp dụng đơn giá
a) Đơn giá đặt hàng sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật theo Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL ngày 12/3/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình và văn bản số 3505/QĐ-UBND, ngày 06/5/2026 của UBND tỉnh về việc nhất trí áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình theo Thông tư số 01/2026/TT-BVHTTDL;
b) Trường hợp đơn giá sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình đã ban hành có 2 nấc thời lượng mà việc sản xuất chương trình thực tế có cùng thể loại nhưng có thời lượng khác và nằm trong khoảng giữa 2 nấc thời lượng trong bảng đơn giá thì được tính bằng công thức nội suy: G = g1 + (g2 - g1) x (B - b1) : (b2 - b1) Trong đó: G: Đơn giá sản xuất chương trình tương ứng tại thời lượng B; B: Thời lượng chương trình cần xác định đơn giá; b1: Thời lượng tại cận dưới liền kề với thời lượng B; b2: Thời lượng tại cận trên liền kề với thời lượng B;
g1: Đơn giá sản xuất chương trình tại cận dưới b1;
g2: Đơn giá sản xuất chương trình tại b2.
c) Trường hợp đơn giá sản xuất thể loại chương trình đã ban hành chỉ có một thời lượng hoặc thời lượng của chương trình sản xuất ngoài khoảng thời lượng
tối thiểu hoặc tối đa trong thể loại thì áp dụng áp dụng tính đơn giá bình quân theo phút theo thời lượng như sau:
G = (g1: b1) x B Trong đó: G: Đơn giá sản xuất chương trình truyền hình cần xác định định mức theo thời lượng thực tế; g1: Đơn giá đã quy định cho sản xuất chương trình có thời lượng gần nhất với thời lượng chương trình sản xuất; b1: Thời lượng chương trình có trong đơn giá tương ứng với đơn giá g1; B: Thời lượng chương trình sản xuất thực tế cần xác định đơn giá.
d) Trường hợp sản xuất các Chương trình có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung Chương trình đã có (chia thành các trường hợp thời lượng kế thừa: đến 30%, trên 30% đến 50%, trên 50% đến 70%, trên 70%), đơn vị sản xuất căn cứ thực tế sản xuất để áp dụng đơn giá phù hợp, cụ thể:
- Trường hợp sản xuất Chương trình có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung Chương trình đã có (tư liệu thuộc bản quyền của đơn vị) thì áp dụng đơn giá theo khung tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu đã được quy định trong đơn giá và không tính thêm chi phí về bản quyền thuộc sở hữu của đơn vị khi thanh quyết toán.
- Trường hợp sản xuất chương trình có khai thác lại tư liệu, kế thừa nội dung chương trình đã có không thuộc bản quyền của đơn vị thì phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ hiện hành, áp dụng đơn giá theo khung tỷ lệ thời lượng khai thác lại tư liệu đã được quy định trong bảng đơn giá, chi phí mua bản quyền (nếu có) được tính khi lập dự toán và thanh quyết toán.
3. Các trường hợp điều chỉnh đơn giá
a) Trường hợp Nhà nước thay đổi mức lương cơ sở: Chi phí trong đơn giá được điều chỉnh theo chi phí nhân công. Chi phí nhân công được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công điều chỉnh = Chi phí nhân công đã tính trong đơn giá nhân với hệ số k, trong đó: k =
b) Trường hợp Nhà nước xếp lương theo vị trí việc làm: Việc điều chỉnh đơn giá theo quy định của Nhà nước.
c) Khi tài sản kết cấu trong đơn giá thay đổi: Giá trị tài sản kết cấu trong đơn giá tăng hoặc giảm từ 10% trở lên so với thời điểm ban hành hoặc sửa đổi đơn giá gần nhất, việc điều chỉnh đơn giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.
d) Khi hàng hóa, vật tư, dịch vụ cần thiết chiếm từ 5% trong kết cấu đơn giá tăng hoặc giảm từ 10% trở lên so với thời điểm ban hành hoặc sửa đổi đơn giá gần nhất, việc điều chỉnh đơn giá theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Phụ lục 02
ĐƠN GIÁ SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH (Ban hành kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
| 2980 | 21 | |||||||||||
| Chi phí nhân công | ||||||||||||
| Tên chương trình | ||||||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | |||||
| Bản tin thời sự trực tiếp | 5 | |||||||||||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 1.203.196 | 236.782 | 87.756 | |||||||||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 1.853.000 | 1.853.308 | 936.207 | 183.639 | 87.756 | 645.706 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 1.474.000 | 1.474.395 | 656.153 | 128.724 | 87.756 | 601.761 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 1.457.000 | 1.456.556 | 664.673 | 130.496 | 87.756 | 573.631 | ||||||
| 2 | PT.01.10.20 | Bản tin thời sự trực tiếp | 10 | 4.983.000 | 4.983.475 | 2.761.837 | 552.098 | 175.512 | 1.494.028 | |||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 4.219.000 | 4.219.428 | 2.211.702 | 442.269 | 175.512 | 1.389.945 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 3.604.000 | 3.604.479 | 1.769.916 | 353.697 | 175.512 | 1.305.355 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 2.870.000 | 2.870.479 | 1.238.993 | 247.411 | 175.512 | 1.208.563 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 2.800.000 | 2.800.394 | 1.238.993 | 247.411 | 175.512 | 1.138.478 | ||||||
| 3 | PT.01.10.30 | Bản tin thời sự trực tiếp | 15 | 7.772.000 | 7.771.657 | 4.341.278 | 864.461 | 263.268 | 2.302.649 | |||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 6.568.000 | 6.567.647 | 3.471.918 | 691.451 | 263.268 | 2.141.010 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 5.601.000 | 5.600.777 | 2.777.694 | 553.279 | 263.268 | 2.006.535 | ||||||
| Chi phí nhân công | |||||||||
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | |||||||||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 1.943.127 | 386.764 | 263.268 | ||||||
| 4 | PT.01.20.10 | Bản tin thời sự ghi âm phát sau | 5 | 2.436.000 | 2.436.282 | 1.350.601 | 270.439 | 87.756 | 727.486 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 2.066.000 | 2.066.335 | 1.081.055 | 216.706 | 87.756 | 680.819 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 1.773.000 | 1.773.448 | 866.834 | 173.601 | 87.756 | 645.257 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 1.420.000 | 1.419.731 | 606.442 | 121.639 | 87.756 | 603.894 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 1.392.000 | 1.391.525 | 606.442 | 121.639 | 87.756 | 575.688 | |||
| 5 | PT.01.20.20 | Bản tin thời sự ghi âm phát sau | 10 | 4.858.000 | 4.858.289 | 2.652.670 | 534.974 | 175.512 | 1.495.133 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 4.121.000 | 4.120.657 | 2.123.361 | 428.097 | 175.512 | 1.393.687 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 3.528.000 | 3.528.161 | 1.698.842 | 342.478 | 175.512 | 1.311.329 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 2.822.000 | 2.821.953 | 1.189.467 | 239.734 | 175.512 | 1.217.239 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 2.753.000 | 2.753.031 | 1.189.467 | 239.734 | 175.512 | 1.148.317 | |||
| 6 | PT.01.20.30 | Bản tin thời sự ghi âm phát sau | 15 | 7.259.000 | 7.258.855 | 3.934.702 | 796.556 | 263.268 | 2.264.328 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 6.160.000 | 6.159.515 | 3.149.502 | 637.717 | 263.268 | 2.109.028 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 5.272.000 | 5.271.820 | 2.517.756 | 509.583 | 263.268 | 1.981.213 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 4.219.000 | 4.218.757 | 1.762.729 | 356.649 | 263.268 | 1.836.111 | |||
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Khai thác tư liệu trên 70% | |||||||||
| Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau | 5 | 1.425.268 | 289.925 | 87.756 | |||||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 2.155.000 | 2.155.172 | 1.139.666 | 232.058 | 87.756 | 695.692 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 1.842.000 | 1.841.624 | 912.663 | 186.001 | 87.756 | 655.204 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 1.465.000 | 1.465.290 | 638.743 | 129.905 | 87.756 | 608.886 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 1.434.000 | 1.434.127 | 638.743 | 129.905 | 87.756 | 577.723 | |||
| 8 | PT.02.00.20 | Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau | 10 | 5.243.000 | 5.243.020 | 2.927.716 | 597.564 | 175.512 | 1.542.227 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 4.426.000 | 4.425.998 | 2.342.267 | 478.288 | 175.512 | 1.429.931 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 3.770.000 | 3.769.571 | 1.875.070 | 382.630 | 175.512 | 1.336.359 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 2.986.000 | 2.986.497 | 1.310.963 | 267.487 | 175.512 | 1.232.535 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 2.909.000 | 2.908.640 | 1.310.963 | 267.487 | 175.512 | 1.154.678 | |||
| 9 | PT.02.00.30 | Bản tin chuyên đề ghi âm phát sau | 15 | 7.655.000 | 7.655.017 | 4.175.786 | 851.470 | 263.268 | 2.364.492 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 6.474.000 | 6.473.569 | 3.341.644 | 681.412 | 263.268 | 2.187.245 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 5.519.000 | 5.519.102 | 2.672.577 | 545.012 | 263.268 | 2.038.244 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 4.390.000 | 4.389.788 | 1.872.060 | 382.040 | 263.268 | 1.872.421 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 4.259.000 | 4.259.153 | 1.872.060 | 382.040 | 263.268 | 1.741.785 | |||
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Bản tin tiếng dân tộc | 10 | ||||||||
| Bản tin tiếng dân tộc | 15 | 794.131 | 153.524 | 263.268 | |||||
| 12 | PT.04.10.10 | Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp | 30 | 12.566.000 | 12.566.425 | 6.520.308 | 1.265.396 | 526.537 | 4.254.185 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 10.742.000 | 10.742.303 | 5.216.593 | 1.012.080 | 526.537 | 3.987.093 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 9.282.000 | 9.281.581 | 4.173.438 | 809.546 | 526.537 | 3.772.060 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 7.541.000 | 7.540.885 | 2.919.951 | 566.860 | 526.537 | 3.527.539 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 7.359.000 | 7.358.872 | 2.919.951 | 566.860 | 526.537 | 3.345.525 | |||
| 13 | PT.04.10.20 | Chương trình thời sự tổng hợp trực tiếp | 45 | 18.975.000 | 18.975.009 | 9.838.242 | 1.914.922 | 789.805 | 6.432.040 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 16.223.000 | 16.222.574 | 7.871.146 | 1.532.292 | 789.805 | 6.029.331 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 14.017.000 | 14.017.469 | 6.296.557 | 1.225.834 | 789.805 | 5.705.273 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 11.388.000 | 11.388.180 | 4.406.091 | 857.966 | 789.805 | 5.334.318 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 11.114.000 | 11.113.706 | 4.406.091 | 857.966 | 789.805 | 5.059.844 | |||
| 14 | PT.04.20.10 | Chương trình thời sự tổng hợp ghi âm phát sau | 30 | 12.215.000 | 12.214.640 | 6.211.962 | 1.219.339 | 526.537 | 4.256.803 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 10.468.000 | 10.467.861 | 4.971.401 | 975.471 | 526.537 | 3.994.453 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 9.066.000 | 9.065.832 | 3.975.391 | 780.022 | 526.537 | 3.783.882 | |||
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | |||||||||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 2.784.788 | 546.783 | 526.537 | ||||||
| 15 | PT.05.10.10 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp | 5 | 1.630.000 | 1.630.248 | 839.471 | 151.163 | 87.756 | 551.858 |
| 16 | PT.05.10.20 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp | 10 | 2.570.000 | 2.570.026 | 1.155.129 | 208.439 | 175.512 | 1.030.946 |
| 17 | PT.05.10.30 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài trực tiếp | 15 | 3.862.000 | 3.862.427 | 1.759.495 | 315.906 | 263.268 | 1.523.757 |
| 18 | PT.05.20.10 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau | 5 | 1.503.000 | 1.502.787 | 750.587 | 137.582 | 87.756 | 526.862 |
| 19 | PT.05.20.20 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau | 10 | 2.384.000 | 2.384.147 | 1.017.602 | 186.001 | 175.512 | 1.005.031 |
| 20 | PT.05.20.30 | Bản tin thời sự tiếng nước ngoài ghi âm phát sau | 15 | 3.418.000 | 3.417.761 | 1.398.642 | 256.858 | 263.268 | 1.498.993 |
| 21 | PT.05.30.10 | Bản tin chuyên đề tiếng nước ngoài | 5 | 1.642.000 | 1.642.042 | 850.871 | 154.115 | 87.756 | 549.300 |
| 22 | PT.05.40.10 | Chương trình thời sự tổng hợp tiếng nước ngoài ghi âm phát sau | 30 | 6.293.000 | 6.293.411 | 2.448.247 | 452.897 | 526.537 | 2.865.731 |
| 23 | PT.06.00.10 | Bản tin thời tiết | 5 | 730.000 | 730.135 | 151.997 | 29.524 | 87.756 | 460.858 |
| 24 | PT.07.10.10 | Chương trình tư vấn trực tiếp | 30 | 10.831.000 | 10.831.338 | 4.520.032 | 611.736 | 526.537 | 5.173.033 |
| 25 | PT.07.20.10 | Chương trình tư vấn phát sau | 15 | 4.301.000 | 4.300.815 | 1.335.584 | 198.401 | 263.268 | 2.503.561 |
| 26 | PT.07.20.20 | Chương trình tư vấn phát sau | 30 | 9.444.000 | 9.443.820 | 3.156.194 | 474.745 | 526.537 | 5.286.344 |
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Chương trình tọa đàm trực tiếp | 30 | ||||||||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 4.997.950 | 942.404 | 526.537 | ||||||
| 28 | PT.08.10.20 | Chương trình tọa đàm trực tiếp | 45 | 16.791.000 | 16.791.276 | 6.959.369 | 1.267.167 | 789.805 | 7.774.935 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 14.671.000 | 14.671.394 | 5.569.452 | 1.013.852 | 789.805 | 7.298.285 | |||
| 29 | PT.08.10.30 | Chương trình tọa đàm trực tiếp | 60 | 20.148.000 | 20.147.720 | 7.645.801 | 1.381.130 | 1.053.073 | 10.067.716 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 17.858.000 | 17.858.076 | 6.117.644 | 1.104.786 | 1.053.073 | 9.582.573 | |||
| 30 | PT.08.20.10 | Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau | 30 | 12.684.000 | 12.683.877 | 5.667.815 | 1.107.148 | 526.537 | 5.382.378 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 10.941.000 | 10.940.924 | 4.534.315 | 885.718 | 526.537 | 4.994.354 | |||
| 31 | PT.08.20.20 | Chương trình tọa đàm ghi âm phát sau | 45 | 15.816.000 | 15.816.048 | 6.177.338 | 1.201.624 | 789.805 | 7.647.280 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 13.947.000 | 13.947.079 | 4.943.020 | 961.299 | 789.805 | 7.252.955 | |||
| 32 | PT.09.00.10 | Chương trình tạp chí | 10 | 4.732.000 | 4.731.851 | 2.588.548 | 376.135 | 175.512 | 1.591.656 |
| Khai thác tư liệu đến 30% | 4.510.000 | 4.510.175 | 2.437.119 | 352.516 | 175.512 | 1.545.028 | |||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 4.314.000 | 4.314.223 | 2.297.677 | 330.078 | 175.512 | 1.510.956 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 4.106.000 | 4.106.058 | 2.152.675 | 307.049 | 175.512 | 1.470.822 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 3.837.000 | 3.837.147 | 1.956.330 | 276.344 | 175.512 | 1.428.961 | |||
| Tên chương trình | |||||||||
| STT | Mã chương trình | Tổng đơn giá (làm tròn) | Tổng đơn giá | Chi phí nhân công trực tiếp (Nhân công) - B2 | Chi phí quản lý (Chi phí nhân công gián tiếp) - D | Nhân công TDPSPT | Các chi phí khác | ||
| Chương trình tạp chí | 15 | ||||||||
| Khai thác tư liệu đến 30% | 3.766.111 | 539.107 | 263.268 | ||||||
| Khai thác tư liệu trên 30% đến 50% | 6.483.000 | 6.483.238 | 3.486.742 | 494.821 | 263.268 | 2.238.406 | |||
| Khai thác tư liệu trên 50% đến 70% | 6.079.000 | 6.079.295 | 3.200.946 | 449.945 | 263.268 | 2.165.136 | |||
| Khai thác tư liệu trên 70% | 5.571.000 | 5.570.843 | 2.830.392 | 391.487 | 263.268 | 2.085.695 | |||
| 34 | PT.09.00.30 | Chương trình tạp chí | 20 | 8.882.000 | 8.881.656 | 4.798.140 | 698.536 | 351.024 | 3.033.955 |
