Quyết định 1542/QĐ-CT Về việc công nhận và phân loại, tổ dân phố của Thị Xã Bắc Ninh
DANH SÁCH VÀ PHÂN LOẠI THÔN,TỔ DÂN PHỐ
CỦA THỊ XÃ BẮC NINH
(Kèm theo Quyết định 1542/QĐ-CT ngày 27/7/2005
của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)
STT | Tên xã, phường | Số lượng; tên, Tổ dân phố | Phân loại | ||||
Tổng số Thôn, Tổ dân phố | Chia ra | ||||||
Thôn | Tổ dân phố | Loại I | Loại II | Loại III | |||
1 | Phường Đáp Cầu | 6 Tổ dân phố | 6 Tổ dân phố | 0 | 2 | 4 | |
Tổ dân phố 1 | x | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Tổ dân phố 4 | X | ||||||
Tổ dân phố 5 | X | ||||||
Tổ dân phố 6 | X | ||||||
2 | Phường Thị Cầu | 8 Tổ dân phố | 8 Tổ dân phố | 0 | 5 | 3 | |
Tổ dân phố 1 | X | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Tổ dân phố 4 | X | ||||||
Tổ dân phố 5 | X | ||||||
Tổ dân phố 6 | X | ||||||
Tổ dân phố 7 | X | ||||||
Tổ dân phố 8 | X | ||||||
3 | Phường Tiền An | 5 Tổ dân phố | 5 Tổ dân phố | 0 | 2 | 3 | |
Tổ dân phố 1 | X | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Tổ dân phố 4 | X | ||||||
Tổ dân phố 5 | X | ||||||
4 | Phường Ninh Xá | 6 Tổ dân phố | 6 Tổ dân phố | 0 | 1 | 5 | |
Ninh xá 1 | X | ||||||
Ninh xá 2 | X | ||||||
Ninh xá 3 | X | ||||||
Phố Mới | X | ||||||
Nguyễn Trãi | X | ||||||
Đọ Xá | X | ||||||
5 | Phường Vệ An | 4 Tổ dân phố | 4 Tổ dân phố | 0 | 1 | 3 | |
Tổ dân phố 1 | X | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Tổ dân phố 4 | X | ||||||
6 | Phường Vũ ninh | 5 tổ dân phố | 5 tổ dân phố | 1 | 1 | 3 | |
Phúc sơn | X | ||||||
Phương Vĩ | X | ||||||
Cổ Mễ | X | ||||||
Thanh Sơn | X | ||||||
Suối Hoa | X | ||||||
7 | Phường Kinh Bắc | 4 Tổ dân phố | 4 Tổ dân phố | 1 | 0 | 3 | |
Y Na | X | ||||||
Niềm Xá | X | ||||||
Yên Mẫn | X | ||||||
Thị Chung | X | ||||||
8 | Xã Võ Cường | 5 thôn | 5 thôn | 2 | 2 | 1 | |
Hoà Đình | X | ||||||
Bò sơn | X | ||||||
Khả Lễ | X | ||||||
Xuân ổ A | X | ||||||
Xuân ổ B | X | ||||||
9 | Phường Đại Phúc | 11 Tổ dân phố | 11 Tổ dân phố | 0 | 3 | 8 | |
Tổ dân phố 1 | X | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Tổ dân phố 4 | X | ||||||
Tổ dân phố 5 | X | ||||||
Tổ dân phố 6 | X | ||||||
Tổ dân phố 7 | X | ||||||
Tổ dân phố 8 | X | ||||||
Tổ dân phố 9 | X | ||||||
Tổ dân phố 10 | X | ||||||
Phố Vũ | X | ||||||
10 | Phường Suối Hoa | 3 Tổ dân phố | 3 Tổ dân phố | 0 | 2 | 1 | |
Tổ dân phố 1 | X | ||||||
Tổ dân phố 2 | X | ||||||
Tổ dân phố 3 | X | ||||||
Cộng | 10 Phường Xã | 57 Thôn, tổ dân phố | 5 thôn | 52 tổ dân phố | 4 | 19 | 34 |
Ghi chú: dấu “X” là xác định loại thôn, tổ dân phố.
