Quyết định 12/2020/QĐ-UBND Ban hành Bộ đơn giá trong hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Phụ lục 01:
Đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí
ngoài trời, tiếng ồn và độ rung
(Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND
ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng /thông số
STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
I | Hoạt động quan trắc và phân tích môi trường không khí ngoài trời | ||||
1 | Nhiệt độ | QCVN 46:2012/BTNMT | 51.342 | - | 51.342 |
2 | Độ ẩm | QCVN 46:2012/BTNMT | 51.649 | - | 51.649 |
3 | Tốc độ gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 51.427 | - | 51.427 |
4 | Hướng gió | QCVN 46:2012/BTNMT | 51.303 | - | 51.303 |
5 | Áp suất khí quyển | QCVN 46:2012/BTNMT | 51.350 | - | 51.350 |
6 | Tổng bụi lơ lửng (TSP) | TCVN 5067 ÷ 1995 | 193.598 | 52.141 | 245.739 |
7 | Bụi PM10 | AS/NZS 3580.9.7:2009 | 445.785 | 195.017 | 640.802 |
8 | Bụi PM2,5 | AS/NZS 3580.9.7:2009 | 442.453 | 195.017 | 637.470 |
9 | Chì (Pb) | TCVN 5067:1995 | 193.598 | 276.282 | 469.880 |
10 | CO đo tại hiện trường | TCVN 7725:2007 | 474.950 | 275.720 | 750.670 |
11 | CO lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích | Phương pháp lấy mẫu hấp thụ | 177.685 | 185.709 | 363.394 |
12 | NO2 | TCVN 6137:2009 | 146.106 | 185.709 | 331.815 |
13 | SO2 | TCVN 5971:1995 | 145.864 | 196.658 | 342.522 |
14 | O3 | TCVN 7171:2002 | 161.130 | 157.463 | 318.593 |
15 | Amoniac (NH3) | MASA 401 | 186.636 | 197.909 | 384.545 |
16 | Hydrosunfua (H2S) | MASA 701 | 187.672 | 199.505 | 387.177 |
17 | Hơi axit (Axit clohydric) (HCl) | TCVN 5969:1995; NIOSH method 7903 | 188.714 | 224.044 | 412.758 |
18 | Hydroflorua (HF); Axit nitric (HNO3); Axit sunfuric (H2SO4); Hidro xyanua (HCN). | NIOSH method 7903 | 189.445 | 224.044 | 413.489 |
19 | Benzen (C6H6) | MASA 834:1988 | 187.656 | 386.216 | 573.872 |
20 | Toluen (C6H5CH3) | MASA 834:1988 | 187.656 | 386.216 | 573.872 |
STT | Thông số quan trắc | Phương pháp quan trắc | Đơn giá (đồng) | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hiện trường | Phòng thí nghiệm | Tổng cộng | |||
21 | Xylen (C6H4(CH3)2) | MASA 834:1988 | 187.656 | 386.216 | 573.872 |
22 | Styren(C6H5CHCH2) | MASA 834:1988 | 187.656 | 386.216 | 573.872 |
II | Hoạt động quan trắc tiếng ồn | ||||
a | Tiếng ồn giao thông (dBA) | ||||
1 | - Mức ồn trung bình (LAeq); | TCVN 7878-1:2008 | 60.737 | 48.932 | 109.669 |
- Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-2:2010 | 60.737 | 48.932 | 109.669 | |
2 | Cường độ dòng xe | Đếm thủ công hoặc thiết bị tự động | 186.639 | 71.618 | 258.257 |
b | Tiếng ồn Khu công nghiệp và Đô thị (dbA) | ||||
1 | - Mức ồn trung bình (LAeq) | TCVN 7878-1:2008 | 60.957 | 48.932 | 109.889 |
- Mức ồn cực đại (LAmax) | TCVN 7878-2:2010 | 60.957 | 48.932 | 109.889 | |
- Mức ồn phân vị (LA50) | 60.957 | 48.932 | 109.889 | ||
2 | Mức ồn theo tần số (dải Octa) | TCVN 7878-1:2008; TCVN 7878-2:2010 | 87.038 | 82.356 | 169.394 |
III | Hoạt động quan trắc độ rung | ||||
1 | Độ rung (dB) | TCVN 6963:2001 | 96.557 | 50.627 | 147.184 |
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
