Quyết định 105/2006/QĐ-UBND Về việc Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản và các chương trình mục tiêu Quốc gia - tỉnh Thái Nguyên năm 2006
uû ban nh©n d©n céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam TØnh Th¸i Nguyªn §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè: 105 /2005/Q§-UBND Th¸i Nguyªn, ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2006
QUYẾT ĐỊNH
V/v Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản và các chương trình
mục tiêu Quốc gia - tỉnh Thái Nguyên năm 2006
____________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND & UBND;
- Căn cứ Luật xây dựng;
- Căn cứ Quyết định số 1194/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006;
- Căn cứ Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2006;
- Căn cứ Quyết định số 1177/2005/QĐ-BKH ngày 11 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2006;
- Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XI kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ phát triển kinh tếư – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2006;
- Căn cứ Chỉ tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội năm 2006 tỉnh Thái Nguyên tại Quyết định số 2779/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh Thái Nguyên;
- Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 10/SKHĐT-TT ngày 06 tháng 01 năm 2006.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: - Giao kế hoạch đầu tư và xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu Quốc gia- tỉnh Thái Nguyên năm 2006, tại các biểu chi tiết kèm theo Quyết định này
Điều 2: Các ngành kinh tế tổng hợp thuộc tỉnh hướng dẫn các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch kinh tế – xã hội tỉnh Thái Nguyên năm 2006.
Điều 3 : - Các Ông , Bà : Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Các đơn vị chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã Sông Công, thành phố Thái Nguyên và thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
N¬i nhËn: tm/ uû ban nh©n d©n tØnh th¸i nguyªn
- TT.Tu chñ tÞch
- TTH§ND tØnh
- C¸c ®/c CT&PCT UBND tØnh
- C¸c ®/c L§VP
- C¸c bé phËn NC
- Nh ®iÒu3
- Lu VP-XDCB
B.004-01-06 NguyÔn V¨n Kim
kÕ ho¹ch ®Çu t vµ x©y dùng n¨m 2005 - tØnh Th¸i Nguyªn | |||||
Nguån vèn : Ng©n s¸ch tËp trung, nguån hç trî ®Çu t trô së x·, nguån ®Çu t theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ | |||||
(KÌm theo quyÕt ®Þnh sè : /2005 /Q§ - UB ngµy th¸ng 01 n¨m 2005 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Th¸i Nguyªn) | |||||
§¬n vÞ tÝnh : TriÖu ®ång | |||||
STT | Danh môc c«ng tr×nh | chñ ®Çu t | Thêi gian khëi c«ng - hoµn thµnh | kÕ ho¹ch n¨m 2005 | Ghi chó |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Nguån tËp trung vµ nguån Hç trî ®Çu t trô së x· (Nguån tËp trung: 71.000 triÖu ®ång, nguån trô së x·: 1.000 triÖu ®ång) | 72.000 | |||
* | Tr¶ nî Quü Hç trî ph¸t triÓn | 18.500 | |||
* | ThiÕt kÕ quy ho¹ch vµ chuÈn bÞ ®Çu t (Ph©n bæ sau) | 2.500 | |||
* | Thùc hiÖn tr¶ nî vµ chuyÓn tiÕp ®Çu t c¸c dù ¸n | 51.000 | |||
I | C«ng nghiÖp | 4.700 | |||
1 | Líi ®iÖn chiÕu s¸ng thÞ trÊn Chïa Hang, §ång Hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2 001 | 283 | |
2 | HÖ thèng ®iÖn 0,4 KV Hîp TiÕn, §ång Hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2001 | 114 | |
3 | HÖ thèng ®iÖn 0,4 KV x· V¹n Ph¸i, Phæ Yªn | UBND huyÖn Phæ Yªn | 2001-2002 | 230 | |
4 | Líi ®iÖn 0,4 KV x· Hoµng N«ng, §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 58 | |
5 | §iÖn chiÕu s¸ng ThÞ trÊn §u, Giang Tiªn | UBND HuyÖn Phó L¬ng | 2001 | 100 | |
6 | HÖ thèng líi ®iÖn x· V¨n H¸n - §ång hû | UBND HuyÖn §ång Hû | 1997-2002 | 800 | |
7 | Líi ®iÖn B×nh S¬n, thÞ x· S«ng C«ng | ThÞ x· S«ng C«ng | 1998-2002 | 200 | |
8 | HÖ thèng ®iÖn 0,4 KV x· ¤n L¬ng | UBND huyÖn Phó l¬ng | 2001 | 200 | |
9 | Líi ®iÖn 0,4 KV x· Na Mao, §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 250 | |
10 | Líi ®iÖn 0,4 KV x· Phñ Lý - Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2002 | 115 | |
11 | Líi ®iÖn 0,4 KV x· S¶ng Méc - Vâ Nhai | UBND huyÖn Vâ Nhai | 2003 | 200 | |
12 | HÖ thèng cÊp ®iÖn c«ng trêng 06 - §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 150 | |
13 | C«ng tr×nh ®êng d©y 22/10 KV vµ c¸c tr¹m biÕn ¸p 22/10/0,4 KV x· Tøc Tranh - huyÖn Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2001-2002 | 450 | |
14 | §êng ®iÖn 35 KV vµ c¸c TBA 35/0,4KV x· Phñ Lý - Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó l¬ng | 2002 | 400 | |
15 | §êng ®iÖn 0,4 KV x· B×nh Long, Vâ Nhai | UBND huyÖn Vâ Nhai | 2002 | 450 | |
16 | §êng ®iÖn 0,4 KV x· ThÇn Sa, Vâ Nhai | UBND huyÖn Vâ Nhai | 2002 | 300 | |
17 | §êng ®iÖn 0,4 KV x· Nghinh Têng, Vâ Nhai | UBND huyÖn Vâ Nhai | 2002 | 400 | |
II | N«ng, l©m nghiÖp - Thuû lîi: | 7.500 | |||
1 | §èi øng dù ¸n Hå Kim C¬ng - §ång Hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2 002 | 462 | |
2 | §Ëp La B»ng, huyÖn §¹i Tõ | Së NN&PTNT | 2000-2001 | 4 | |
3 | H¹t KiÓm l©m huyÖn Phó l¬ng | Chi côc KiÓm l©m | 2001-2002 | 50 | |
4 | H¹t KiÓm l©m thµnh phè Th¸i Nguyªn | Chi côc KiÓm l©m | 2001-2002 | 150 | |
5 | Tr¶ nî c«ng tr×nh hå Cöa Lµng §ång Hû | Së NN&PTNT | 2000-2001 | 40 | |
6 | Tr¹m b¬m ®iÖn Linh Nham, §ång Hû | Së NN&PTNT | 2000-2001 | 30 | |
7 | Tr¹i lîn n¸i Ngo¹i T©n Th¸i, §ång Hû | Trung t©m khuyÕn n«ng | 2000-2002 | 600 | |
8 | Tr¹i gµ gièng ThÞnh ®¸n Thµnh phè Th¸i Nguyªn | Trung t©m khuyÕn n«ng | 2001-2002 | 120 | |
5 | Tr¹i nh©n gièng c©y ¨n qu¶ | Trung t©m khuyÕn n«ng | 2001-2002 | 750 | |
6 | Tr¹m b¬m ®iÖn §ång Vung | Së NN&PTNT | 2002 | 300 | |
7 | Kiªn cè kªnh §«ng cÊp I - Nói Cèc | Së NN&PTNT | 2000-2002 | 600 | |
8 | Kiªn cè kªnh Gi÷a cÊp I - Nói Cèc | Së NN&PTNT | 2001-2002 | 2400 | |
9 | Tr¹m b¶o vÖ thùc vËt §Þnh Ho¸ | Chi côc BVTV | 2002-2003 | 100 | |
10 | Hå Tr¹i §Ìo, T©n Lîi, huyÖn §ång Hû | Së NN&PTNT | 2002-2004 | 600 | |
11 | Tr¹i gièng lîn §iÒm Thuþ - Phó B×nh | Trung t©m khuyÕn n«ng | 2002-2003 | 200 | |
12 | Tíi chÌ 3 x· HuyÖn Phó L¬ng | Së NN & PTNT | 2 002 | 100 | |
13 | Kiªn cè ho¸ Kªnh chÝnh Nói Cèc | Së NN&PTNT | 2002 | 300 | |
14 | Dù ¸n phßng hé kÕt hîp du lÞch Hå Nói Cèc | Së NN&PTNT | 2002-2003 | 94 | |
15 | Kªnh T©n D¬ng, S«ng C«ng | BQL DA thÞ x· S«ng C«ng | 2003 | 100 | |
16 | Tu bæ ®ª ®Þa ph¬ng n¨m 2005 | Chi côc PCLB_QL§§ | 2004 | 500 | |
III | Giao th«ng - VËn t¶i: | 10.000 | |||
1 | CÇu Vùc xanh huyÖn §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 500 | |
2 | CÇu treo §ång Keng - §Þnh Ho¸ | Së Giao th«ng - VËn t¶i | 2 001 | 244 | |
3 | §êng 1B - T©n Long, §ång hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2001 | 100 | |
4 | §êng CM th¸ng 10 ThÞ x· S«ng C«ng | UBND ThÞ x· S«ng C«ng | 1999-2002 | 300 | |
5 | CÇu treo Lµng Giang Phó L¬ng | UBND H. Phó l¬ng | 2002 | 256 | |
6 | CÇu BÕn RiÒng S¬n CÈm - Phó L¬ng | UBND H. Phó l¬ng | 2001-2002 | 350 | |
7 | §êng C¸ch m¹ng th¸ng 8 Thµnh phè Th¸i Nguyªn | Së Giao th«ng - VËn t¶i | 1999-2002 | 2000 | |
8 | §êng BÕn Huèng Thµnh phè Th¸i Nguyªn | Së Giao th«ng - VËn t¶i | 2001-2002 | 500 | |
9 | §êng néi thÞ thÞ trÊn §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2001-2002 | 400 | |
10 | §êng §u - §éng §¹t - Yªn L¹c, HuyÖn Phó L¬ng | UBND HuyÖn Phó l¬ng | 2001-2002 | 900 | |
11 | §êng Néi bé thÞ trÊn S«ng CÇu - HuyÖn §ång Hû | UBND HuyÖn §ång Hû | 2001-2002 | 150 | |
12 | §êng Ho¸ Thîng - Hoµ B×nh §ång Hû | UBND HuyÖn §ång Hû | 2001-2003 | 900 | |
13 | §êng Phï Tr× - §«ng Bo - Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2002 | 300 | |
14 | §êng Quèc lé 37 - HuyÖn uû Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2003-2004 | 300 | |
15 | §êng c¸ch m¹ng th¸ng 8, thÞ x· S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 2003-2004 | 400 | |
16 | §êng CÇu M©y - T©n Kim - T©n Kh¸nh, Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2002-2004 | 600 | |
17 | §êng CÇu M©y - T©n Kh¸nh - Má H¹ - T©n Thµnh, Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2001-2003 | 700 | |
18 | CÇu treo bÕn O¸nh - HuyÖn §ång Hû | Së Giao th«ng - VËn t¶i | 2 003 | 1100 | |
IV | h¹ tÇng C«ng céng | 1.400 | |||
1 | B·i ch«n lÊp r¸c th¶i huyÖn Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2004 | 200 | |
2 | B·i ch«n lÊp r¸c th¶i thÞ x· S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 2004 | 100 | |
3 | H¹ tÇng chî Chïa Hang - HuyÖn §ång hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2001 | 278 | |
4 | H¹ tÇng chî §u huyÖn Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2001 | 556 | |
5 | NghÜa ®Þa H¬ng S¬n - huyÖn Phó B×nh | UBND H.Phó B×nh | 2002 | 60 | |
6 | ThiÕt bÞ ®o ®¹c b¶n ®å | TT kü thuËt TN & MT | 2001 | 206 | |
V | Gi¸o dôc - §µo t¹o: | 5.400 | |||
1 | Trêng THPT má Kh¸nh Hoµ | Trêng THPT má Kh¸nh Hoµ | 2000-2002 | 300 | |
2 | Trêng THPT D¬ng Tù Minh | Trêng THPT D.T. Minh | 2000-2002 | 400 | |
3 | Trêng THPT Chuyªn Th¸i Nguyªn | Trêng THPT chuyªn TN | 2001-2002 | 850 | |
4 | Dù ¸n nhµ lµm viÖc Ban gi¸m hiÖu trêng - THPT §¹i Tõ | Trêng THPT §¹i Tõ | 2002-2003 | 200 | |
5 | Trêng THPT Phó L¬ng | Trêng THPT Phó L¬ng | 2001-2003 | 200 | |
6 | Trêng THPT NguyÔn HuÖ - §¹i Tõ | Së Gi¸o dôc - §µo t¹o | 2004 | 818 | |
7 | Trêng THPT Phó B×nh | Trêng THPT Phó B×nh | 2002-2003 | 450 | |
8 | Trung t©m trÎ em thiÖt thßI | TT trÎ em thiÖt thßi | 1998-1999 | 82 | |
9 | Trõêng THPT Tr¹i Cau - §ång Hû | Trêng THPT Tr¹i Cau | 2003-2005 | 400 | |
10 | Dù ¸n Trêng ChÝnh trÞ tØnh | Trêng ChÝnh trÞ tØnh | 2001-2002 | 400 | |
11 | Trêng THPT Yªn Ninh huyÖn Phó L¬ng | Së Gi¸o dôc - §µo t¹o | 2004 | 700 | |
12 | Trêng THPT thÞ x· S«ng C«ng | Trêng THPT TX S«ng C«ng | 2004 | 300 | |
13 | Trêng THPT L¬ng Phó, Phó B×nh | Së Gi¸o dôc - §µo t¹o | 2003 | 300 | |
VI | Y tÕ - X· héi: | 5.700 | |||
1 | Trung t©m Y tÕ huyÖn §ång Hû | TT Y tÕ §ång Hû | 2002 | 604 | |
2 | Tr¹m y tÕ C¶I §an - S«ng C«ng | TT Y tÕ S«ng C«ng | 1999-2000 | 61 | |
3 | Tr¹m y tÕ Vinh S¬n - S«ng C«ng | TT Y tÕ S«ng C«ng | 2000 | 35 | |
4 | C¶i t¹o söa ch÷a phßng kh¸m ®a khoa huyÖn Phó B×nh | TT Y tÕ Phó B×nh | 2001-2002 | 150 | |
5 | Söa ch÷a trung t©m Y tÕ Phó B×nh (Dù ¸n cò) | TT Y tÕ Phó B×nh | 2001 | 50 | |
6 | Söa ch÷a Trung t©m da liÔu chèng phong | TT da liÔu Chèng phong | 2002 | 50 | |
7 | X©y dùng vµ më réng khu di tÝch lÞch sö 27-7 x· Hïng S¬n - H. §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 100 | |
8 | C¶i t¹o n©ng cÊp BÖnh viÖn Lao ( Dù ¸n cò) | BÖnh viÖn Lao vµ bÖnh phæi | 2001 | 155 | |
9 | BÖnh viÖn ®iÒu dìng | BÖnh viÖn ®iÒu dìng | 2001-2002 | 45 | |
10 | CÊp ®iÖn ®¶o Long Héi | Së L§TB&XH | 2000-2002 | 200 | |
11 | §êng vµo trung t©m B¶o trî x· héi tØnh | Së L§TB&XH | 2001-2002 | 100 | |
12 | Nhµ lµm viÖc Héi Ch÷ thËp ®á | Héi ch÷ thËp ®á tØnh | 2002-2003 | 100 | |
13 | C«ng trêng 06 §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2003 | 200 | |
14 | C«ng trêng 06 Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2004 | 200 | |
15 | Khu ®iÒu trÞ phong Phó B×nh | TT da liÔu chèng phong | 1998-2002 | 100 | |
16 | Söa ch÷a bÖnh viÖn Gang ThÐp | BÖnh viÖn Gang thÐp | 2001-2002 | 600 | |
17 | BÖnh ViÖn C | BÖnh viÖn C | 1998 | 1100 | |
18 | Trung t©m Y tÕ Phó L¬ng | Trung t©m Y tÕ Phó L¬ng | 2001-2003 | 100 | |
19 | Trung t©m ®iÒu dìng ngêi cã c«ng tØnh Th¸i Nguyªn | Së L§TB&XH | 2002-2003 | 200 | |
20 | C¶i t¹o n©ng cÊp trung t©m Y tÕ §¹i Tõ | Trung t©m Y tÕ §¹i Tõ | 2002-2003 | 200 | |
21 | Trung t©m d¹y nghÒ tØnh Th¸i Nguyªn | Së L§TB&XH | 2002 | 800 | |
16 | Trung t©m Gi¸o dôc x· héi 05-06 | Së L§TB&XH | 2001-2004 | 250 | |
17 | Trung t©m Y tÕ S«ng C«ng | Trung t©m Y tÕ S«ng C«ng | 2003-2005 | 300 | |
VII | V¨n ho¸ - Th«ng tin: | 3.000 | |||
1 | ThiÕt bÞ kü thuËt m¸y Ph¸t h×nh 5 KW - §µi PTTH Th¸i Nguyªn | §µI Ph¸t thanh truyÒn h×nh | 2002-2003 | 13 | |
2 | Cét ALTEN tù ®øng vµ nhµ ®iÒu hµnh truyÒn ph¸t sãng ®µi truyÒn h×nhTh¸i Nguyªn | §µI Ph¸t thanh truyÒn h×nh | 2001 | 32 | |
3 | Dù ¸n kü thuËt truyÒn h×nh | §µI Ph¸t thanh truyÒn h×nh | 2001 | 23 | |
4 | Dù ¸n S¬n ph¶n Quang th¸p truyÒn h×nh tØnh | §µI Ph¸t thanh truyÒn h×nh | 2003 | 147 | |
5 | §µi TruyÒn h×nh §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2001 | 500 | |
6 | Söa ch÷a, c¶i t¹o r¹p chiÕu bãng Má ChÌ, thÞ x· S«ng C«ng | TT §iÖn ¶nh Th¸i Nguyªn | 2002 | 300 | |
7 | §Òn thê §éi CÊn | Së V¨n ho¸ th«ng tin | 2002 | 200 | |
8 | C«ng tr×nh 27/7 huyÖn §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2002 | 535 | |
9 | Hç trî GPMB nhµ v¨n ho¸ HuyÖn Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2002 | 250 | |
10 | Trung t©m s¶n xuÊt ch¬ng tr×nh ®µi PTTH TN | §µi PTTH Th¸i Nguyªn | 2003 | 1000 | |
VIII | ThÓ dôc - ThÓ thao: | 300 | |||
1 | Tr¶ nî L¨n s¬n, ®Ìn s©n Tennis, san ñi mÆt b»ng SV§ | Së ThÓ dôc thÓ thao | 1999-2001 | 80 | |
2 | Nhµ vËn ®éng viªn | Së ThÓ dôc thÓ thao | 2002 | 220 | |
IX | Qu¶n lý Nhµ níc: | 7.800 | |||
1 | Trô së UBND Phêng C¶i §an | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 1999-2000 | 75 | |
2 | Trô së UBND Phêng Phè Cß | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 1999-2000 | 72 | |
3 | Trô së nhµ lµm viÖc ®oµn §BQH - H§ND - UBND tØnh Th¸i Nguyªn | VP H§ND vµ UBND tØnh | 2001-2004 | 3000 | |
4 | Nhµ líp häc TËp huÊn, ®µo t¹o n©ng cao n¨ng lùc céng ®ång | Chi côc HTX vµ PTNT | 2002-2003 | 200 | |
5 | X©y dùng hµng rµo trô së TØnh uû Th¸i Nguyªn | V¨n phßng TØnh uû | 1998-2000 | 40 | |
6 | Trô së UBND x· Vinh S¬n - S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 1999-2000 | 50 | |
7 | Trô së HuyÖn uû §ång Hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2001-2002 | 200 | |
8 | Trô së trung t©m ®iÒu hµnh KCN S«ng C«ng | BQL c¸c Khu c«ng nghiÖp tØnh | 2001-2002 | 300 | |
9 | Trô së khèi §¶ng §oµn thÓ Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2002 | 500 | |
10 | Trô së Së Tµi Nguyªn vµ M«i trêng | Së TN&MT | 2002 | 200 | |
11 | Nhµ héi trêng, vi tÝnh Së C«ng nghiÖp | Së C«ng nghiÖp | 2001 | 90 | |
12 | C¶i t¹o söa ch÷a Nhµ chi Côc Thó y tØnh | Chi côc thý y tØnh | 2002 | 150 | |
13 | Trô së UBND x· PhÊn MÔ | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2001-2002 | 50 | |
14 | Trô së UBND x· Tøc Tranh | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2000-2002 | 50 | |
15 | Söa ch÷a, c¶i t¹o Nhµ A, nhµ B, cæng, hµng rµo, nhµ lu tr÷, nhµ tiÕp kh¸ch V¨n phßng TØnh uû | VP TØnh uû | 2002-2003 | 500 | |
16 | C¶i t¹o n©ng cÊp trô së Së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n | Së NN&PTNT | 2001-2003 | 450 | |
17 | Trô së Së Y tÕ Th¸i Nguyªn | Së Y tÕ | 2001-2002 | 200 | |
18 | Trô së huyÖn uû Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2002-2003 | 200 | |
19 | Trô së H§ND - UBND ThÞ x· S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 2002-2003 | 200 | |
20 | KÌ ao trô së TØnh uû Th¸i Nguyªn | V¨n phßng TØnh uû | 2002-2003 | 50 | |
21 | L¾p ®Æt m¹ng ®iÖn tho¹i, phßng ngõa b¶o vÖ, b¸o ch¸y tù ®éng Nhµ lu - tr÷ tiÕp kh¸ch | V¨n phßng TØnh uû | 2003 | 100 | |
22 | Trô së ThÞ uû S«ng C«ng | V¨n phßng ThÞ uû | 2002-2003 | 200 | |
23 | Trung t©m t vÊn vµ xóc tiÕn ®Çu t | TT TV&XT§T | 2003-2004 | 123 | |
24 | Trung t©m chÝnh trÞ thÞ x· S«ng C«ng | TT ChÝnh trÞ S«ng C«ng | 2002-2003 | 100 | |
25 | C¶I t¹o söa ch÷a UBND huyÖn §¹i Tõ | UBND huyÖn §¹i Tõ | 2003 | 200 | |
26 | Trô së UBND x· B×nh S¬n - thÞ x· S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 2004 | 100 | |
27 | Trô së UBND x· Hµ Ch©u huyÖn Phó B×nh | UBND huyÖn Phó B×nh | 2004 | 100 | |
28 | Trô së UBND x· V« Tranh huyÖn Phó L¬ng | UBND huyÖn Phó L¬ng | 2004 | 100 | |
29 | Trô së UBND x· Quang S¬n huyÖn §ång Hû | UBND huyÖn §ång Hû | 2004 | 100 | |
30 | Nhµ héi trêng, Cæng, hµng rµo, Ga ra, Nhµ thêng trùc Héi N«ng D©n - Héi Cùu chiÕn binh | Héi N«ng D©n tØnh | 2004 | 100 | |
X | An ninh - Quèc phßng: | 2.200 | |||
1 | Nhµ lµm viÖc Ban chØ huy Qu©n sù Phæ Yªn | BCHQS tØnh | 2002 | 200 | |
2 | Nhµ BCH Qu©n sù huyÖn §Þnh Ho¸ | BCHQS tØnh | 2003 | 35 | |
3 | Nhµ lµm viÖc, ë phßng HËu cÇn BCH Qu©n sù tØnh | BCHQS tØnh | 2002-2003 | 340 | |
4 | Thao trêng VËt c¶n Bé chØ huy Qu©n sù tØnh | BCHQS tØnh | 2002 | 140 | |
5 | Kho vËt chÊt kü thuËt s½n sµng chiÕn ®Êu | BCHQS tØnh | 2003 | 400 | |
6 | §êng vµo Bé chØ huy Qu©n sù tØnh | BCHQS tØnh | 2004 | 250 | |
7 | Dù ¸n bæ sung trêng qu©n sù tØnh (Nhµ ë häc viªn) | BCHQS tØnh | 2004 | 835 | |
XI | khoa häc c«ng nghÖ | 3.000 | |||
1 | Nhµ ®iÒu hµnh vµ qu¶n lý ®Ò ¸n S«ng CÇu | Së Khoa häc - C«ng nghÖ | 2003 - 2004 | 3.000 | |
B | Nguån ®Çu t theo q§ cña Thñ tíng ChÝnh phñ | 15.000 | |||
* | C«ng tr×nh chuyÓn tiÕp | 6.000 | |||
1 | Trô së ®oµn §¹i biÓu Quèc héi, H§ND vµ UBND tØnh | VP H§ND, UBND tØnh | 2002 - 2004 | 2.000 | |
2 | KÌ S«ng CÇu | Së NN&PTNT | 2004 - 2005 | 4.000 | |
* | C«ng tr×nh Khëi c«ng míi | 9.000 | |||
1 | Trung t©m héi nghÞ biÓu diÔn tØnh | Së V¨n ho¸ - Th«ng tin | 2005 | 4.000 | |
2 | Trô së Së Lao ®éng th¬ng binh vµ x· héi | Së L§TB & XH | 2005 | 1.000 | |
3 | Söa ch÷a r¹p chiÕu bãng tØnh | Së V¨n ho¸ th«ng tin | 2005 | 1.000 | |
4 | Trung t©m d¹y nghÒ huyÖn Phó B×nh | TT d¹y nghÒ | 2005 | 500 | |
5 | Trêng THPT Phæ Yªn | Së Gi¸o dôc - §µo t¹o | 2004 - 2005 | 900 | |
6 | Trung t©m gièng vËt nu«i | Trung t©m gièng vËt nu«i | 2005 | 400 | |
7 | Trung t©m thuû s¶n | Trung t©m thuû s¶n | 2005 | 400 | |
8 | Trung t©m gièng c©y trång | Trung t©m gièng c©y trång | 2005 | 400 | |
9 | Trô së UBND x· T©n Quang - S«ng C«ng | UBND thÞ x· S«ng C«ng | 2005 | 400 | |
