Quyết định 01/2020/QĐ-UBND Bổ sung Điều 1 của Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương
ĐƠN GIÁ HOẠT ĐỘNG QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG | ||||
(Kèm theo Quyết định số: 01 /2020/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) | ||||
| ||||
Số TT | Mã hiệu | Thông số quan trắc | Đơn giá (Đồng/Thông số/Ngày) | |
Không khấu hao | Khấu hao | |||
I | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động cố định liên tục | |||
1 | KKC1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 100.700 | 161.300 |
2 | KKC1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | 100.700 | 161.300 |
3 | KKC1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 100.700 | 161.300 |
4 | KKC1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 100.700 | 161.300 |
5 | KKC1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | 100.700 | 161.300 |
6 | KKC1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 100.700 | 161.300 |
7 | KKC2a | Modul quan trắc Bụi TSP | 211.300 | 241.800 |
8 | KKC2b | Modul quan trắc Bụi PM-10 | 211.300 | 241.800 |
9 | KKC2c | Modul quan trắc Bụi PM-2,5 | 211.300 | 241.800 |
10 | KKC2d | Modul quan trắc Bụi PM-1 | 211.300 | 241.800 |
11 | KKC3a | Modul quan trắc khí NO | 222.600 | 256.400 |
12 | KKC3b | Modul quan trắc khí NO2 | 222.600 | 256.400 |
13 | KKC3c | Modul quan trắc khí NOx | 222.600 | 256.400 |
14 | KKC4 | Modul quan trắc khí SO2 | 224.200 | 258.600 |
15 | KKC5 | Modul quan trắc khí CO | 210.600 | 247.900 |
16 | KKC6 | Modul quan trắc O3 | 202.700 | 232.500 |
17 | KKC7 | Modul quan trắc THC | 231.100 | 292.500 |
18 | KKC8 | Modul quan trắc BETX | 274.900 | 337.200 |
II | Hoạt động quan trắc không khí của trạm quan trắc tự động di động liên tục | |||
19 | KKD1a | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số nhiệt độ | 114.200 | 142.900 |
20 | KKD1b | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số độ ẩm | 114.200 | 142.900 |
21 | KKD1c | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology) đo thông số tốc độ gió | 114.200 | 139.000 |
22 | KKD1d | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số hướng gió | 114.200 | 146.200 |
23 | KKD1đ | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số bức xạ mặt trời | 114.200 | 145.100 |
24 | KKD1e | Modul quan trắc khí tượng (Meteorology), đo thông số áp suất khí quyển | 114.200 | 145.300 |
25 | KKD2a | Modul quan trắc bụi TSP | 260.300 | 290.000 |
26 | KKD2b | Modul quan trắc bụi PM10 | 260.300 | 290.000 |
27 | KKD2c | Modul quan trắc bụi PM 2,5 | 260.300 | 290.000 |
28 | KKD3a | Modul quan trắc khí NO | 306.400 | 350.400 |
29 | KKD3b | Modul quan trắc khí NO2 | 306.400 | 350.400 |
30 | KKD3c | Modul quan trắc khí NOx | 306.400 | 350.400 |
31 | KKD4 | Modul quan trắc khí SO2 | 309.300 | 350.000 |
32 | KKD5 | Modul quan trắc khí CO | 295.200 | 328.900 |
33 | KKD6 | Modul quan trắc O3 | 243.400 | 276.100 |
34 | KKD7 | Modul quan trắc CxHy | 301.000 | 335.400 |
