Nghị quyết 43/2019/NQ-HĐND Hà Nam đặt tên đường, phố
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 43/2019/NQ-HĐND | Hà Nam, ngày 06 tháng 12 năm 2019 |
Nội dung đang được cập nhật.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất tr í với Tờ trình số 3601 /TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng tr ên địa bàn thành phố Phủ Lý như sau:
1. Đặt tên 04 tuyến đường gồm: Phạm Văn Đồng, Tuệ T ĩn h, Phan H ư ng, Lê Hữu Trác.
2. Đặt tên 07 tuyến phố gồ m: Bùi Đình Thảo, Bùi Kỷ, Dịu Hương, Hoàng Ngân, Ngô Đình Quỳ, Bùi Văn Quế, Bùi Thức.
3. Đặt tên 02 c ô ng t r ình công cộng gồm: Công viên Hòa Lạc, Công viên Tràng Châu.
4. Điều chỉnh lý tr ình 05 tuyến đường, tuyến phố đã được đặt tên gồm: Đường Đình Tràng; Phố Hồ Đắc Di, Phố Đặng Văn Ngữ, Ph ố Nguyễn Lam, Phố Nguyễn Phúc Lai.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh t ổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đ ồ ng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
| TT | Tên cũ (tên gọi theo quy hoạch, dự án) | Tên mới | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy mô hiện trạng/quy hoạch | |
| Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | |||||
| 1 | Đường nối 2 cao tốc (L.Tuyền+Đ.Xá+T.Xá) | Phạm Văn Đồng | Đ. Hà Huy Tập | Hết địa phận thành phố (xã T.Xá) | 2.100 | HT11 QH73 |
| 2 | Đường QH 44,5m (Đông nam BV Bạch Mai- L Tuyền+L.Tiết) | Lê Hữu Trác | Đ. Hà Huy Tập | Đ.QH30m (Liêm Tuyền) | 1.100 | 44.50 |
| 3 | Đường 20,5m (quanh BV Bạch Mai- L.Tiết+L.Tuyền) | Tuệ Tĩnh | Đ. Hà Huy Tập | Đường quy hoạch rộng 31.0m | 1.350 | 20.50 |
| 4 | Đường 30m (phía tây BV Việt Đức - xã L.Tuyền+L.Chính) | Phan Hưng | Đ. Lê Duẩn | Kè Nam Sông Châu | 830 | 30.00 |
| TT | Tên cũ (tên gọi theo quy hoạch, dự án) | Tên mới | Điểm đầu | Điểm cuối | Quy mô hiện trạng/quy hoạch | |
| Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | |||||
| 1 | Đường 16m (thuộc L. Tuyền- KĐT CEO 2) | Bùi Đình Thào | Đường 16m | Kè nam sông Châu | 830 | 16.00 |
| 2 | Đường 16m (thuộc L. Tuyền KĐT CEO 2) | Bùi Kỷ | Đường 17,5m (P. Đặng Văn Ngữ) | Đường trục thôn Triệu Xá | 385 | 16.00 |
| 3 | Đường 17,5m (thuộc L. Tuyền KĐT CEO 2) | Dịu Hương | Đường 17.5m (P. Đặng Văn Ngữ) | Đường trục thôn Triệu Xá | 395 | 17.50 |
| 4 | Đường N4 (thuộc L.Chính) | Hoàng Ngân | Đ. Lê Duẩn | Đường trục tổ dân phố Thá | 940 | 17.5 |
| 5 | Đường 19,0m (thuộc L. Chính) | Ngô Đình Quỳ | N4 (Phố Hoàng Ngân mới) | N5 (Phố Bùi Văn Quế mới) | 400 | 19,0 |
| 6 | Đường N5 (thuộc L. Chính) | Bùi Văn Quế | Đ.Điện Biên Phủ | Đ. Lê Đức Thọ | 865 | 27 |
| 7 | Đường 15,5m (thuộc L. Chính) | Bùi Thức | Đ. Điện Biên Phủ | P.HuỳnhThúc Kháng | 297 | 15.5 |
| TT | Tên gọi theo quy hoạch/dự án | Tên mới | Vị trí |
| 1 | Công viên, CX Khu ĐT sinh thái | Công viên Hòa Lạc | P. Lam Hạ (S=59 379m2) |
| 2 | Công viên KĐT Nam Lê Chân | Công viên Tràng Châu | P. Châu Sơn (S=33 600m2) |
| TT | Tên đường, phố | Lý trình cũ | Lý trình mới | ||||
| Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều rộng /Chiều dài | Điểm đầu | Điểm cuối | Chiều rộng/ Chiều dài | ||
| 1 | Đường Đình Tràng | Đ. Nguyễn Chí Thanh | Cầu Châu Giang | 15/790 | Đ. Nguyễn Chí Thanh | Cầu Liêm Chính | 15/1280 |
| 2 | Phố Hồ Đắc Di | Đường 30m (Đ. Phan Hưng mới) | Hồ Vực Kiếu | 16/430 | Đường 30m (Đ. Phan Hưng mới) | Đ. Điện Biên Phủ | 16/770 |
| 3 | Phố Đặng Văn Ngữ | Đường Lê Duẩn | Đường Trần Hưng Đạo | 17,5/350 | Đường Lê Duẩn | Đường gồm cầu QH đường 30m | 17,5/1450 |
| 4 | Phố Nguyễn Lam | Đ.Điện Biên Phủ | P.Nguyễn Phúc Lai | 27/600 | Đ.Điện Biên Phủ | Đ.ĐinhTiên Hoàng | 27/1140 |
| 5 | Phố Nguyễn Phúc Lai | Đ.Trần Hưng Đạo | P.Nguyễn Lam | 30/865 | Đ.Trần Hưng Đạo | Kênh Chính Tây | 30/1200 |
