Nghị quyết 203/2018/NQ-HĐND Đồng Tháp thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 203/2018/NQ-HĐND | Đồng Tháp, ngày 06 tháng 12 năm 2018 |
Nội dung đang được cập nhật.
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước để thực hiện dự án năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp như sau:
Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
DANH MỤC
| Số TT | Hạng mục | Diện tích quy hoạch (ha) | Diện tích hiện trạng (ha) | Sử dụng từ các loại đất | Địa điểm (đến cấp xã) |
| |||||||||||
| Diện tích (ha) | Đất lúa | Đất cây lâu năm | Đất nuôi trồng thủy sản | Đất nông nghiệp khác | Đất ở tại đô thị | Đất ở tại nông thôn | Đất trụ sở cơ quan | đất thủy lợi | đất nghĩa trang, nghĩa địa | Đất giao thông | Đất phi nông nghiệp khác | ||||||
| I | Huyện Thanh Bình | 0,9067 | 0,0000 | 0,9067 | 0,9067 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,6367 | 0,6367 | 0,6367 | Tân Thạnh | ||||||||||||
| 2 | Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,0700 | 0,0700 | 0,0700 | Bình Tấn | ||||||||||||
| 3 | Chuyển mục đích sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | Phú Lợi | ||||||||||||
| II | Thị xã Hồng Ngự | 4,3211 | 0,0000 | 4,3211 | 4,3211 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Cửa hàng bán lẻ xăng dầu cấp 1 và Trạm Chiết nạp gas của ông Trần Ngọc Phúc | 0,3211 | 0,3211 | 0,3211 | An Bình A | ||||||||||||
| 2 | Dự án may mặc Công ty may Cửu Long River | 4,0000 | 4,0000 | 4,0000 | Phường An Lộc | ||||||||||||
| III | Huyện Lấp Vò | 7,2400 | 0,0000 | 7,2400 | 7,2400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Chuyển mục đích sử dụng đất sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (Nguyễn Thị Cúc) | 0,0400 | 0,0400 | 0,0400 | Long Hưng A | ||||||||||||
| 2 | Chuyển mục đích sang đất lúa sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,2000 | 0,2000 | 0,2000 | Tân Mỹ | ||||||||||||
| 3 | Chuyển mục đích sang đất lúa sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 7,0000 | 7,0000 | 7,0000 | Bình Thạnh Trung | ||||||||||||
| IV | Huyện Hồng Ngự | 0,1600 | 0,0000 | 0,1600 | 0,1400 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0200 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ (Nguyễn Thanh Nhàn) | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | Thường Phước 1 | ||||||||||||
| 2 | Chuyển mục đích sang đất thương mại, dịch vụ (Trịnh Hoàng Tâm) | 0,0600 | 0,0600 | 0,0400 | 0,0200 | Thường Lạc | |||||||||||
| V | Huyện Lai Vung | 2,9317 | 0,0000 | 2,9317 | 2,1654 | 0,7368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0294 | ||
| 1 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,0741 | 0,0741 | 0,0741 | Phong Hòa | ||||||||||||
| 2 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,0136 | 0,0136 | 0,0136 | Định Hòa | ||||||||||||
| 3 | Chợ Ngã ba Phong Hòa | 2,7117 | 2,7117 | 1,9455 | 0,7368 | 0,0294 | Phong Hòa | ||||||||||
| 4 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (cơ sở Hào Phát) | 0,1323 | 0,1323 | 0,1323 | Phong Hòa | ||||||||||||
| VI | Huyện Tân Hồng | 1,6000 | 0,0000 | 1,6000 | 1,6000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Chuyển mục đích đất lúa sang đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | Tân Hộ Cơ | ||||||||||||
| VII | Huyện Tháp Mười | 0,1000 | 0,0000 | 0,1000 | 0,0700 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0300 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Minh Vương | 0,1000 | 0,1000 | 0,0700 | 0,0300 | Mỹ Đông | |||||||||||
| VIII | Huyện Tam Nông | 1,7327 | 0,0000 | 1,7327 | 1,7327 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| 1 | Xưởng may Phương Vũ | 1,2727 | 1,2727 | 1,2727 | Phú Hiệp | ||||||||||||
| 2 | Cửa hàng xăng dầu Lê Vĩnh Long | 0,3600 | 0,3600 | 0,3600 | Phú Thọ | ||||||||||||
| 3 | Cửa hàng xăng dầu Nguyễn Hồng Tuân | 0,1000 | 0,1000 | 0,1000 | Phú Cường | ||||||||||||
| Tổng | 18,9921 | 0,0000 | 18,9921 | 18,1759 | 0,7368 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0500 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0294 |
