Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND Thái Nguyên Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024
| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 06/2019/NQ-HĐND | Thái Nguyên, ngày 11 tháng 12 năm 2019 |
Nội dung đang được cập nhật.
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;
Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai ;
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ lục chi tiết kèm theo).
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể giá các loại đất, tiêu chí để xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí đất; hướng dẫn xác định giá đất theo quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ngành chức năng thuộc tỉnh triển khai thực hiện.
Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
| Nơi nhận: | CHỦ TỊCH |
I. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG 70 NĂM
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
| 1. Thành phố Thái Nguyên | |||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 120 | 117 | 114 |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 90 | 87 | 84 |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 78 | 75 | 72 |
| 2. Thành phố Sông Công | |||
| Các phường: Lương Sơn, Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 80 | 77 | 74 |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 75 | 72 | 69 |
| Xã Bình Sơn | 70 | 67 | 64 |
| 3. Thị xã Phổ Yên | |||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 78 | 75 | 72 |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 75 | 72 | 69 |
| Phường Bắc Sơn | 72 | 69 | 66 |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 70 | 67 | 64 |
| 4. Huyện Phú Bình | |||
| Thị trấn Hương Sơn | 77 | 74 | 71 |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 75 | 72 | 69 |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 70 | 67 | 64 |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 65 | 62 | 59 |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | |||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 67 | 64 | 61 |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 65 | 62 | 59 |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 64 | 61 | 58 |
| Các xã: Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long, Văn Hán | 61 | 58 | 55 |
| 6. Huyện Đại Từ | |||
| Thị trấn Hùng Sơn | 70 | 67 | 64 |
| Thị trấn Quân Chu Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 67 | 64 | 61 |
| Các xã: Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng, Cát Nê, Mỹ Yên, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, An Khánh, Bình Thuận, Tân Thái, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Ký Phú, Lục Ba, Quân Chu | 64 | 61 | 58 |
| Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Na Mao, Minh Tiến | 61 | 58 | 55 |
| 7. Huyện Phú Lương | |||
| Thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên | 70 | 67 | 64 |
| Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ | 67 | 64 | 61 |
| Các xã: Động Đạt, Tức Tranh, Yên Đổ, Ôn Lương | 64 | 61 | 58 |
| Các xã: Yên Ninh, Hợp Thành, Yên Lạc, Phủ Lý, Yên Trạch, Phú Đô | 57 | 54 | 51 |
| 8. Huyện Võ Nhai | |||
| Thị trấn: Đình Cả | 61 | 58 | 55 |
| Các xã: Lâu Thượng, Phú Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến | 57 | 54 | 51 |
| Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn | 52 | 49 | 46 |
| 9. Huyện Định Hóa | |||
| Thị trấn Chợ Chu | 61 | 58 | 55 |
| Các xã: Trung Hội, Tân Dương, Phúc Chu, Kim Phượng, Phú Tiến, Đồng Thịnh | 57 | 54 | 51 |
| Các xã: Trung Lương, Kim Sơn, Bảo Cường, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Phượng Tiến, Tân Thịnh, Bình Thành, Linh Thông, Điềm Mặc, Phú Đình, Định Biên, Sơn Phú, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ | 52 | 49 | 46 |
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
| 1. Thành phố Thái Nguyên | |||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 120 | 117 | 114 |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 90 | 87 | 84 |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 78 | 75 | 72 |
| 2. Thành phố Sông Công | |||
| Phường Lương Sơn | 80 | 77 | 74 |
| Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 78 | 75 | 72 |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 69 | 66 | 63 |
| Xã Bình Sơn | 64 | 61 | 58 |
| 3. Thị xã Phổ Yên | |||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 72 | 69 | 66 |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 69 | 66 | 63 |
| Phường Bắc Sơn | 66 | 63 | 60 |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 63 | 60 | 57 |
| 4. Huyện Phú Bình | |||
| Thị trấn Hương Sơn | 71 | 68 | 65 |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 68 | 65 | 62 |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 65 | 62 | 59 |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 62 | 59 | 56 |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | |||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 56 | 53 | 50 |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long, Văn Hán | 52 | 49 | 46 |
| 6. Huyện Đại Từ | |||
| Thị trấn Hùng Sơn | 61 | 58 | 55 |
| Thị trấn Quân Chu Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng, Cát Nê, Mỹ Yên, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, An Khánh, Bình Thuận, Tân Thái, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Ký Phú, Lục Ba, Quân Chu | 55 | 52 | 49 |
| Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Na Mao, Minh Tiến | 52 | 49 | 46 |
| 7. Huyện Phú Lương | |||
| Thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên | 61 | 58 | 55 |
| Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Động Đạt, Tức Tranh, Yên Đổ, Ôn Lương | 55 | 52 | 49 |
| Các xã: Yên Ninh, Hợp Thành, Yên Lạc, Phủ Lý, Yên Trạch, Phú Đô | 50 | 47 | 44 |
| 8. Huyện Võ Nhai | |||
| Thị trấn Đình Cả | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Lâu Thượng, Phú Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn | 44 | 41 | 38 |
| 9. Huyện Định Hóa | |||
| Thị trấn Chợ Chu | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Trung Hội, Tân Dương, Phúc Chu, Kim Phượng, Phú Tiến, Đồng Thịnh | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Trung Lương, Kim Sơn, Bảo Cường, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Phượng Tiến, Tân Thịnh, Bình Thành, Linh Thông, Điềm Mặc, Phú Đình, Định Biên, Sơn Phú, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ | 44 | 41 | 38 |
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
| 1. Thành phố Thái Nguyên | |||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 108 | 105 | 102 |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 84 | 81 | 78 |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 78 | 75 | 72 |
| 2. Thành phố Sông Công | |||
| Các phường: Lương Sơn, Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 70 | 67 | 64 |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 66 | 63 | 60 |
| Xã Bình Sơn | 61 | 58 | 55 |
| 3. Thị xã Phổ Yên | |||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 68 | 65 | 62 |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 65 | 62 | 59 |
| Phường Bắc Sơn | 62 | 59 | 56 |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 59 | 56 | 53 |
| 4. Huyện Phú Bình | |||
| Thị trấn Hương Sơn | 68 | 65 | 62 |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 65 | 62 | 59 |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 62 | 59 | 56 |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 59 | 56 | 53 |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | |||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 52 | 49 | 46 |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 50 | 47 | 44 |
| Các xã: Văn Hán, Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long | 48 | 45 | 42 |
| 6. Huyện Đại Từ | |||
| Thị trấn Hùng Sơn | 57 | 54 | 51 |
| Thị trấn Quân Chu. Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng, Cát Nê, Mỹ Yên, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, An Khánh, Bình Thuận, Tân Thái, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Ký Phú, Lục Ba, Quân Chu | 51 | 48 | 45 |
| Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Na Mao, Minh Tiến | 48 | 45 | 42 |
| 7. Huyện Phú Lương | |||
| Thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên | 57 | 54 | 51 |
| Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Động Đạt, Tức Tranh, Yên Đổ, Ôn Lương | 51 | 48 | 45 |
| Các xã: Yên Ninh, Hợp Thành, Yên Lạc, Phủ Lý, Yên Trạch, Phú Đô | 48 | 45 | 42 |
| 8. Huyện Võ Nhai | |||
| Thị trấn Đình Cả | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Lâu Thượng, Phú Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến | 50 | 47 | 44 |
| Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn | 46 | 43 | 40 |
| 9. Huyện Định Hóa | |||
| Thị trấn Chợ Chu | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Trung Hội, Tân Dương, Phúc Chu, Kim Phượng, Phú Tiến, Đồng Thịnh | 50 | 47 | 44 |
| Các xã: Trung Lương, Kim Sơn, Bảo Cường, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Phượng Tiến, Tân Thịnh, Bình Thành, Linh Thông, Điềm Mặc, Phú Đình, Định Biên, Sơn Phú, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ | 46 | 43 | 40 |
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
| 1. Thành phố Thái Nguyên | ||||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 39 | 36 | 33 | |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 32 | 29 | 26 | |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 25 | 22 | 19 | |
| 2. Thành phố Sông Công | ||||
| Các phường: Lương Sơn, Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 30 | 27 | 24 | |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 27 | 24 | 21 | |
| Xã Bình Sơn | 22 | 19 | 16 | |
| 3. Thị xã Phổ Yên | ||||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 29 | 26 | 23 | |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 27 | 24 | 21 | |
| Phường Bắc Sơn | 25 | 22 | 19 | |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận | 22 | 19 | 16 | |
| Các xã: Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 20 | 17 | 14 | |
| 4. Huyện Phú Bình | ||||
| Thị trấn Hương Sơn | 28 | 25 | 22 | |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 27 | 24 | 21 | |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 22 | 19 | 16 | |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 20 | 17 | 14 | |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | ||||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 20 | 17 | 14 | |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 17 | 14 | 11 | |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 14 | 12 | 10 | |
| Các xã: Văn Hán, Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long | 12 | 10 | 9 | |
| 6. Huyện Đại Từ | ||||
| Thị trấn Hùng Sơn | 25 | 22 | 19 | |
| Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 24 | 21 | 18 | |
| Thị trấn Quân Chu | 24 | 21 | 18 | |
| Các xã: Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng, Cát Nê, Mỹ Yên, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, An Khánh, Bình Thuận, Tân Thái, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Ký Phú, Lục Ba, Quân Chu | 22 | 19 | 16 | |
| Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Na Mao, Minh Tiến | 18 | 15 | 12 | |
| 7. Huyện Phú Lương | ||||
| Thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên | 23 | 20 | 17 | |
| Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ | 18 | 15 | 12 | |
| Các xã: Động Đạt, Tức Tranh, Yên Đổ, Ôn Lương | 15 | 12 | 9 | |
| Các xã: Yên Ninh, Yên Lạc | 12 | 10 | 6,5 | |
| Các xã: Hợp Thành, Phủ Lý, Yên Trạch, Phú Đô | 12 | 10 | 9 | |
| 8. Huyện Võ Nhai | ||||
| Thị trấn Đình Cả | 20 | 17 | 14 | |
| Các xã: Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến | 14 | 11 | 9 | |
| Các xã: Phú Thượng, Liên Minh, Cúc Đường, Thượng Nung, Vũ Chấn | 12 | 10 | 8 | |
| Các xã: Bình Long, Phương Giao | 12 | 10 | 7 | |
| Các xã: Thần Sa, Sảng Mộc, Nghinh Tường | 12 | 10 | 6,5 | |
| 9. Huyện Định Hóa | ||||
| Thị trấn Chợ Chu | 20 | 17 | 14 | |
| Các xã: Đồng Thịnh, Trung Hội, Tân Dương, Phúc Chu, Kim Phượng, Phú Tiến | 14 | 11 | 9 | |
| Các xã: Trung Lương, Kim Sơn, Bảo Cường, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Phượng Tiến | 13 | 11 | 8 | |
| Các xã: Bình Thành, Điềm Mặc, Phú Đình, Định Biên, Sơn Phú | 12 | 10 | 8 | |
| Các xã: Linh Thông, Tân Thịnh, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ | 12 | 10 | 6,5 |
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | |||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | ||
| 1. Thành phố Thái Nguyên | ||||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 84 | 81 | 78 | |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 70 | 67 | 64 | |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 62 | 59 | 56 | |
| 2. Thành phố Sông Công | ||||
| Các phường: Lương Sơn, Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 60 | 57 | 54 | |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 54 | 51 | 48 | |
| Xã Bình Sơn | 50 | 47 | 44 | |
| 3. Thị xã Phổ Yên | ||||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 58 | 55 | 52 | |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 54 | 51 | 48 | |
| Phường Bắc Sơn | 51 | 48 | 45 | |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 49 | 46 | 43 | |
| 4. Huyện Phú Bình | ||||
| Thị trấn Hương Sơn | 55 | 52 | 49 | |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 52 | 49 | 46 | |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 46 | 43 | 40 | |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | ||||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 47 | 44 | 41 | |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 45 | 42 | 39 | |
| Các xã: Văn Hán, Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long | 43 | 40 | 37 | |
| 6. Huyện Đại Từ | ||||
| Thị trấn Hùng Sơn | 52 | 49 | 46 | |
| Thị trấn Quân Chu Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Bản Ngoại, Phú Xuyên, Yên Lãng, Cát Nê, Mỹ Yên, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên | 46 | 43 | 40 | |
| Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Tân Thái, Tiên Hội, Khôi Kỳ, Hoàng Nông, Ký Phú, Lục Ba, Quân Chu | ||||
| Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Na Mao, Minh Tiến | 43 | 40 | 37 | |
| 7. Huyện Phú Lương | ||||
| Thị trấn Đu, thị trấn Giang Tiên | 52 | 49 | 46 | |
| Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Động Đạt, Tức Tranh, Yên Đổ, Ôn Lương | 46 | 43 | 40 | |
| Các xã: Yên Ninh, Hợp Thành, Yên Lạc, Phủ Lý, Yên Trạch, Phú Đô | 43 | 40 | 37 | |
| 8. Huyện Võ Nhai | ||||
| Thị trấn Đình Cả | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Lâu Thượng, Phú Thượng, La Hiên, Tràng Xá | 45 | 42 | 39 | |
| Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn, Dân Tiến | 41 | 38 | 35 | |
| 9. Huyện Định Hóa | ||||
| Thị trấn Chợ Chu | 49 | 46 | 43 | |
| Các xã: Trung Hội, Tân Dương, Phúc Chu, Kim Phượng, Phú Tiến, Đồng Thịnh | 45 | 42 | 39 | |
| Các xã: Trung Lương, Kim Sơn, Bảo Cường, Bình Yên, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Phượng Tiến, Tân Thịnh, Bình Thành, Linh Thông, Điềm Mặc, Phú Đình, Định Biên, Sơn Phú, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ | 41 | 38 | 35 |
| Tên đơn vị hành chính | Mức giá | ||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | |
| 1. Thành phố Thái Nguyên | |||
| Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành, Đồng Bẩm, Chùa Hang | 120 | 117 | 114 |
| Các xã: Quyết Thắng, Sơn Cẩm | 90 | 87 | 84 |
| Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức, Linh Sơn, Huống Thượng, Đồng Liên | 78 | 75 | 72 |
| 2. Thành phố Sông Công | |||
| Phường Lương Sơn | 80 | 77 | 74 |
| Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò | 78 | 75 | 72 |
| Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn | 69 | 66 | 63 |
| Xã Bình Sơn | 64 | 61 | 58 |
| 3. Thị xã Phổ Yên | |||
| Các phường: Ba Hàng, Bãi Bông, Đồng Tiến | 72 | 69 | 66 |
| Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành | 69 | 66 | 63 |
| Phường Bắc Sơn | 66 | 63 | 60 |
| Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận, Thành Công, Phúc Tân, Vạn Phái | 63 | 60 | 57 |
| 4. Huyện Phú Bình | |||
| Thị trấn Hương Sơn | 71 | 68 | 65 |
| Các xã: Thượng Đình, Điềm Thụy, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn, Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá | 68 | 65 | 62 |
| Các xã: Tân Đức, Tân Khánh | 65 | 62 | 59 |
| Các xã: Bàn Đạt, Tân Hòa, Tân Kim, Tân Thành | 62 | 59 | 56 |
| 5. Huyện Đồng Hỷ | |||
| Thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, xã Hóa Thượng | 58 | 55 | 52 |
| Các xã: Minh Lập, Hóa Trung | 56 | 53 | 50 |
| Các xã: Quang Sơn, Khe Mo, Nam Hòa, Hòa Bình | 54 | 51 | 48 |
| Các xã: Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long, Văn Hán | 52 | 49 | 46 |
| 6. Huyện Đại Từ | |||
| Thị trấn Hùng Sơn | 61 | 58 | 55 |
| Thị trấn Quân Chu. Các xã: Cù Vân, La Bằng, Hà Thượng | 58 | 55 | 52 |
