Quyết định 46/2023/QĐ-UBND Quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Phụ lục I
Định mức kinh tế- kỹ thuật: Hỗ trợ ứng dụng máy móc
thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật
vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2023/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)
A. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG
STT | Nội dung công việc | Định mức | Ghi chú |
|---|---|---|---|
I | Định mức lao động trực tiếp | 315,26 |
|
1 | Định mức giờ công của lao động có chuyên môn | 315,26 |
|
* | Trình độ đại học | 315,26 |
|
- | Ban hành văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch gửi đến đơn vị phương | 0,33 | |
- | Tổng hợp các đề án đăng ký từ các cá nhân, tổ chức địa phương. | 0,33 | |
- | Khảo sát, làm việc các cá nhân, tổ chức địa phương đăng ký hỗ trợ khuyến công | 6 | |
- | Thẩm tra cơ sở đề án khuyến công | 8 | |
- | Ban hành văn bản đề nghị cá nhân, tổ chức địa phương chỉnh sửa, hoàn thiện đề án (nếu có) | 2 | |
- | Ban hành thông báo kết quả thẩm tra cơ sở cho các cá nhân, tổ chức địa phương | 0,66 | |
- | Lập tờ trình đề nghị Hội đồng thẩm định; Sở Công Thương thẩm định đề án | 0,66 | |
- | Tham gia tổ chức thẩm định đề án | ||
+ | Ban hành văn bản gửi đến các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum | 0,33 | |
+ | Photo; Scan tài liệu đề án và các giấy tờ liên quan gửi các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum | 0,66 | |
+ | Tham gia thẩm định đề án | 0,66 | |
+ | Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Chương trình Khuyến công tỉnh Kon Tum | 0,33 | |
- | Soạn thảo văn bản gửi các cá nhân, tổ chức địa phương hoàn thiện hồ sơ đề án theo kết quả thẩm định | 0,33 | |
- | Tổng hợp hoàn thiện đề án của các cá nhân, tổ chức địa phương | 0,66 | |
- | Trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt | ||
+ | Ban hành tờ trình xin phê duyệt | 0,33 | |
+ | Photo; Scan tài liệu đề án và các giấy tờ liên quan | 0,66 | |
+ | Dự thảo Quyết định phê duyệt | 0,33 | |
- | Họp hướng dẫn sau khi có Quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh | 0,99 | |
- | Ký hợp đồng thực hiện triển khai đề án | 4 | |
- | Đôn đốc triển khai, kiểm tra thực hiện đề án | 256 | |
- | Họp làm việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện | 4 | |
- | Tổ chức nghiệm thu đề án | 8 | |
- | Báo cáo kết quả thực hiện đề án | 4 | |
- | Hoàn thiện hồ sơ; thanh lý hợp đồng; thanh toán; lưu trữ | 16 | |
II | Định mức lao động gián tiếp (quản lý, phục vụ) | 100,62 | |
* | Trình độ đại học | ||
- | Thực hiện phê duyệt các thủ tục có liên quan để triển khai đề án; ký hợp đồng thực hiện đề án | 16,62 | |
- | Kiểm tra, nghiệm thu thực hiện đề án | 72 | |
- | Họp làm việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện | 4 | |
- | Thực hiện thanh lý hợp đồng, lưu trữ hồ sơ | 8 |
B. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ
STT | Tên thiết bị | Thông số kỹ thuật | Định mức thiết bị |
1 | Máy vi tính để bàn chuyên môn | Cấu hình thông số kỹ thuật thông thường | 51,94 |
2 | Máy vi tính để bàn quản lý | Cấu hình thông số kỹ thuật thông thường | 18,62 |
3 | Máy vi tính để bàn kế toán | Cấu hình thông số kỹ thuật thông thường | 20 |
4 | Máy in | Cấu hình thông số kỹ thuật thông thường | 51,94 |
5 | Máy photo | Cấu hình thông số kỹ thuật thông thường | 1,32 |
C. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ
STT | Tên vật tư | Đơn vị | Yêu cầu | Định mức vật tư | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sử dụng | Tỷ lệ (%) | Tiêu | ||||
1 | Xăng xe | Lít | 680 | 0 | 100% | |
2 | Giấy A4 | Ram | 1 | 0 | 100% | |
3 | Mực in | Hủ | 1 | 75 | 25% | |
4 | Mực photo | Hủ | 1 | 75 | 25% | |
5 | Bút viết | Cây | 2 | 0 | 100% | |
6 | Bìa đựng tài liệu | Cái | 2 | 0 | 100% | |
7 | Bấm giấy | Cái | 1 | 91,7 | 8,3% | |
8 | Ghim bấm | Hộp | 1 | 91,7 | 8,3% | |
9 | Kẹp giấy | Hộp | 1 | 0 | 100% | |
10 | Băng keo | Cuộn | 1 | 0 | 100% | |
