Quyết định 35/2015/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 của UBND tỉnh quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
Bổ sung quy định chỉ giới xây dựng một số đoạn của các tuyến đường ĐT.766, ĐT.720 và ĐH.Mê Pu - Đa Kai qua các khu dân cư hiện hữu, trung tâm xã trên địa bàn huyện Đức Linh
(Kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
1. Tuyến đường ĐT.766:
Stt | Đoạn đi qua | Lý trình | Chiều dài (km) | Tọa độ | CGXD Tính từ tim đường (m) | ||
Điểm đầu | Điểm cuối |
| Điểm đầu | Điểm cuối | |||
1 | Khu dân cư tập trung xã Đông Hà | Km 12+860 (giáp ranh cầu Gia Huynh) | Km 15+044 (cống thoát nước gần Cửa hàng xăng dầu Lan Phượng) | 2,184 | X=384766 Y=1219806 | X=386177 Y=1221592 | 14,5 |
2 | Trung tâm hành chính xã Tân Hà | Km 19+914 (đất ở giáp ranh xã Trà Tân) | Km 20+764 (đất ở giáp Hồ Trà Tân) | 0,850 | X=389503 Y=1224330 | X=390385 Y=1224935 | 14,5 |
3 | Khu dân cư tập trung xã Tân Hà | Km 22+214 (đất ở giáp Hồ Trà Tân) | Km 23+614 (đất ở giáp ranh xã Đức Hạnh) | 1,400 | X=390814 Y=1226358 | X=391010 Y=1227689 | 14,5 |
2. Tuyến đường ĐT 720:
Stt | Đoạn đi qua | Lý trình | Chiều dài (km) | Tọa độ | CGXD tính từ tim đường (m) | ||
Điểm đầu | Điểm cuối |
| Điểm đầu | Điểm cuối | |||
1 | Khu dân cư tập trung 1, xã Vũ Hòa | Km 52+640 (đường GTNT - tuyến số 34 - đường vào nhà ông Ứng) | Km 52+990 (đường GTNT đường bên cạnh nhà bác sỹ Thùy) | 0,350 | X=399233 Y=1233420 | X=399145 Y=1233370 | 14,5 |
2 | Khu dân cư tập trung 2, xã Vũ Hòa | Km 53+630 (đường GTNT - đường bên cạnh Trường THCS ) | Km 54+140 (đường GTNT - tuyến số 69 - đường vào nhà ông Trực) | 0,510 | X=398135 Y=1234133 | X=398137 Y=1234135 | 14,5 |
3. Tuyến đường ĐH. Mê Pu - Đa Kai:
Stt | Đoạn đi qua | Lý trình | Chiều dài (km) | Tọa độ | CGXD tính từ tim đường (m) | ||
Điểm đầu | Điểm cuối |
| Điểm đầu | Điểm cuối | |||
1 | Khu dân cư tập trung -đoạn qua chợ Mê Pu 1 | Km 0+000 (ngã 3 vườn điều - giao với ĐT. 766) | Km 1+400 (ngã tư giao với đường trung tâm xã) | 1,400 | X=403645 Y=1241509 | X=403219 Y=1242929 | 14,5 |
2 | Khu dân cư tập trung xã Sùng Nhơn - đoạn qua chợ Sáng | Km 3+400 (đường GTNT - nhà ông Dương Ngọc Tài) | Km 4+220 (đường GTNT- Bưu cục Sùng Nhơn) | 0,820 | X=401308 Y=1242401 | X=401118 Y=1243187 | 14,5 |
3 | Trung tâm hành chính xã Sùng Nhơn | Km 4+720 (đường vào chùa Phước Huệ) | Km 5+640 (Cầu Dài) | 0,920 | X=401004 Y=1243534 | X=400348 Y=1244231 | 14,5 |
4 | Khu dân cư tập trung xã Sùng Nhơn - đoạn qua chợ chiều | Km 6+400 (cầu Bà Trang) | Km 7+100 (nhà ông Trương Ngọc Lắm) | 0,700 | X=400026 Y=1244574 | X=399074 Y=1245594 | 14,5 |
5 | Khu dân cư tập trung 1, xã Đa Kai | Km 9+100 (đường thôn - bên cạnh trường học) | Km10+200 (đường GTNT gần nhà làm việc của đội thuế) | 1,100 | X=397720 Y=1246109 | X=396505 Y=1246511 | 14,5 |
