Quyết định 22/2023/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An
[
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG ANĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
Số: /2023/QĐ-UBNDLong An, ngày tháng 5 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển
chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An
________________________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 3497/TTr-STNMT ngày 17/5/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An (đính kèm Quy định).
Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tài chính, Giao thông vận tải, Ban Quản lý khu kinh tế, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH LONG ANĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________________________________________
[
Về việc thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt
trên địa bàn tỉnh Long An
(Kèm theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)
1. Quy định này quy định về hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt (sau đây gọi tắt là CTRSH); trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan trong việc thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Các nội dung khác có liên quan không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có phát sinh CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An.
2. Hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức, cơ sở kinh doanh, dịch vụ được cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An
1. Theo các quy định chung của pháp luật hiện hành về thu gom, vận chuyển CTRSH.
2. Cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH có trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật có liên quan.
3. Chất thải rắn sinh hoạt phải được quản lý theo quy định tại khoản 3, 4 và khoản 5 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
4. Nguyên tắc chung về thu gom, vận chuyển CTRSH theo nguyên tắc quy định tại Điều 77 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 58 và Điều 61 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
1. Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức được phân loại theo nguyên tắc như sau:
a) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh, cao su, ni-lông, nhóm tương đương khác);
b) Chất thải thực phẩm (nhóm thức ăn thừa; lá cây, rau, củ, quả; vỏ, hạt trái cây; bã mía, bã trà, cà phê; xác động vật; thủy sản, vỏ tôm, cua, trứng; nhóm tương đương khác);
c) Chất thải rắn sinh hoạt khác: Các loại chất thải rắn sinh hoạt còn lại.
2. Tiêu chí phân loại “đạt” khi thành phần chất thải thực phẩm hoặc thành phần chất thải rắn sinh hoạt khác lẫn dưới 10% khối lượng chất thải khác nhóm trong danh mục nhóm chất thải phân loại theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 5. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH
1. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH phải bố trí 3 khu vực/thùng chứa khác nhau để lưu giữ các loại CTRSH đã được phân loại, bảo đảm không để lẫn các loại chất thải đã được phân loại với nhau.
2. Điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 6. Tuyến đường, thời gian và phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH
1. Tuyến đường, thời gian thu gom, vận chuyển CTRSH:
a) UBND tỉnh quy định về tuyến đường, thời gian thu gom, vận chuyển và địa điểm xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An tại Phụ lục 1 - 15 kèm theo;
b) UBND cấp huyện căn cứ điều kiện thực tế của mỗi địa phương để quy định cụ thể, chi tiết về tuyến đường và thời gian vận chuyển CTRSH phù hợp với hiện trạng và đảm bảo không ngoài quy định của UBND tỉnh;
c) Cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH đến điểm tập kết trong khoảng thời gian do UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (được UBND cấp huyện uỷ quyền) quy định, sử dụng loa, chuông hoặc hình thức thông báo khác đã thỏa thuận với UBND cấp xã khi đến lấy CTRSH.
2. Phương tiện thu gom, vận chuyển:
a) Chủ cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH phải sử dụng phương tiện thu gom, vận chuyển đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
b) Tùy thuộc vào hiện trạng thực tế về hiện trạng giao thông tại khu vực phát sinh CTRSH, chủ cơ sở thu gom, vận chuyển bố trí các phương tiện thu gom, vận chuyển cho phù hợp; đối với những nơi thuận tiện cho xe cơ giới đi vào thì có thể thu gom, vận chuyển CTRSH trực tiếp từ nơi phát sinh đến nơi xử lý; đối với những nơi không thuận tiện cho xe cơ giới đi vào thì bố trí các phương tiện khác để thu gom CTRSH từ nơi phát sinh đến các điểm tập kết rồi sử dụng xe cơ giới vận chuyển CTRSH về nơi xử lý.
Điều 7. Tần suất và địa điểm thu gom, vận chuyển CTRSH
1. UBND cấp huyện hoặc ủy quyền UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với chủ cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH và tổ trưởng tổ dân phố, khu phố, ban quản lý chung cư, trưởng ấp xác định địa điểm và tần suất thu gom, vận chuyển CTRSH phù hợp với hiện trạng, đảm bảo theo quy định sau đây:
- Chất thải rắn sinh hoạt có khả năng tái sử dụng, tái chế: Các hộ gia đình, cá nhân chủ động thời gian, địa điểm thu gom và chuyển giao cho tổ chức, cá nhân tái sử dụng, tái chế hoặc cơ sở có chức năng thu gom, vận chuyển CTRSH;
- Chất thải thực phẩm: Đối với khu vực đông dân cư và trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tần suất thu gom, vận chuyển tối thiểu là 01 (một) ngày/01 (một) lần; đối với khu vực thưa dân cư, tần suất thu gom, vận chuyển tối thiểu 02 (hai) ngày/01(một) lần;
- Chất thải rắn sinh hoạt khác: Có thể thu gom với tần suất tối thiểu 03 (ba) ngày/01(một) lần hoặc lâu hơn, tùy điều kiện từng địa phương và khối lượng rác phát sinh.
2. UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (được UBND cấp huyện uỷ quyền) căn cứ điều kiện thực tế của địa phương để quy định cụ thể, chi tiết về địa điểm và tần suất thu gom, vận chuyển CTRSH phù hợp với hiện trạng và đảm bảo không ngoài quy định của UBND tỉnh.
1. Đưa CTRSH đã được phân loại đến điểm thu gom theo quy định hoặc chuyển giao cho cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH; chi trả chi phí dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
2. Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại cộng đồng dân cư; giám sát và phản ánh các vấn đề liên quan đến chất lượng cung ứng các dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH đến UBND cấp huyện, UBND cấp xã.
Điều 9. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp
1. Phải bố trí thiết bị, công trình lưu giữ CTRSH phù hợp với từng loại chất thải theo quy định (chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác).
2. Thực hiện chuyển giao CTRSH theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
3. Có trách nhiệm ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý CTRSH; chi trả giá dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định cụ thể của chính quyền địa phương.
1. Chủ cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ.
2. Báo cáo định kỳ hằng năm trước ngày 15 tháng 01 của năm sau hoặc báo cáo đột xuất (trường hợp được cơ quan chức năng yêu cầu) về tình hình thu gom, vận chuyển CTRSH gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã (được UBND cấp huyện uỷ quyền).
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để hướng dẫn việc thực hiện Quy định này;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương liên quan kiểm tra việc tuân thủ trách nhiệm và chấp hành các quy định pháp luật đối với các hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng, đảm bảo quá trình cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
c) Rà soát, tổng hợp phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH sau khi đã phân loại trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các quy định hiện hành gửi Sở Tài chính thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt;
d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, công bố và niêm yết công khai định mức kinh tế, kỹ thuật, đơn giá về thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
e) Phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH nói riêng.
2. Sở Xây dựng
Chủ trì, hướng dẫn thủ tục đầu tư xây dựng điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH; tổ chức thẩm định quy hoạch xây dựng, thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH theo thẩm quyền.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH theo quy định; tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt danh mục các dự án thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH trên địa bàn tỉnh cần kêu gọi đầu tư;
b) Xây dựng, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác đấu thầu trong hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải tại địa phương theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo toàn bộ lượng chất thải rắn phát sinh được thu gom, vận chuyển về nơi xử lý đúng quy định;
c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh ban hành biện pháp thực hiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý CTRSH phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
d) Tham mưu ưu tiên cân đối, bố trí vốn đầu tư cho các dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và dài hạn. Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư phát triển cho công tác liên quan đến CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An.
4. Sở Tài chính
a) Chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan tổ chức thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định;
b) Hướng dẫn UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác thu, chi, quản lý nguồn kinh phí thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH.
5. Công an tỉnh
Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định của pháp luật.
6. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định sự phù hợp của công nghệ đối với các dự án đầu tư thu gom, vận chuyển; nghiên cứu, xác nhận chuyển giao ứng dụng công nghệ mới trong việc phân loại, thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh Long An.
b) Chủ trì, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Công Thương và Ban Quản lý Khu kinh tế
a) Thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế phải bố trí các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH theo đúng quy hoạch được duyệt;
b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác quản lý, giám sát, tuyên truyền và vận động chủ đầu tư các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp chấp hành thực hiện việc phân loại CTRSH theo quy định, bảo đảm yêu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chuyển.
8. Sở Giao thông vận tải
a) Chia sẻ thông tin kế hoạch cấm đường, sửa chữa đường trước 05 (năm) ngày áp dụng và thông tin các tuyến đường có mật độ lưu thông đông đúc, thường xuyên tắc nghẽn giao thông cần hạn chế xe vận chuyển CTRSH lưu thông (đối với các tuyến được thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải) cho UBND cấp huyện;
b) Phối hợp với UBND cấp huyện rà soát và thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh tuyến đường thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh.
9. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổ chức lồng ghép vào chương trình dạy học các nội dung nhằm giáo dục học sinh ý thức thu gom, phân loại CTRSH, giữ gìn vệ sinh môi trường tại nơi ở và nơi công cộng; tổ chức tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về quản lý CTRSH cho học sinh, sinh viên.
10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác quản lý, giám sát, tuyên truyền và vận động các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu chấp hành thực hiện việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, bảo đảm yêu cầu thuận lợi cho thu gom, vận chuyển.
11. Cục Thuế tỉnh
a) Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường trong xây dựng, điều chỉnh phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH trình UBND tỉnh ban hành;
b) Hướng dẫn các địa phương, cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH thực hiện chứng từ, thanh quyết toán tiền thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH; đăng ký, kê khai và nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước theo quy định.
12. Đề nghị UBNDMTTQ VN tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
Tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân gương mẫu thực hiện công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh theo Quy định này. Đồng thời, tăng cường giám sát thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh.
13. Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phóng sự, ghi hình, đưa tin về các hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn tỉnh; kịp thời đưa tin các tổ chức, cá nhân và địa phương thực hiện tốt hoặc các trường hợp bị xử lý vi phạm trong công tác thu gom, vận chuyển CTRSH theo quy định này.
1. Tổ chức triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền và vận động các hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức ở địa phương thực hiện nghiêm Quy định này.
2. Tổ chức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương (có thể giao cho cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc UBND cấp xã thực hiện).
3. Quyết định lựa chọn vị trí điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường tại địa phương và chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, bố trí thời gian hoạt động của các điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH cho cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH đảm bảo thuận lợi cho việc thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn đảm bảo theo Quy định này; đồng thời tối ưu về cự ly vận chuyển và tình hình giao thông tại khu vực.
4. Chịu trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng vệ sinh, nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện của các cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức.
5. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Định kỳ hằng năm (trước ngày 31 tháng 01) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH trên địa bàn toàn huyện.
7. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc để xảy ra tình trạng thu gom, vận chuyển CTRSH không đúng quy định gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.
1. Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức chuyển giao CTRSH cho cơ sở thu gom, vận chuyển hoặc đến điểm tập kết đúng quy định; hướng dẫn cộng đồng dân cư giám sát và giải quyết phản ánh các trường hợp không tuân thủ quy định về phân loại, thu gom và vận chuyển CTRSH.
2. Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức tại các khu phố, ấp, tổ dân phố và các tổ chức tự quản trên địa bàn; định kỳ xây dựng và triển khai kế hoạch tổng vệ sinh môi trường đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
3. Niêm yết công khai điểm tập kết, trạm trung chuyển CTRSH tại trụ sở UBND cấp xã, đồng thời thông tin rộng rãi đến từng khu phố, ấp, tổ dân phố để người dân được biết.
4. Tổ chức đấu thầu, giao nhiệm vụ, đặt hàng lựa chọn, ký hợp đồng và nghiệm thu, xác nhận khối lượng công việc thực hiện của các cơ sở thu gom, vận chuyển CTRSH đối với cơ sở cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn quản lý trong trường hợp được UBND cấp huyện giao nhiệm vụ.
5. Chỉ đạo các khu phố, ấp, tổ dân phố tham gia giữ gìn vệ sinh đường giao thông, nơi công cộng, thực hiện quy chế quản lý CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức và đăng ký thực hiện quy ước, cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường.
6. Định kỳ hằng năm (trước ngày 20 tháng 01) tổng hợp, báo cáo UBND cấp huyện kết quả hoạt động thu gom, vận chuyển CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn.
7. Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND cấp huyện nếu xảy ra tình trạng phát sinh CTRSH của hộ gia đình, cá nhân, cơ quan, tổ chức không được thu gom, vận chuyển đúng nơi quy định, gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn quản lý.
1. Kinh phí thực hiện việc thu gom, vận chuyển CTRSH được sử dụng từ nguồn thu giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, kinh phí khác của UBND các huyện, thị xã, thành phố đã được UBND tỉnh phân bổ hoặc huy động từ các nguồn xã hội hóa, các nguồn kinh phí hợp pháp khác của các tổ chức tài trợ (từ các chương trình, dự án, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân,…).
2. UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập bộ và phân định rõ các đối tượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt để làm cơ sở thu đúng, thu đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định của pháp luật.
3. UBND cấp huyện xây dựng quy trình kiểm tra, giám sát và nghiệm thu, thanh toán các công tác liên quan đến quản lý CTRSH trên địa bàn theo Quy định này.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Do đó, đối với các chủ nguồn thải đã thực hiện ký kết hợp đồng với các cơ sở cung ứng dịch vụ thu gom, vận chuyển CTRSH nhưng trong đó có nội dung chưa đúng với Quy định này thì phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung hoặc ký kết lại hợp đồng cung ứng dịch vụ theo đúng Quy định này.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh, cơ quan, UBND cấp huyện và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quy định này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15 tháng 02) tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện.
2. Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ hằng năm (trước ngày 31 tháng 01) báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quy định này.
3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
Phụ lục 1
Tuyến đường thu gom, vận chuyển và địa điểm xử lý CTRSH
trên địa bàn huyện Bến Lức
1. Tuyến đường thu gom, vận chuyển CTRSH:
STT | Tuyến đường | Ngày | Thời gian | Cự ly (km) |
|---|---|---|---|---|
I | Thị trấn Bến Lức |
|
|
|
1 | Đường Huỳnh Châu Sổ | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 2 |
2 | Đường Phạm Văn Ngũ | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 0.6 |
3 | Đường Võ Ngọc Quận | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 0.2 |
4 | Đường Võ Công Tồn | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 2 |
5 | KDC Mai Thị Non GĐ1 (Khu vực thú y Nguyệt, khu vực Điểm hẹn Sài Gòn) | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 3 |
6 | Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn vòng xoay ngã 5 - cầu An Thạnh | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 1 |
7 | Đường Nguyễn Minh Trung | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 0.5 |
8 | QL1A đoạn Long Kim - Siêu thị | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 1.2 |
9 | QL1A đoạn siêu thị - Long Kim | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 5h30 - 10h | 1.2 |
10 | Đường vào Công ty cơ khí 145 | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 12h - 15h | 0.5 |
11 | QL1A đoạn Long Kim - Nguyễn Trung Trực | Thứ 2, thứ 4, thứ 6 | 12h - 15h | 0.8 |
