Quyết định 01/2002/QĐ-UB Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức các lâm trường của tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 01/2002/QĐ-UB | Pleiku, ngày 03 tháng 01 năm 2002 |
QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức các lâm trường của tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;
- Căn cứ Quyết định số 187/1999/QĐ-TTg ngày 10/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý lâm trường quốc doanh;
- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 21/01/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên;
- Theo đề nghị của Trưởng ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay phê duyệt "Phương án sắp xếp tổ chức các lâm trường", do Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng tại tờ trình ngày 4/12/2001. Đã được Ban chỉ đạo đổi mới doanh nghiệp của tỉnh thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Bao gồm: 15 lâm trường được tổ chức duy trì lâm trường kinh doanh, 14 lâm trường chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ, 01 Ban quản lý được thành lập mới ở Đông Bắc huyện Chư Păh (có danh sách kèm theo - Tại phụ lục số 1).
Điều 2: Giao Sở Nông nghiệp & PTNT chủ trì cùng Sở Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định về tổ chức bộ máy của đơn vị. Đồng thời hướng dẫn các đơn vị lập phương án tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể, thẩm định, tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện từ năm 2002 trở đi .
Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Thủ trưởng các ban ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Giám đốc các lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ trên thi hành Quyết định này .
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 02/2002/QĐ-UB | Pleiku, ngày 03 tháng 01 năm 2002 |
DANH SÁCH CÁC LÂM TRƯỜNG
CHUYỂN THÀNH BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ
(Kèm theo Quyết định số: 01/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Gia Lai Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức các lâm trường)
STT | Tên đơn vị chuyển đổi | Tên Ban quản lý rừng phòng hộ | Diện tích đất đang quản lý | |
Tổng DT tự nhiên (Ha) | Đất LN phòng hộ (Ha) | |||
1 | Lâm trường Hà Ra | Ban quản lý rừng phòng hộ Hà Ra | 20.350,00 | 14.857,40 |
2 | Lâm trường Mang Yang 1 | Ban quản lý rừng phòng hộ Mang Yang | 9.653,00 | 5.269,10 |
3 | Lâm trường xã Nam | Ban quản lý rừng phòng hộ xã Nam | 18.346,00 | 6.279,60 |
4 | Lâm trường Bắc An Khê | Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc An Khê | 29.918,00 | 5.940,80 |
5 | Lâm trường Chư Prông I | Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Puch | 31.282,00 | 13.554,80 |
6 | Lâm trường Chư Prông II | Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Meur | 15.710,00 | 5.814,90 |
7 | Lâm trường Chư Păh I | Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai | 25.397,00 | 6.707,90 |
8 | Lâm trường Ya Ly | Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Ly | 22.674,00 | 11.197,70 |
9 | Lâm trường Ia Rsai | Ban quản lý rừng phòng hộ Ia Rsai | 20.838,00 | 10.826,30 |
10 | Lâm trường Chư A Thai | Ban quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai | 18.325,00 | 6.553,10 |
11 | Lâm trường Ayun Pa | Ban quản lý rừng phòng hộ Ayun Pa | 19.366,00 | 5.511,90 |
12 | Lâm trường Chư Mố | Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Mố | 24.586,00 | 7.382,30 |
13 | Lâm trường Chư Sê | Ban quản lý rừng phòng hộ Chư Sê | 16.484,00 | 9.833,10 |
14 | Lâm trường Nam Phú Nhơn | Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn | 23.988,00 | 5.387,50 |
Tổng cộng | 296.917,00 | 115.116.40 | ||
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
Số: 02/2002/QĐ-UB | Pleiku, ngày 03 tháng 01 năm 2002 |
PHỤ LỤC SỐ 1
DANH SÁCH CÁC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH TIẾP TỤC DUY TRÌ
VÀ CỦNG CỐ ĐỂ HOẠT ĐỘNG THEO CƠ CHẾ KINH DOANH
(Kèm theo Quyết định số: 01/2002/QĐ-UB ngày 03 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Gia Lai
Về việc phê duyệt phương án sắp xếp tổ chức của lâm trường)
STT | Tên lâm trường cũ | Tên lâm trường duy trì củng cố | Diện tích đất đang quản lý | |
Tổng diện tích tự nhiên | Đất lâm nghiệp phòng hộ | |||
1 | Lâm trường An Khê | Lâm trường An Khê | 20.720,70 | 0,00 |
2 | Lâm trường Kon Chiêng | Lâm trường Kon Chiêng | 22.270,00 | 897,20 |
3 | Lâm trường Kông Chorò | Lâm trường Kông Chorò | 14.635,90 | 0,00 |
4 | Lâm trường Kông Hdé | Lâm trường Kông Hdé | 19.221,00 | 0,00 |
5 | Lâm trường Ia Pa | Lâm trường Ia Pa | 20.348,00 | 0,00 |
6 | Lâm trường Mang Yang II | Lâm trường Đắc Đoa | 19.952,20 | 1.595,30 |
7 | Lâm trường Chư Păh II | Lâm trường Ia Grai | 15.339,00 | 2.901,20 |
8 | Lâm trường Đức Cơ | Lâm trường Đức Cơ | 18.513,00 | 3.885,30 |
9 | Lâm trường Đắc Roong | Lâm trường Đắc Roong | 16.612,80 | 1.947,10 |
10 | Lâm trường Hà Nừng | Lâm trường Hà Nừng | 11.308,00 | 2.520,90 |
11 | Lâm trường Ka Nak | Lâm trường Ka Nak | 17.810,00 | 1.414,80 |
12 | Lâm trường Krông Pa | Lâm trường Krông Pa | 8.710,60 | 850,30 |
13 | Lâm trường Lơ Ku | Lâm trường Lơ Ku | 17.393,30 | 2.951,70 |
14 | Lâm trường Sơ Pai | Lâm trường Sơ Pai | 13.210,00 | 1.457,50 |
15 | Lâm trường Trạm Lập | Lâm trường Trạm Lập | 17.082,40 | 5.492,20 |
Tổng cộng | 253.126,90 | 25.913,50 | ||
