Nghị quyết 52/2012/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2011
QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2011
(kèm theo Nghị quyết số 52/2012/NQ-HĐND ngày 08 tháng12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị tính: Đồng
SỐ TT | CHỈ TIÊU | QUYẾT TOÁN 2010 | DỰ TOÁN 2011 | QUYẾT TOÁN 2011 | So sánh QT 2011 với | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TW | ĐP | TW | ĐP | Ckỳ | ||||
A | PHẦN THU |
|
|
|
|
|
|
|
Tổng thu NSNN | 4.989.024.640.612 | 3.681.746.000.000 | 4.029.746.000.000 | 7.081.483.472.467 | 192,3% | 175,7% | 141,9% | |
Trong đó: ĐP được hưởng | 4.742.009.657.587 | 3.553.136.000.000 | 3.901.136.000.000 | 6.866.809.522.574 | 193,3% | 176,0% | 144,8% | |
I | Thu tại địa bàn | 1.504.939.765.730 | 1.210.000.000.000 | 1.478.000.000.000 | 2.042.543.049.442 | 168,8% | 138,2% | 135,7% |
1 | Thu nội địa | 1.331.678.491.174 | 1.090.000.000.000 | 1.358.000.000.000 | 1.863.914.627.066 | 171,0% | 137,3% | 140,0% |
1.1 | Thu cân đối ngân sách | 1.026.429.992.751 | 1.090.000.000.000 | 1.107.000.000.000 | 1.535.925.272.157 | 140,9% | 138,7% | 149,6% |
1.1.1 | Thu từ DNNNTW | 94.872.184.300 | 140.000.000.000 | 145.000.000.000 | 106.436.057.576 | 76,0% | 73,4% | 112,2% |
1.1.2 | Thu DNNN ĐP | 119.971.363.757 | 164.700.000.000 | 167.000.000.000 | 137.383.227.395 | 83,4% | 82,3% | 114,5% |
1.1.3 | Thu từ DN có vốn ĐTNN | 328.266.869 | 600.000.000 | 600.000.000 | 3.225.538.957 | 537,6% | 537,6% | 982,6% |
1.1.4 | Thu ngoài QD | 226.874.502.824 | 269.000.000.000 | 272.550.000.000 | 255.383.597.423 | 94,9% | 93,7% | 112,6% |
1.1.5 | Thuế SD đất NN | 1.497.763.100 | 1.500.000.000 | 1.500.000.000 |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% |
1.1.6 | Thu thuế trước bạ | 60.390.537.982 | 59.000.000.000 | 59.450.000.000 | 87.159.154.370 | 147,7% | 146,6% | 144,3% |
1.1.7 | Thuế chuyển quyền SD đất | 226.242.500 |
|
|
|
|
| 0,0% |
1.1.8 | Thuế nhà đất | 7.004.459.075 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 7.260.666.801 | 85,4% | 85,4% | 103,7% |
1.1.9 | Thu tiền thuê đất | 16.969.275.218 | 20.000.000.000 | 21.000.000.000 | 50.054.563.893 | 250,3% | 238,4% | 295,0% |
1.1.10 | Tiền bán nhà thuộc SHNN | 1.289.648.400 |
|
| 130.019.388.673 |
|
| 10081,8% |
1.1.11 | Thuế thu nhập ĐV người có thu nhập cao | 22.878.438.069 | 21.000.000.000 | 22.000.000.000 | 35.345.497.452 | 168,3% | 160,7% | 154,5% |
1.1.12 | Phí và lệ phí | 68.980.153.518 | 34.000.000.000 | 34.000.000.000 | 54.907.422.587 | 161,5% | 161,5% | 79,6% |
- Trung ương | 50.675.049.733 | 8.500.000.000 | 8.500.000.000 | 35.153.945.960 | 413,6% | 413,6% | 69,4% | |
- Tỉnh, huyện | 11.794.330.360 |
|
| 12.065.102.507 |
|
| 102,3% | |
- Xã phường | 6.510.773.425 |
|
| 7.688.374.120 |
|
| 118,1% | |
1.1.13 | Thu tiền cấp đất | 319.964.747.489 | 300.000.000.000 | 305.200.000.000 | 595.917.878.586 | 198,6% | 195,3% | 186,2% |
1.1.14 | Phí xăng dầu | 45.668.941.300 | 53.000.000.000 | 53.000.000.000 | 44.448.322.200 | 83,9% | 83,9% | 97,3% |
1.1.15 | Thu khác | 39.513.468.350 | 18.700.000.000 | 17.200.000.000 | 28.383.956.244 | 151,8% | 165,0% | 71,8% |
1.2 | Các khoản thu được để lại chi QL qua NS | 305.248.498.423 | 0 | 251.000.000.000 | 327.989.354.909 |
| 130,7% | 107,4% |
1.2.1 | Ghi thu ghi chi học phí | 63.713.905.683 |
| 65.000.000.000 | 70.021.631.587 |
| 107,7% | 109,9% |
1.2.2 | Ghi thu ghi chi viện phí | 108.704.182.690 |
| 90.000.000.000 | 121.785.091.901 |
| 135,3% | 112,0% |
1.2.3 | Thu viện trợ |
|
|
| 1.016.915.457 |
|
|
|
1.2.4 | Thu dân đóng góp | 70.750.367.397 |
| 25.000.000.000 | 52.055.587.690 |
| 208,2% | 73,6% |
1.2.5 | Ghi thu ghi chi phí và LP, phí Phong Nha | 5.146.621.000 |
| 8.000.000.000 | 6.329.259.700 |
| 79,1% | 123,0% |
1.2.6 | Chống buôn lậu | 10.498.019.817 |
| 8.000.000.000 | 12.355.836.593 |
| 154,4% | 117,7% |
1.2.7 | Xử phạt an toàn giao thông | 23.189.532.300 |
| 20.000.000.000 | 26.336.693.000 |
| 131,7% | 113,6% |
1.2.8 | Thu từ XSKT | 10.060.000.000 |
| 8.000.000.000 | 15.702.534.851 |
| 196,3% | 156,1% |
1.2.9 | Xử phạt hành chính và khác | 13.185.869.536 |
| 2.000.000.000 | 9.731.790.722 |
| 486,6% | 73,8% |
1.2.11 | Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu (phí, lệ phí không cân đối khác) |
|
| 25.000.000.000 | 12.654.013.408 |
| 50,6% |
|
2 | 2/Thu từ XNK | 173.261.274.556 | 120.000.000.000 | 120.000.000.000 | 178.628.422.376 | 148,9% | 148,9% | 103,1% |
II | Bổ sung từ NS cấp trên | 2.666.293.484.692 | 2.471.746.000.000 | 2.471.746.000.000 | 3.880.187.273.037 | 157,0% | 157,0% | 145,5% |
1 | Bổ sung cân đối | 704.952.000.000 | 1.845.426.000.000 | 1.845.426.000.000 | 1.845.426.000.000 | 100,0% | 100,0% | 261,8% |
2 | Bổ sung theo mục tiêu | 1.580.329.484.692 | 626.320.000.000 | 626.320.000.000 | 2.034.761.273.037 | 324,9% | 324,9% | 128,8% |
3 | Bổ sung làm lương | 381.012.000.000 |
|
|
|
|
| 0,0% |
4 | Bổ sung theo chương trình dự án |
|
|
|
|
|
|
|
III | Thu huy động đầu tư theo quy định của K3Đ8 | 30.000.000.000 |
| 80.000.000.000 | 30.000.000.000 |
| 37,5% | 100,0% |
IV | Thu kết dư | 96.965.304.330 |
|
| 130.567.909.408 |
|
| 134,7% |
V | Thu chuyển nguồn | 662.699.516.205 |
|
| 996.390.066.995 |
|
| 150,4% |
VI | Tăng thu 2007 làm lương |
|
|
|
|
|
|
|
VII | Thu trái phiếu | 23.402.661.655 |
|
|
|
|
| 0,0% |
VIII | Thu từ NS cấp dưới nộp lên | 4.723.908.000 |
|
| 1.795.173.585 |
|
| 38,0% |
B | PHẦN CHI | 128.037.909.408 |
|
| 161.322.991.671 |
|
| 126,0% |
Tổng chi NSĐP | 4.613.971.748.179 | 3.553.136.000.000 | 3.901.136.000.000 | 6.705.486.530.903 | 188,7% | 171,9% | 145,3% | |
I | Chi theo cân đối ngân sách | 4.335.131.227.976 | 3.553.136.000.000 | 3.570.136.000.000 | 6.405.426.630.901 | 180,3% | 179,4% | 147,8% |
1 | Chi đầu tư phát triển | 1.183.753.610.452 | 1.108.700.000.000 | 1.120.200.000.000 | 1.985.984.819.197 | 179,1% | 177,3% | 167,8% |
1.1 | Chi xây dựng cơ bản | 1.181.893.610.452 | 1.108.700.000.000 | 1.119.100.000.000 | 1.984.884.819.197 | 179,0% | 177,4% | 167,9% |
1.2 | Hỗ trợ doanh nghiệp | 1.860.000.000 |
| 1.100.000.000 | 1.100.000.000 |
| 100,0% | 59,1% |
2 | Chi trả nợ vốn và lãi tiền vay | 27.442.000.000 |
|
| 31.950.000.000 |
|
| 116,4% |
3 | Chi thường xuyên | 2.126.545.550.529 | 2.356.236.000.000 | 2.361.736.000.000 | 2.750.929.073.680 | 116,8% | 116,5% | 129,4% |
3.1 | Chi trợ giá | 36.424.104.588 |
| 12.723.000.000 | 28.265.421.400 |
| 222,2% | 77,6% |
3.2 | Chi SN kinh tế | 107.890.721.624 | 12.250.000.000 | 279.390.000.000 | 180.913.674.627 |
| 64,8% | 167,7% |
3.3 | Chi SN giáo dục đào tạo | 863.650.801.913 | 1.097.532.000.000 | 1.097.531.000.000 | 1.133.681.128.149 | 103,3% | 103,3% | 131,3% |
3.4 | Chi SN y tế | 145.623.078.289 |
| 246.368.000.000 | 235.517.315.953 |
| 95,6% | 161,7% |
3.5 | Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT | 35.126.107.465 |
| 27.911.000.000 | 36.735.343.550 |
| 131,6% | 104,6% |
3.6 | Chi sự nghiệp khoa học | 24.139.219.223 | 15.740.000.000 | 15.740.000.000 | 14.932.168.000 | 94,9% | 94,9% | 61,9% |
3.7 | Chi SN phát thanh - T. hình | 11.766.364.673 |
| 11.029.000.000 | 18.007.338.582 |
| 163,3% | 153,0% |
3.8 | Chi đảm bảo XH | 209.088.582.026 |
| 95.316.000.000 | 242.789.843.935 |
| 254,7% | 116,1% |
3.9 | Chi QL hành chính | 545.660.410.221 |
| 482.886.000.000 | 642.542.233.299 |
| 133,1% | 117,8% |
3.10 | Chi ANQP địa phương | 66.069.050.760 |
| 29.645.000.000 | 75.255.455.691 |
| 253,9% | 113,9% |
3.11 | Chi khác | 39.029.999.817 | 1.230.714.000.000 | 19.847.000.000 | 65.428.781.678 |
| 329,7% | 167,6% |
3.12 | Chi hoạt động môi trường | 42.077.109.930 |
| 43.350.000.000 | 76.860.368.816 |
| 177,3% | 182,7% |
3 | Chi từ dự bị phí |
| 87.200.000.000 | 87.200.000.000 |
| 0,0% | 0,0% |
|
4 | Chi lập quỹ DTTC | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
5 | Kinh phí làm lương | 0 |
|
| 0 |
|
|
|
6 | Chi chuyển nguồn sang năm sau | 996.390.066.995 |
|
| 1.635.562.738.024 |
|
|
|
II | Chi từ nguồn thu để lại đơn vị chi QL qua NSNN | 274.116.612.203 | 0 | 251.000.000.000 | 298.264.726.417 |
| 118,8% | 108,8% |
1 | Ghi thu ghi chi học phí | 66.486.147.133 |
| 65.000.000.000 | 70.021.631.507 |
| 107,7% | 105,3% |
2 | Ghi thu ghi chi viện phí | 108.704.182.690 |
| 90.000.000.000 | 121.785.091.901 |
| 135,3% | 112,0% |
3 | Thu viện trợ |
|
| 0 | 1.016.915.457 |
|
|
|
4 | Thu dân đóng góp | 55.621.732.497 |
| 25.000.000.000 | 38.597.240.429 |
| 154,4% | 69,4% |
5 | Ghi thu ghi chi phí và LP, phí Phong Nha và phí, lệ phí không cân đối | 2.091.295.530 |
| 8.000.000.000 | 8.032.000.000 |
| 100,4% | 384,1% |
6 | Chống buôn lậu | 9.264.019.817 |
| 8.000.000.000 | 10.388.654.000 |
| 129,9% | 112,1% |
7 | Xử phạt an toàn giao thông | 14.612.262.500 |
| 20.000.000.000 | 27.249.833.500 |
| 136,2% | 186,5% |
8 | Chi từ nguồn XSKT | 7.000.000.000 |
| 8.000.000.000 | 8.000.000.000 |
| 100,0% | 114,3% |
9 | Xử phạt hành chính và khác | 10.336.972.036 |
| 2.000.000.000 | 306.424.000 |
| 15,3% | 3,0% |
10 | Thu phí Phà Gianh - Quán Hàu (phí, lệ phí không cân đối khác) |
|
| 25.000.000.000 | 12.866.935.623 |
| 51,5% |
|
III | Chi tiền vay |
|
| 80.000.000.000 |
|
| 0,0% |
|
IV | Chi nộp ngân sách cấp trên | 4.723.908.000 |
|
| 1.795.173.585 |
|
| 38,0% |
