Nghị quyết 31/2009/NQ-HĐND Về việc thông qua quy định về chức danh và mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và cán bộ thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai
NGHỊ QUYẾT
V/v thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm,
huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV
______________________
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 17
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Căn cứ Thông tư số 34 /2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;
Sau khi xem xét Tờ trình số 27/TTr-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thông qua đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận thông qua Đề án phân loại đô thị thị trấn Ngã Năm, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng là đô thị loại IV với các nội dung chủ yếu theo các phụ lục 1 và 2 đính kèm.
Điều 2.
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khoá VII, kỳ họp thứ 17 thông qua./.
Trên địa bàn thị trấn Ngã Năm có công trình văn hóa lịch sử được công nhận là di tích Quốc gia vào ngày 23/08/2004: Địa điểm chiến thắng chi khu huyện Ngã Năm.
IV. Phân loại:
Tổng hợp các chỉ tiêu hiện trạng đạt được là 75,1/100 điểm (theo phụ lục 2 đính kèm), là chỉ tiêu đủ để được công nhận là đô thị loại IV, tuy nhiên xét về chi tiết, cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém (38,3/55 điểm), vì thế thị trấn Ngã Năm cần tập trung thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được phê duyệt hoặc đang thiết kế theo quy hoạch ngắn hạn (trong Điều chỉnh Quy hoạch chung đã được phê duyệt) nhằm nâng cao chất lượng và qui mô hệ thống kỹ thuật hạ tầng, để trong thời gian ngắn đạt tối đa các tiêu chí qui định.
PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HIỆN TRẠNG CỦA THỊ TRẤN NGÃ NĂM SO VỚI TIÊU CHÍ QUY ĐỊNH.
(Kèm theo Nghị quyết số: 31/2009/NQ-HĐND, ngày 10/12/2009 của HĐND tỉnh Sóc Trăng)
___________________________
Tên các tiêu chí phân loại đô thị | Chỉ tiêu | Mức độ đạt so với quy định | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Đơn vị tính | Ngưỡng quy định | Thang điểm quy định | Hiện trạng đạt | Số điểm đạt | ||
CHỨC NĂNG ĐÔ THỊ | 10,4 - 15 | 12,3 | ||||
Vị trí và tính chất của đô thị | TT huyện lỵ | Đô thị trung tâm tổng hợp cấp huyện | 3,5 - 5 | Đô thị trung tâm tổng hợp huyện | 3,5 | |
Kinh tế - Xã hội | 6,9 - 10 | 8,8 | ||||
Tổng thu ngân sách trên địa bàn | Tỷ đồng/năm | 21 - ≥30 | 1,4 – 2,0 | 21,07 | 1,4 | |
Cân đối thu chi NS | Đủ - Dư | 1,0 - 1,5 | Caân ñoái dö | 1,5 | ||
Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước | Lần | 0,5 – 0,7 | 1,4 – 2,0 | 0,6 | 1,7 | |
Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất | % | 5 – 5,5 | 1,4 – 2,0 | 11,5 | 2,0 | |
Tỷ lệ các hộ nghèo | % | 20 - ≤15 | 1,0 – 1,5 | 6 | 1,5 | |
Tỷ lệ tăng dân số hàng năm | % | 1,3 - ≥1,4 | 0,7 – 1,0 | 1,3 | 0,7 | |
QUY MÔ DÂN SỐ TÒAN ĐÔ THỊ | 1.000 người | 7,0 - 10 | 6,6 | |||
Dân số tòan đô thị | 1.000 người | 50 - 150 | 1,4 – 2,0 | 21,61 | ||
Dân số nội thị | 1.000 người | 20 - 60 | 2,8 – 4,0 | 14,14 | 2,8 | |
Tỷ lệ đô thị hóa | % | 40 -70 | 2,8 – 4,0 | 65,41 | 3,8 | |
MẬT ĐÔ DÂN SỐ | Người /km2 | 4.000-≥6.000 | 3,5 – 5,0 | 5.857 | 4,8 | |
TỶ LỆ LAO ĐỘNG PHI NÔNG NGHIỆP | % | 70 – ≥75 | 3,5 – 5,0 | 76,15 | 5 | |
HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG ĐÔ THỊ | 37,8 - 55 | 38,3 | ||||
Nhà ở | 7,0 - 10 | 3,5 | ||||
Diện tích sàn nhà ở bình quân | m2 sàn/người | 12 - ≥15 | 3,5 - 5 | 13,31 | 3,5 | |
Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố | % | 55 - ≥60 | 3,5 - 5 | 30,6 | ||
Công trình công cộng cấp đô thị | 6,8 - 10 | 8,65 | ||||
Đất xây dựng công trình công cộng cấp khu ở | m2/người | 1,0 - ≥1,5 | 1 – 1,5 | 2,49 | 1,5 | |
Chỉ tiêu đất dân dụng | m2/người | 61 - ≥78 | 1 – 1,5 | 65 | 1,2 | |
Đất xây dựng các CT dịch vụ công cộng đô thị | m2/người | 3 - ≥4 | 1 – 1,5 | 13,99 | 1,5 | |
Cơ sở Y tế (TT Y tế chuyên sâu; bệnh viện đa khoa – chuyên khoa các cấp) | Giường/1.000 dân | 1,5 - ≥2 | 1 – 1,5 | 9,2 | 1,5 | |
Cơ sở giáo dục đào tạo (đại học, cao đẳng, trung học, dạy nghề) | Cơ sở | 2 - ≥4 | 0,7 - 1 | 3 | 0,85 | |
Trung tâm văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, bảo tàng, nhà văn hóa) | Công trình | 2 - ≥4 | 0,7 - 1 | 2 | 0,7 | |
Trung tâm TDTT (sân vận động,nhà thi đấu, câu lạc bộ) | Công trình | 2 - ≥3 | 0,7 - 1 | 2 | 0,7 | |
Trung tâm thương mại – dịch vụ (chợ, siêu thị, cửa hàng bách hóa) | Công trình | 2 - ≥4 | 0,7 - 1 | 2 | 0,7 | |
Hệ thống giao thông | 7,0 - 10 | 7,1 | ||||
Đầu mối giao thông (cảng hàng không-sân bay, ga đường sắt, cảng đường thủy, bến xe khách) | Cấp | Tiểu vùng – tỉnh | 1,4 – 2,0 | Tiểu vùng | 1,4 | |
Tỷ lệ đất giao thông khu vực nội thị so với đất xây dựng trong khu vực nội | % | 12 - ≥17 | 1,4 – 2,0 | 17,1 | 2,0 | |
Mật độ đường trong khu vực nội thị (tính đến đường có chiều rộng đường đỏ ≥11,5m) | Km/km2 | 6 - ≥8 | 1,4 – 2,0 | 7,0 | 1,7 | |
Tỉ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng | % | 3 - ≥5 | 1,4 – 2,0 | |||
Diện tích đất giao thông/ dân số nội thị | m2/người | 7 - ≥9 | 1,4 – 2,0 | 13,7 | 2,0 | |
Hệ thống cấp nước | 3,4 – 5,0 | 4,7 | ||||
Tiêu chuẩn cấp nước sinh họat khu vực nội thị | Lít/người/ ngày đêm | 90 - ≥100 | 1,4 – 2,0 | 95 | 1,7 | |
Tỷ lệ dân số khu vực nội thị được cấp nước sạch | % | 55 - ≥65 | 1,0 – 1,5 | 94 | 1,5 | |
Tỷ lệ nước thất thóat | % | 25 - 20 | 1,0 – 1,5 | 20 | 1,5 | |
Hệ thống thóat nước | 4,2 – 6,0 | 5,4 | ||||
Mật độ đường cống thóat nước chính nội thị | Km/km2 | 3 - ≥3,5 | 1,4 – 2,0 | 17 | 2,0 | |
Tỷ lệ nước thải sinh họat được xử lý | % | 20 - ≥35 | 1,4 – 2,0 | 20 | 1,4 | |
Tỷ lệ các cơ sở sản suất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải | % | 60 - ≥80 | 1,4 – 2,0 | 85 | 2 | |
Hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng | 2,8 – 4,0 | 3,2 | ||||
Chỉ tiêu cấp điện sinh họat khu vực nội thị | Kw/ng/năm | 350 - ≥500 | 1,4 – 2,0 | 375 | 1,5 | |
Tỷ lệ đường phố chính nội thị ñöôïc chiếu sáng | % | 90 - ≥95 | 0,7 – 1,0 | 90 | 0,7 | |
Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng | % | 50 - 70 | 0,7 – 1,0 | 70 | 1,0 | |
Hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông | 1,4 – 2,0 | 1,8 | ||||
Số thuê bao điện thọai bình quân/ số dân | Máy/100dân | 8 - 14 | 1,4 – 2,0 | 12 | 1,8 | |
Cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ | 5,2 – 8,0 | 4,0 | ||||
Đất cây xanh đô thị | m2/người | 5 - ≥7 | 0,7 – 1,0 | |||
Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị | m2/người | 4 - ≥5 | 1,4 – 2,0 | |||
Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được thu gom | % | 70 - ≥80 | 1,4 – 2,0 | 80 | 2,0 | |
Tỷ lệ chất thải rắn khu vực nội thị được xử lý (chôn lấp hợp vệ sinh, tái chế, công nghệ đốt | % | 65 - ≥70 | 1,4 – 2,0 | 80 | 2,0 | |
Số nhà tang lễ khu vực nội thị | nhà | 1 - ≥2 | 0,7 – 1,0 | |||
KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN ĐÔ THỊ | 7,0 - 10 | 8,1 | ||||
Quy chế quản lý kiến trúc tòan đô thị | Đã có quy chế thực hiện chưa đạt – đã có quy chế thực hiện tốt theo quy chế | 1,4 – 2,0 | Đã có quy chế thực hiện đạt | 2,0 | ||
Khu đô thị mới | 1,4 – 2,0 | 2,0 | ||||
Khu đô thị mới | khu | Có quy họach chung đô thị được duyệt – có dự án | 0,7 – 1,0 | 1 | 1,0 | |
Khu cải tạo chỉnh trang đô thị | 0,7 – 1,0 | 1 | 1,0 | |||
Tuyến phố văn minh đô thị | 1,4 – 2,0 | 1,7 | ||||
Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị / tổng đường chính khu vực nội thị | % | 10 - ≥20 | 1,4 – 2,0 | 15 | 1,7 | |
Không gian công cộng | 1,4 – 2,0 | 1,4 | ||||
Số lượng không gian công cộng của đô thị | Khu | 2 - ≥4 | 1,4 – 2,0 | 2 | 1,4 | |
Công trình kiến trúc tiêu biểu | 1,4 – 2,0 | 1,0 | ||||
Công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình văn hóa lịch sử, di sản | Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hội nghề nghiệp tại địa phương công nhận – tổ chức Quốc tế công nhận đạt cấp Quốc tế / Quốc gia | 0,7 – 1,0 | Tổ chức công nhận đạt cấp Quốc gia | 1,0 | ||
Tỷ lệ các di sản văn hóa lịch sử, kiến trúc cấp quốc gia được trùng tu, tôn tạo | % | 30 - 40 | 0,7 – 1,0 | |||
Tổng Cộng | 69,20 – 100 | 75,10 | ||||
