Nghị quyết 16/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục số 05
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở
THỊ TRẤN, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRUNG TÂM XÃ
HUYỆN GIÁ RAI - TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2011
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Đơn vị tính: 1.000đ/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại đường | Hệ số | Giá đất | Giá đất | |
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||||
A | GIÁ ĐẤT Ở TẠI MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG VÀ THỊ TRẤN | ||||||
Trục quốc lộ 1A | |||||||
I | XÃ PHONG THẠNH ĐÔNG A | ||||||
Cầu Xóm Lung (Km 2201 + 397m) | Qua cầu Xóm Lung 300m (Km 2201 + 697m) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Qua cầu Xóm Lung 300m (Km 2201 + 697m) | Ngã 3 Láng Tròn 300m (Km 2204 + 820m) | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
Cách ngã 3 Láng Tròn 300m (Km 2204 + 820) | Ngã 3 Láng Tròn (Km 2205 + 120m) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Ngã 3 Láng Tròn (Km 2205 + 120m) | Cầu Láng Tròn (Km 2205 + 512m) | 3 | 0.73 | 800 | 800 | ||
Ngã 3 Láng Tròn (Km 2205 + 120m) | Đường chợ (lộ cũ) | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | ||
Cầu Láng Tròn (Km 2205 + 512m) | Qua cầu Láng Tròn 200m (Km 2205 + 712m) | 4 | 1.00 | 700 | 700 | ||
Qua cầu Láng Tròn 200m (Km 2205 + 712m) | Tim Cống Lầu | 4 | 0.71 | 400 | 500 | ||
II | THỊ TRẤN GIÁ RAI | ||||||
Tim cống Lầu | Tim cống Ba Tuyền | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Tim cống Ba Tuyền | Cầu Nọc Nạng (phía Giá Rai) | 2 | 0.67 | 1,200 | 1,200 | ||
III | THỊ TRẤN HỘ PHÒNG | ||||||
Từ cầu Nọc Nạng (Km 2212 + 990m) phía H.Phòng | Hết ranh Công Binh cũ (Km 2214 + 100m) | 2 | 0.67 | 1,200 | 1,200 | ||
Hết ranh khu Công Binh cũ (Km 2214 + 100m) | Tim cống Chùa Miên (Km 2215 + 300m) | 3 | 1.00 | 1,000 | 1,100 | ||
Tim cống Chùa Miên (Km 2215 + 300m) | Hết ranh xí nghiệp nước đá (Km 2215 + 750m) | 2 | 0.78 | 1,400 | 1,400 | ||
Hết ranh xí nghiệp nước đá (Km 2215 + 750m) | Cầu Hộ Phòng (Km 2216 + 218m) | 1 | 0.80 | 2,000 | 2,400 | ||
Cầu Hộ Phòng (Km 2216 + 218m) | Rạp hát (Km 2216 + 718m) | 1 | 1.27 | 3,800 | 3,800 | ||
Rạp hát (Km 2216 + 718m) | Tim hẻm nước đá cũ (Km 2216 + 970m) | 1 | 0.90 | 2,700 | 2,700 | ||
Tim hẻm nước đá cũ (Km 2216 + 970m) | Giáp ranh Tân Phong (Km 2217 + 525m) | 2 | 0.67 | 1,000 | 1,200 | ||
IV | XÃ TÂN PHONG | ||||||
Giáp ranh Hộ Phòng (Km 2217 + 525m) | Cách Nhà thờ Tắc Sậy 100m (Km 2217 + 675m) | 3 | 0.82 | 900 | 900 | ||
Nhà thờ Tắc Sậy (Km 2217 + 775) | Cách Nhà thờ Tắc Sậy 100m (Km 2217 + 675m) | Qua Nhà thờ Tắc Sậy 100m (Km 2217 + 875m) | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
Qua Nhà thờ Tắc Sậy 100m (Km 2217 + 875m) | Cột mốc Km 2222 (Km 2221 + 700m) | 4 | 0.86 | 500 | 600 | ||
* Riêng hai đầu cầu Cây Gừa + 150m (Km 2221 + 700m đến Km 2222 + 000) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | |||
Cột mốc (Km 2222 + 000) | Cột mốc Km 2226 + 000 (Khúc Tréo) | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
* Riêng đoạn chợ Vàm Bộ Búi + 50m (Km 2223 + 550m đến Km 2223 + 650m) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | |||
Cột mốc Km 2223 + 650 | Cột mốc Km 2226 + 000 | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
UBND xã Tân Phong về phía Cà Mau 150m (Km 2226 + 400m đến Km 2226 + 550m) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | |||
Khúc Tréo (Km 2226 + 300m) | Km 2226 + 400m | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Từ Km 2227 + 000 | Cách Cống Voi 100m (Km 2229 + 350m) | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
* Riêng đoạn Nhà máy CBTS Đài Loan + 100m (Km 2228 + 100m đến Km 2228 + 300m) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | |||
Cách Cống Voi 100m (Km 2229 + 350m) | Cách chợ Nhàn Dân 200m (Km 2229 + 900m) | 4 | 0.86 | 500 | 600 | ||
Cách chợ Nhàn Dân 200m (Km 2229 + 900m) | Cột mốc 2231 + 144 (cầu Láng Trâm) | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Đường Khúc Tréo - Tân Lộc | Quốc lộ 1A | Giáp ranh ấp 7, xã Phong Thạnh Tây (Cây Dừa 1) | 6 | 0.67 | 200 | 200 | |
Đường Hộ Phòng - Chủ Chí | Giáp ranh thị trấn Hộ Phòng | Hết ranh nhà thờ | 4 | 0.86 | 600 | 600 | |
Hết ranh nhà thờ | Giáp ranh xã Phong Thạnh Tây (cầu Đen) | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
B | GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐẦU MỐI GIAO THÔNG VÀ KHU VỰC TRUNG TÂM XÃ , THỊ TRẤN | ||||||
I | XÃ PHONG THẠNH ĐÔNG A | ||||||
Từ quốc lộ 1A | Trường mẫu giáo mới | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
Trường mẫu giáo mới | Đến cầu ấp 7 | 6 | 0.67 | 200 | 200 | ||
Từ quốc lộ 1A | Đập ấp 3 Vĩnh Phong | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
Từ đập ấp 3 Vĩnh Phong | Giáp ranh xã Phong Thạnh Đông | 7 | 1.00 | 150 | 180 | ||
Cầu ấp 7 (Ba Nhạc) | Giáp ranh xã Phong Thạnh Đông | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
Cầu ấp 7 (300m) | Hết ranh Trường THCS Phong Phú | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
Quốc lộ 1A | Trường THPPB (hết ranh trường) | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
KHU DÂN CƯ XÃ PHONG THẠNH ĐỒNG A | |||||||
Ngã ba vào UBND xã Phong Thạnh Đông A | Giáp cống Vĩnh Phong | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
KHU DÂN CƯ ẤP 3 | |||||||
Đường số 1 | Giáp ngã ba đường số 4 | Giáp ngã ba đường số 3 | 4 | 1.00 | 700 | 700 | |
Đường số 2 | Giáp ngã ba đường số 4 | Giáp ngã ba đường số 3 | 4 | 1.00 | 700 | 700 | |
Đường số 3 | Ranh quy hoạch | Giáp ngã ba đường số 3 | 4 | 1.00 | 700 | 700 | |
Đường số 4 | Từ quốc lộ 1A | Giáp ranh quy hoạch | 4 | 1.00 | 700 | 700 | |
KHU TÁI ĐỊNH CƯ ẤP 2 | |||||||
Đường số 1 | Giáp ngã ba đường số 6 | Giáp ngã ba đường số 8 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 2 | Giáp ngã ba đường số 7 | Giáp ngã ba đường QL1A - ngã ba đường vào xã | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 3 | Giáp ngã ba đường số 6 | Giáp ngã ba đường số 8 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 4 | Giáp đầu đường số 5 | Giáp đầu đường số 8 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 5 | Giáp đầu đường số 4 | Ngã tư đường số 2 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 6 | Giáp ngã ba đường số 1 | Giáp ngã ba đường số 4 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 7 | Giáp đường vào UBND xã | Giáp ngã ba đường số 1 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường số 8 | Giáp đầu đường số 4 | Giáp ngã ba đường số 1 | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
II | XÃ PHONG THẠNH ĐÔNG | ||||||
Giáp ranh xã Phong Thạnh Đông A | Trạm Y tế Phong Thạnh Đông (hết ranh) | 7 | 1.00 | 180 | 180 | ||
Trạm Y tế Phong Thạnh Đông | Kênh Chống Mỹ (đầu kênh) | 6 | 0.80 | 240 | 240 | ||
Kênh Chống Mỹ (đầu kênh) | Mí cầu nhà ông Võ Văn Dành | 7 | 1.00 | 180 | 180 | ||
Giữa cầu nhà ông Võ Văn Dành | Giáp ranh xã Phong Tân | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
Cột điện 2/19 (nhà ông Nguyễn Văn Dũng) | Giáp ranh Trường Tiểu học Phong Thạnh Đông | 6 | 1.00 | 240 | 300 | ||
III | XÃ PHONG TÂN | ||||||
Giáp ranh thị trấn Giá Rai (đoạn ấp 18) | Nhà ông Trần Văn Cẩn | 6 | 0.97 | 290 | 290 | ||
Nhà ông Trần Văn Cẩn | Cầu kinh V12 Chống Mỹ | 6 | 0.80 | 240 | 240 | ||
Kênh Chống Mỹ | Nhà ông Ô Ra (giáp ranh Phong Thạnh Đông) | Giáp xã Phong Thạnh (mí kênh Giá Rai - Phó Sinh) | 6 | 0.67 | 200 | 200 | |
Xã Phong Tân | Cây xăng ông Trần Minh Lý (ấp 18) | Giáp ranh cầu Ranh Hạt | 7 | 0.89 | 160 | 160 | |
Trạm y tế xã Phong Tân (ấp 16B) | Nhà ông Nguyễn Thành Vạn (ấp 16B) | 6 | 0.67 | 200 | 200 | ||
Kênh V14 (nhà ông Trần Văn Tám) | Nhà ông Nguyễn Văn Sơn (ấp 14) | 7 | 0.89 | 160 | 160 | ||
Nhà ông Ô Ra (giáp Phong Thạnh Đông) | Nhà ông Hà Văn Hỏi | 7 | 0.89 | 160 | 160 | ||
Đường ấp 5 (Phong Tân) | Giáp ranh Giá Rai | Cầu kênh Ô Ra | 6 | 0.67 | 200 | ||
Đường Ba Thôn | Cầu số 6 (ấp 16B) | Hết ranh nhà Bà Trần Thị Lệ (ấp 17) | 6 | 0.67 | 200 | ||
IV | XÃ PHONG THẠNH | ||||||
Giáp ranh xã Phong Thạnh A | Cống 19 (nhà ông Thiện) | 6 | 0.83 | 250 | 250 | ||
Từ mí cống 19 | Hết ranh đất ông Võ Minh Quảng | 5 | 0.84 | 380 | 380 | ||
Hết ranh đất ông Võ Minh Quảng | Giáp ranh xã Vĩnh Phú Tây ấp 20 - 21 Phong Thạnh | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
Khu vực quy hoạch chợ xã Phong Thạnh | |||||||
Đường số 1 | Giáp đường dọc kênh 19 | Giáp hậu kiốt (ranh quy hoạch) | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
Đường số 2 | Giáp đường dọc kênh 19 | Giáp đường số 3 | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
Đường số 3 | Giáp đường số 1 | Giáp ngã ba đường số 2 | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
V | XÃ PHONG THẠNH A | ||||||
Giá Rai - Cạnh Đền | Kênh Chủ Chí 1 (giáp ranh thị trấn Giá Rai) | Kênh Chủ Chí 4 (giáp ranh xã Phong Thạnh) | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Từ quốc lộ 1A đi xã Phong Thạnh A (ấp 4) | Cống Nọc Nạng (giáp ranh thị trấn Giá Rai) | Kênh Chủ Chí 2 (trụ sở xã Phong Thạnh A) | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Ấp 4 - ấp 18 | Ngã tư kênh Chủ Chí 2 (trụ sở xã P. Thạnh A) | Nhà ông Huỳnh Văn Dân (ấp 18) | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Ấp 3 | Cống lớn Hộ Phòng (giáp ranh TT. Hộ Phòng) | Kênh Chủ Chí 1 | 5 | 0.71 | 320 | 320 | |
Kênh Chủ Chí 1 (bãi rác) | Kênh Chủ Chí 2 | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Ấp 4A | Cầu Trắng (giáp ranh TT. Hộ Phòng) | Kênh Chủ Chí 2 | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
VI | XÃ PHONG THẠNH TÂY | ||||||
Ấp 1 | Cầu Đen (giáp ranh xã Tân Phong) | Kênh xáng (nhà ông Võ Văn Nhân) | 7 | 0.83 | 150 | 150 | |
Ấp 2 | Từ kênh xáng (nhà ông Võ Văn Nhân) | Đầu cầu Xóm Ráng | 6 | 0.67 | 200 | 200 | |
Ấp 3 | Từ đầu cầu Xóm Ráng (nhà ông Ng. V. Thêm) | Đầu cầu Dừa Nước | 6 | 0.80 | 200 | 240 | |
Đầu cầu Dừa Nước | Nhà ông Huỳnh Văn Công | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
Nhà ông Huỳnh Văn Công | Cầu Ông Tà | 6 | 0.83 | 250 | 250 | ||
Ấp 4 | Từ cầu Ông Tà | Nhà ông Nguyễn Văn Đầy | 6 | 0.67 | 200 | 200 | |
Nhà ông Nguyễn Văn Đầy | Ngã ba Đầu Sấu | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Ấp 6 | Từ ngã ba Đầu Sấu | Cầu Nền Mộ | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Cầu Nền Mộ | Nhà ông Võ Văn Tửng | 6 | 0.77 | 200 | 230 | ||
Nhà ông Võ Văn Tửng | Ngã năm Vàm Bướm | 5 | 0.78 | 350 | 350 | ||
Đất thổ cư còn lại từ đầu ấp | Đến cuối ấp | 7 | 0.56 | 100 | 100 | ||
Quản lộ Phụng Hiệp | Giáp ranh xã Tân Thạnh (mí kênh Vàm Bướm) | Đến hết ranh xã Phong Thạnh Tây (mí kênh Hộ Phòng - Chủ Chí) | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
VII | XÃ TÂN PHONG | ||||||
Từ quốc lộ 1A | Đến Trường Tiểu học Tân Hiệp (hết ranh) | 5 | 0.71 | 320 | 320 | ||
Từ Trường TH Tân Hiệp | Đến cống Khúc Tréo | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
VIII | XÃ TÂN THẠNH | ||||||
Từ quốc lộ 1A | Cống Láng Trâm | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
Cột mốc 2231 + 144 (cầu Láng Trâm) | Mốc ranh giới Cà Mau | 3 | 0.73 | 700 | 800 | ||
Đường Quản lộ Phụng Hiệp | Từ đầu kênh Lung Thành | Giáp ranh tỉnh Cà Mau | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Từ đầu kênh Lung Thành | Giáp ranh xã Phong Thạnh Tây | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Đường Láng Trâm - Ngã Năm | Từ nhà ông Lê Tấn Thực | Cống Láng Trâm | 4 | 0.71 | 500 | 500 | |
Cống Láng Trâm | Ngã năm ấp 8 | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Trạm y tế cũ | Cầu Rạch Dừa | 6 | 0.67 | 200 | 200 | ||
IX | KHU VỰC THỊ TRẤN GIÁ RAI | ||||||
Khu vực ngã ba cầu Gành Hào - Giá Rai | |||||||
Ngã ba (quốc lộ 1A) | Cầu Giá Rai - Gành Hào | 3 | 0.73 | 800 | 800 | ||
Ngã ba trụ sở ấp 2 (đường lộ cũ) | Cống Ba Tuyền | 5 | 1.00 | 450 | 450 | ||
Đường Giá Rai - Gành Hào | Cầu Giá Rai - Gành Hào | Cầu Đình | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Cầu Đình | Đầu đường Giá Cần Bảy | 4 | 1.00 | 700 | 700 | ||
Đầu đường Giá Cần Bảy | Cầu Rạch Rắn 1 | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
Đường Phan Thanh Giản | Ngã tư Long Điền | Đến ngã ba đường Lê Lợi | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Đường Nguyễn Huệ | Ngã ba đường Trần Hưng Đạo | Đến ngã ba đường Lê Lợi | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Đường Trưng Trắc | Ngã ba đường Trần Hưng Đạo | Đến ngã ba đường Lê Lợi | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Đường Trưng Nhị | Ngã ba đường Trần Hưng Đạo | Đến ngã ba đường Lê Lợi | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Ngã tư Trần Hưng Đạo | Ngã ba Võ Tánh | 4 | 0.89 | 620 | 620 | ||
Đường Trần Hưng Đạo | Ngã tư Long Điền | Lý Thường Kiệt | 2 | 0.67 | 1,200 | 1,200 | |
Ngã tư Lý Thường Kiệt (nối dài Trần Hưng Đạo) | Đường Võ Tánh | 3 | 0.65 | 720 | 720 | ||
Ngã ba Lý Thường Kiệt | Ngã ba đường Lê Lợi | 4 | 0.89 | 620 | 620 | ||
Đường Lê Lợi | Ngã ba Phan Thanh Giản | Ngã ba Trưng Nhị | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
Ngã ba Trưng Nhị | Ngã ba Lý Thường Kiệt | 4 | 1.00 | 700 | 700 | ||
Ngã ba Phan Thanh Giản | Cầu Giá Rai - Gành Hào | 4 | 1.00 | 700 | 700 | ||
Đường Võ Tánh | Giáp đường lộ nhựa | Cầu ấp 4 (cầu Đình ) | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Cầu ấp 4 (cầu Đình ) | Ngã ba Trưng Nhị | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
Đường lộ nhựa ấp 3 | Giáp đường lộ nhựa (qua cầu Giá Rai - Gành Hào) | Giáp đường lộ nhựa (qua cầu Giá Rai - Gành Hào) + 1000m | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Giáp đường lộ nhựa (qua cầu Giá Rai - Gành Hào) + 1000m | Nhà máy Phong Điền (giáp kênh) | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Cầu ấp 5 | Cầu nhà Huỳnh Mười | 6 | 0.67 | 200 | 200 | ||
Đường vào Khu di tích Nọc Nạng | Từ quốc lộ 1 A | Cống Nọc Nạng | 5 | 0.80 | 360 | 360 | |
Đường đi Phó Sinh | |||||||
* Phía trung tâm y tế (ấp I) | Quốc lộ 1A | Khỏi bệnh viện 200m | 3 | 0.65 | 720 | 720 | |
Cống Nọc Nạng | Khỏi bệnh viện 200m | Cống Phó Sinh | 4 | 0.77 | 540 | 540 | |
Cống Phó Sinh | Xã Phong Thạnh A (cầu số 1) | 5 | 0.80 | 360 | 360 | ||
* Phía bên kia sông (ấp II) | Quốc lộ 1A | Cống Phó Sinh | 5 | 1.00 | 450 | 450 | |
Cống Phó Sinh | Giáp ranh Xã Phong Tân | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Đường Tòa Án | Từ quốc lộ 1A | Vào 300m | 4 | 0.69 | 480 | 480 | |
Đường vào trại chăn nuôi cũ | Từ quốc lộ 1A | Hết ranh thị trấn Giá Rai | 4 | 0.71 | 500 | 500 | |
Đường ấp 5 ( Phong Tân nối dài) | Cầu số 1 | Giáp ranh xã Phong Tân (ấp 5) | 6 | 0.67 | 200 | ||
X | KHU VỰC NỘI Ô THỊ TRẤN HỘ PHÒNG | ||||||
Ấp 1 | |||||||
Đường Thanh Niên | Quốc lộ 1A | Trường THCS Hộ Phòng | 3 | 1.00 | 1,100 | 1,100 | |
Đường sau Ngân hàng Nông nghiệp | Ngã ba hải sản cũ (bến xe - tàu) | Đầu Voi Hộ Phòng - Chủ Chí | 4 | 0.71 | 500 | 500 | |
Đường Cầu Trắng | Giáp đường Thanh Niên | Giáp ranh xã Phong Thạnh A | 6 | 0.67 | 200 | 200 | |
Trường THCS Hộ Phòng | Đập Ba Túc + 100m | 3 | 0.73 | 800 | 800 | ||
Đập Ba Túc + 100m | Đập Lớn | 5 | 1.00 | 400 | 450 | ||
Cống Chủ Chí | Giáp ranh xã Phong Thạnh A | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Ấp 2 | |||||||
Đường Tư Bình | Giáp quốc lộ 1A | Hết ranh nhà ông Nguyễn Tấn Bửu | 3 | 0.98 | 1,080 | 1,080 | |
XI | KHU VỰC CHỢ HỘ PHÒNG | ||||||
Đường từ ngã ba Tân Thuận đi ngã ba Tắc Sậy | |||||||
Ấp 1 | Quốc lộ 1A | Ngã ba Tân Thuận (đường lộ cũ) | 2 | 0.75 | 1,350 | 1,350 | |
Ngã ba Tân Thuận | Qua hãng nước đá cũ 200m | 3 | 0.73 | 800 | 800 | ||
Qua hãng nước đá cũ 200m | Ngã ba Tắc Sậy | 6 | 0.83 | 200 | 250 | ||
Ngã ba Tân Thuận (đường lộ cũ) | Vào chợ cá (trong phạm vi 300m) | 2 | 0.67 | 1,200 | 1,200 | ||
Chợ cá | Chợ nhà lồng | 2 | 1.00 | 1,800 | 1,800 | ||
Cầu Hộ Phòng (dãy bờ sông) | Nhà ông Phạm Văn Bé | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | ||
Ngã ba xuất khẩu | Ngã ba hải sản cũ (bến xe - tàu) | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | ||
Ngã ba Hải Sản cũ (bến xe - tàu) | Hết ranh xuất khẩu Hộ Phòng (đường lộ cũ) | 4 | 0.71 | 500 | 500 | ||
XII | KHU VỰC CHỢ MỚI HỘ PHÒNG | ||||||
Đường số 1 | Giáp đường số 7 | Kinh Út Đồng | 2 | 0.83 | 1,500 | 1,500 | |
Kinh Út Đồng | Giáp đập lớn | 6 | 1.00 | 300 | 300 | ||
Đường số 2 | Quốc lộ 1A | Giáp đường số 7 | 1 | 1.00 | 3,000 | 3,000 | |
Đường số 3 | Ngã ba đường số 7 | Ngã tư đường số 6 | 1 | 0.73 | 2,200 | 2,200 | |
Ngã tư đường số 6 | Ngã ba đường số 5 | 1 | 0.73 | 2,200 | 2,200 | ||
Đường số 4 | Đường quốc lộ 1A | Đường số 6 | 1 | 1.00 | 3,000 | 3,000 | |
Đường số 5 | Giáp ranh chùa | Giáp đường số 1 | 2 | 0.89 | 1,600 | 1,600 | |
Đường số 6 | Ngã ba đường số 1 | Ngã tư đường số 3 | 1 | 0.83 | 2,500 | 2,500 | |
Ngã tư đường số 3 | Ngã ba đường số 4 | 1 | 1.00 | 3,000 | 3,000 | ||
Ngã ba đường số 4 | Giáp sông Hộ Phòng - Chủ Chí | 1 | 0.73 | 2,200 | 2,200 | ||
Đường số 7 | Từ đường số 1 | Đến đường số 3 | 1 | 0.83 | 2,500 | 2,500 | |
Từ đường số 3 | Đến đường số 4 | 1 | 1.00 | 3,000 | 3,000 | ||
Ấp 3 | Khu vực Xóm Lưới (ấp 3) | 7 | 0.67 | 120 | 120 | ||
Ấp 5 | Quốc lộ 1A | Cống Nọc Nạng | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Đường tránh QL1A Hộ Phòng | Giáp quốc lộ 1A (ấp 1 Hộ Phòng) | Điểm giáp QL1A + 200m (ấp 1 Hộ Phòng) | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
Điểm giáp QL1A + 200m (ấp 1 Hộ Phòng) | Điểm giáp QL1A - 200m (ấp 2 Tân Phong) | 5 | 0.89 | 400 | 400 | ||
Điểm giáp QL1A - 200m (ấp 2 Tân Phong) | Giáp quốc lộ 1A tại ấp 2 Tân Phong | 4 | 0.86 | 600 | 600 | ||
Đường Vành Đai Hộ Phòng | Giáp cống Nọc Nạng | Giáp đường tránh QL1A Hộ Phòng | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
XIII | ẤP 1 | ||||||
Đường trạm quản lý cống | Cống Chủ Chí - Hộ Phòng | Giáp ranh xã Phong Thạnh A | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Đường nhà Ô. Ngô Hoàng Yên | Cống Chủ Chí - Hộ Phòng | Miếu Thổ Thần | 6 | 1.00 | 300 | 300 | |
Đường lộ cũ ấp 1 | Ngã ba đông lạnh | Nhà ông Bùi Thanh Tâm | 5 | 0.89 | 400 | 400 | |
Đường Trường TH. Hộ Phòng | Giáp quốc lộ 1A | Đến Trường Tiểu học Hộ Phòng B | 3 | 0.73 | 800 | 800 | |
XIV | ẤP 2 | ||||||
Hết ranh nhà ông Nguyễn Tấn Bửu | Giáp ranh xã Tân Phong | 3 | 0.73 | 800 | 800 | ||
XV | ẤP 4 | ||||||
Chùa Khơme | Cầu Sắt | 6 | 0.67 | 200 | 200 | ||
Cầu Sắt | Giáp ranh Long Điền | 7 | 0.67 | 100 | 120 | ||
Chùa Khơme | Giáp ranh thị trấn Giá Rai | 7 | 0.56 | 100 | 100 | ||
Từ đầu voi | Miếu (gần nhà ông Lê Văn Phúc) | 7 | 0.83 | 150 | 150 | ||
Miếu (gần nhà ông Lê Văn Phúc) | Giáp ranh Long Điền | 7 | 0.56 | 100 | 100 | ||
XVI | ẤP 2 | ||||||
Đường Chùa | Từ hậu nhà ông Lưu Minh Lập | Giáp ranh đất nhà ông Trần Văn Thiểu) | 3 | 0.91 | 1,000 | 1,000 | |
Giáp ranh đất nhà ông Trần Văn Thiểu) | Hết ranh đường bê tông (nhà ông Châu Văn Toàn) | 4 | 0.93 | 600 | 650 | ||
HĐND TỈNH BẠC LIÊU
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phụ lục số 06
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở
THỊ TRẤN, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, TRUNG TÂM XÃ
HUYỆN PHƯỚC LONG - TỈNH BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2011
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu)
Đơn vị tính: 1.000đ/m2
TT | Tên đường | Đoạn đường | Loại | Hệ | Giá đất | Giá đất | |
Điểm đầu | Điểm cuối | ||||||
I | THỊ TRẤN PHƯỚC LONG | ||||||
Đường bờ Bắc - kênh Q. lộ - Phụng Hiệp | |||||||
1 | Từ cầu 30/4 (kênh Cộng Hòa) | Kênh Tài Chính (khu Hành chính) | 1 | 0.69 | 2,200 | 2,200 | |
2 | Kênh Tài Chính (Ba Tụi) | Kênh Cầu Cháy | |||||
+ Trên lộ | 2 | 0.58 | 1,050 | 1,050 | |||
+ Dưới lộ | 3 | 0.89 | 850 | 850 | |||
3 | Từ kênh Cầu Cháy | Hết ranh cổng chào | |||||
+ Trên lộ | 3 | 1.00 | 950 | 950 | |||
+ Dưới lộ | 3 | 0.79 | 750 | 750 | |||
4 | Từ cổng chào | Cầu kênh Xáng Hòa Bình | |||||
+ Trên lộ | 3 | 0.89 | 850 | 850 | |||
+ Dưới lộ | 3 | 0.68 | 650 | 650 | |||
5 | Cầu kênh Xáng Hòa Bình | Giáp ranh H. Hồng Dân | |||||
+ Trên lộ | 3 | 0.68 | 650 | 650 | |||
+ Dưới lộ | 4 | 1.00 | 550 | 550 | |||
6 | Bờ Tây kênh cầu Tài Chính | Kênh 1000 | |||||
Trên lộ | 3 | 0.69 | 660 | 660 | |||
Dưới lộ | 4 | 0.96 | 530 | 530 | |||
7 | Bờ Đông kênh cầu Tài Chính | Kênh 1000 | 4 | 0.69 | 380 | 380 | |
